——单位基本情况
红塔区统计局
红塔区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月29日
根据红塔区第四次全国经济普查结果,现将我区单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位9299个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加4534个,增长95.1%;产业活动单位10827个,增加5059个,增长87.4%;个体经营户45472个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 9299 | 100.0 |
企业法人 | 8238 | 88.6 |
机关、事业法人 | 573 | 6.2 |
社会团体 | 186 | 2.0 |
其他法人 | 300 | 3.2 |
二、产业活动单位 | 10827 | 100.0 |
第二产业 | 1549 | 14.3 |
第三产业 | 9278 | 85.7 |
三、个体经营户 | 45472 | 100.0 |
第二产业 | 3419 | 7.5 |
第三产业 | 42025 | 92.4 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业2978个,占32.0%;租赁和商务服务业1486个,占16.0%;制造业708个,占7.6%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业20316个,占44.6%;交通运输、仓储和邮政业12188个,占26.8%;住宿和餐饮业4731个,占10.4%。(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 9299 | 100.0 | 45472 | 100.0 |
采矿业 | 24 | 0.3 | 2 | 0 |
制造业 | 708 | 7.6 | 1051 | 2.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32 | 0.3 | 1 | 0 |
建筑业 | 676 | 7.3 | 2365 | 5.2 |
批发和零售业 | 2978 | 32.0 | 20316 | 44.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 293 | 3.2 | 12188 | 26.8 |
住宿和餐饮业 | 189 | 2.0 | 4731 | 10.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 409 | 4.4 | 174 | 0.4 |
金融业 | 74 | 0.8 | - | - |
房地产业 | 311 | 3.3 | 10 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 1486 | 16.0 | 672 | 1.5 |
科学研究和技术服务业 | 431 | 4.6 | 83 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 63 | 0.7 | 16 | 0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 325 | 3.5 | 3212 | 7.1 |
教育 | 258 | 2.8 | 175 | 0.4 |
卫生和社会工作 | 98 | 1.1 | 188 | 0.4 |
文化、体育和娱乐业 | 262 | 2.8 | 260 | 0.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 668 | 7.2 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 | ||||
2018年末,全区共有第二产业和第三产业的企业法人单位8238个,比2013年末增加3473个,增长72.9%。其中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.7%,私营企业占84.7%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
合 计 | 8238 | 100.0 |
内资企业 | 8220 | 99.8 |
国有企业 | 54 | 0.7 |
集体企业 | 66 | 0.8 |
股份合作企业 | 4 | 0.1 |
联营企业 | 2 | 0.1 |
有限责任公司 | 970 | 11.7 |
股份有限公司 | 143 | 1.7 |
私营企业 | 6981 | 84.7 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 0.1 |
外商投资企业 | 12 | 0.1 |
二、从业人员
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员188955人,比2013年末增加2656人,增长1.4%,其中女性从业人员74043人。第二产业的从业人员为83830人,减少5770人,下降6.4%;第三产业的从业人员为104982人,增加9495人,增长9.9%。个体经营户从业人员125492人,其中女性从业人员62350人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业39928人,占21.1%;制造业38650人,占20.5%;批发和零售业21613人,占11.4%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业56689人,占45.2%;住宿和餐饮业20202人,占16.1%;居民服务、修理和其他服务业17242人,占13.7%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 188955 | 74043 | 125492 | 62350 |
采矿业 | 134 | 25 | 106 | 4 |
制造业 | 38650 | 14784 | 2859 | 1179 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5118 | 1426 | 5 | 2 |
建筑业 | 39928 | 7678 | 6816 | 1376 |
批发和零售业 | 21613 | 9963 | 56689 | 32297 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5147 | 1522 | 11636 | 1903 |
住宿和餐饮业 | 2404 | 1489 | 20202 | 12187 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3229 | 1311 | 1072 | 693 |
金融业 | 4015 | 2068 | - | - |
房地产业 | 10010 | 5187 | 31 | 11 |
租赁和商务服务业 | 11481 | 3539 | 3834 | 2053 |
科学研究和技术服务业 | 4783 | 1448 | 256 | 123 |
水利、环境和公共设施管理业 | 737 | 298 | 45 | 40 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8432 | 5256 | 17242 | 7327 |
教育 | 10460 | 6689 | 1360 | 1016 |
卫生和社会工作 | 7794 | 5962 | 2144 | 1442 |
文化、体育和娱乐业 | 1723 | 845 | 1190 | 701 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 13154 | 4508 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计3868.25亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为40.7%,第三产业法人单位资产总计占比为59.3%。法人单位负债合计1530.61亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为37.3%,第三产业法人单位负债合计占比为62.7%。
2018年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1683.5亿元。其中,第二产业营业收入占比为67.4%,第三产业营业收入占比为32.6%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3868.25 | 1530.61 | 1683.5 |
采矿业 | 1.32 | 0.55 | 0.79 |
制造业 | 1271.1 | 351.31 | 958.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.43 | 60.38 | 50.99 |
建筑业 | 239.38 | 158.77 | 124.12 |
批发和零售业 | 254.9 | 125.6 | 394.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 236.08 | 151.69 | 24.19 |
住宿和餐饮业 | 37.90 | 12.81 | 14.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.69 | 12.96 | 20.50 |
金融业 | - | - | - |
房地产业 | 336.34 | 266.09 | 21.34 |
租赁和商务服务业 | 1104.89 | 256.11 | 50.08 |
科学研究和技术服务业 | 55.65 | 35.63 | 9.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 122.75 | 64.96 | 1.14 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.94 | 2.43 | 5.43 |
教育 | 8.19 | 3.47 | 4.20 |
卫生和社会工作 | 4.08 | 2.88 | 3.20 |
文化、体育和娱乐业 | 6.76 | 0.93 | 0.82 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 87.85 | 24.04 | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。金融业国家统计局未反馈地区数据。 | |||
四、分地区单位基本情况
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:凤凰街道2401个,占25.8%;玉兴街道1979个,占21.3%;玉带街道1323个,占14.2%。(详见表2-6)
表2-6 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 9299 | 100.0 | 10827 | 100.0 |
玉兴街道 | 1979 | 21.3 | 2386 | 22.0 |
凤凰街道 | 2401 | 25.8 | 2785 | 25.7 |
玉带街道 | 1323 | 14.2 | 1520 | 14.0 |
北城街道 | 471 | 5.1 | 551 | 5.1 |
春和街道 | 560 | 6.0 | 646 | 6.0 |
李棋街道 | 980 | 10.5 | 1133 | 10.5 |
大营街街道 | 360 | 3.9 | 420 | 3.9 |
研和街道 | 624 | 6.7 | 696 | 6.4 |
高仓街道 | 519 | 5.6 | 584 | 5.4 |
小石桥彝族乡 | 44 | 0.5 | 57 | 0.5 |
洛河彝族乡 | 38 | 0.4 | 49 | 0.5 |
五、分地区从业人员情况
在法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:凤凰街道42418人,占22.4%;玉兴街道35701人,占18.9%;玉带街道29825人,占15.8%。(详见表2-7)
表2-7 按地区分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 188955 | 172770 |
玉兴街道 | 35701 | 16780 |
凤凰街道 | 42418 | 19301 |
玉带街道 | 29825 | 7806 |
北城街道 | 15655 | 5765 |
春和街道 | 15876 | 6215 |
李棋街道 | 15568 | 5781 |
大营街街道 | 12659 | 4589 |
研和街道 | 12023 | 4308 |
高仓街道 | 7705 | 2903 |
小石桥彝族乡 | 675 | 234 |
洛河彝族乡 | 850 | 361 |
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号