1-3月经济概况附表1
发布时间:2012-05-04 16:19 来源:红塔区人民政府网 打印
2012年3月份主要经济指标
  计 量 全                     区 不含红塔集团
    1-3月 去年同 同比 1-3月 去年同
  单 位 累计 期累计 增长% 累计 期累计 同比增长%
一、工业              
  全部工业总产值(现价) 万元 2128210 2116280 0.60 811362 1003235 -19.1
   其中:规模以上工业总产值 万元 2062331 2058288 0.2 745483 945243 -21.1
       矿电产业 万元 579245 785100 -26.2 579245 785100 -26.2
       卷烟配套产业 万元 69245 75870 -8.7 69245 75870 -8.7
              生物制药产业 万元 17416 15716 10.8 17416 15716 10.8
      规模以下工业总产值 万元 65879 57992 13.6 65879 57992 13.6
 在规模以上中:轻工业  万元 1449690 1239978 16.9 133942 126933 5.5
                       重工业  万元 612641 818310 -25.1 612641 818310 -25.1
 在规模以上中:国有工业  万元 3376 2678 26.1 3376 2678 26.1
         集体工业 万元 80444 123245 -34.7 80444 123245 -34.7
               股份制工业 万元 1891656 1844089 2.6 575908 731044 -21.2
           外商和港澳台商投资企业 万元 63829 67820 -5.9 63829 67820 -5.9
                其他工业   万元 23026 20456 12.6 23026 20456 12.6
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:测试用户

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6