| 2012年1-3月份主要经济指标 | ||||
| 计量单位 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 同比增减% | |
| 二、固定资产投资(预计) | ||||
| 固定资产投资总额 | 万元 | 146047 | 75034 | 94.6 |
| 其中:城镇投资 | 万元 | 61747 | 24964 | 147.3 |
| 房地产投资 | 万元 | 83659 | 42278 | 97.9 |
| 农村非农户投资 | 万元 | 641 | 7792 | -91.8 |
| 按所有制关系分: | ||||
| 国有单位投资 | 万元 | 55931 | 30371 | 84.2 |
| 集体单位投资 | 万元 | 8667 | 1558 | 456.3 |
| 其他单位投资 | 81449 | 43105 | 89.0 | |
| 按三次产业划分: | ||||
| 第一产业 | 万元 | 0 | 16 | |
| 第二产业 | 万元 | 46103 | 21606 | 113.4 |
| 其中:工业投资 | 万元 | 46103 | 21606 | 113.4 |
| 第三产业 | 万元 | 99944 | 53412 | 87.1 |
| 施工项目个数 | 个 | 164 | 141 | 16.3 |
| 其中:新开工项目个数 | 个 | 14 | 11 | 27.3 |
| 三、财政 | ||||
| 财政总收入 | 万元 | 66386 | 83768 | -20.8 |
| 地方财政收入 | 万元 | 37706 | 44502 | -15.3 |
| 地方财政支出 | 万元 | 34105 | 36957 | -7.7 |
| 四、物价指数 | ||||
| 居民消费价格指数 | % | 104.1 | 100.0 | |
| 商业零售价格指数 | % | 104.1 | 100.0 | |
| 农业生产资料价格指数 | % | 109.3 | 100.0 | |
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:测试用户
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号