1-3月经济概况附表3
发布时间:2012-05-04 16:22 来源:红塔区人民政府网 打印
2012年1-3月份主要经济指标
指                 标 计量 全                      区
  1-3月 去年同 比去年同期增减
单位 累 计 期累计 绝对数 %
五、国内商业          
   (一)社会消费品零售总额 万元 228323 189500 38823 20.5
          按经济类型分           
              公有经济 万元 72582 50767 21815 43.0
                   其中:国有经济 万元 66909 44615 22294 50.0
               非公有经济 万元 155741 138733 17008 12.3
            其中:私有经济 万元 136214 129256 6958 5.4
    按行业分 万元        
      批发零售贸易业 万元 210413 118010 92403 78.3
          限额以上 万元 171109 81094 90015 111.0
          限额以下和个体户 万元 13525 6275 7250 115.5
      住宿和餐饮业 万元 17910 15150 2760 18.2
          限额以上 万元 4539 2696 1843 68.4
          限额以下和个体户 万元 13371 10997 2374 21.6
六、城乡居民生活           
    城市居民家庭总收入 6697 5885 1299 13.8
        其中:工资性收入 4352 3978 374 9.4
              经营性收入 324 290 34 11.7
              财产性收入 538 502 36 7.2
              转移性收入 1482 1115 367 32.9
    城市居民人均可支配收入 6030 5331 699 13.1
    城市居民家庭总支出 5267 5649 -382 -6.8
        其中:消费支出 3567 3810 -243 -6.4
       农民家庭人均总收入 3026 2725 301 11.0
        农民家庭人均纯收入 2273 2009 264 13.1
        1、工资性收入 1094 977 117 12.0
       2、家庭经营纯收入 614 519 95 18.3
    3、财产性收入 322 298 24 8.1
    4、转移性收入 243 215 28 13.0
    人均生活消费支出 2230 1875 355 18.9
       其中:现金支出 2190 1835 355 19.3
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:测试用户

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6