| 2012年1-3月份主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 计量 | 全 区 | |||
| 1-3月 | 去年同 | 比去年同期增减 | |||
| 单位 | 累 计 | 期累计 | 绝对数 | % | |
| 五、国内商业 | |||||
| (一)社会消费品零售总额 | 万元 | 228323 | 189500 | 38823 | 20.5 |
| 按经济类型分 | |||||
| 公有经济 | 万元 | 72582 | 50767 | 21815 | 43.0 |
| 其中:国有经济 | 万元 | 66909 | 44615 | 22294 | 50.0 |
| 非公有经济 | 万元 | 155741 | 138733 | 17008 | 12.3 |
| 其中:私有经济 | 万元 | 136214 | 129256 | 6958 | 5.4 |
| 按行业分 | 万元 | ||||
| 批发零售贸易业 | 万元 | 210413 | 118010 | 92403 | 78.3 |
| 限额以上 | 万元 | 171109 | 81094 | 90015 | 111.0 |
| 限额以下和个体户 | 万元 | 13525 | 6275 | 7250 | 115.5 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 17910 | 15150 | 2760 | 18.2 |
| 限额以上 | 万元 | 4539 | 2696 | 1843 | 68.4 |
| 限额以下和个体户 | 万元 | 13371 | 10997 | 2374 | 21.6 |
| 六、城乡居民生活 | |||||
| 城市居民家庭总收入 | 元 | 6697 | 5885 | 1299 | 13.8 |
| 其中:工资性收入 | 元 | 4352 | 3978 | 374 | 9.4 |
| 经营性收入 | 元 | 324 | 290 | 34 | 11.7 |
| 财产性收入 | 元 | 538 | 502 | 36 | 7.2 |
| 转移性收入 | 元 | 1482 | 1115 | 367 | 32.9 |
| 城市居民人均可支配收入 | 元 | 6030 | 5331 | 699 | 13.1 |
| 城市居民家庭总支出 | 元 | 5267 | 5649 | -382 | -6.8 |
| 其中:消费支出 | 元 | 3567 | 3810 | -243 | -6.4 |
| 农民家庭人均总收入 | 元 | 3026 | 2725 | 301 | 11.0 |
| 农民家庭人均纯收入 | 元 | 2273 | 2009 | 264 | 13.1 |
| 1、工资性收入 | 元 | 1094 | 977 | 117 | 12.0 |
| 2、家庭经营纯收入 | 元 | 614 | 519 | 95 | 18.3 |
| 3、财产性收入 | 元 | 322 | 298 | 24 | 8.1 |
| 4、转移性收入 | 元 | 243 | 215 | 28 | 13.0 |
| 人均生活消费支出 | 元 | 2230 | 1875 | 355 | 18.9 |
| 其中:现金支出 | 元 | 2190 | 1835 | 355 | 19.3 |
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:测试用户
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号