1―2月份红塔区经济运行情况附表1
发布时间:2012-04-10 10:16 来源:红塔区人民政府网 打印
 

 2012年1-2月份主要经济指标
  计 量 全                     区 不含红塔集团
    1-2月 去年同 比去年同 1-2月 去年同
  单 位 累计 期累计 期增长% 累计 期累计

比去年同  

期增长%

一、工业              
  全部工业总产值(现价) 万元 1507409 1507037 0.02 539315 681712 -20.9
   其中:规模以上工业总产值 万元 1461514 1466636 -0.3 493420 641311 -23.1
       矿电产业 万元 386572 521544 -25.9 386572 521544 -25.9
       卷烟配套产业 万元 41408 58658 -29.4 41408 58658 -29.4
              生物制药产业 万元 15109 13115 15.2 15109 13115 15.2
      规模以下工业总产值 万元 45895 40401 13.6 45895 40401 13.6
 在规模以上中:轻工业  万元 1052397 919725 14.4 84303 94400 -10.7
                       重工业  万元 409117 546911 -25.2 409117 546911 -25.2
 在规模以上中:国有工业  万元 2288 1957 16.9 2288 1957 16.9
         集体工业 万元 54675 85652 -36.2 54675 85652 -36.2
               股份制工业 万元 1361616 1326528 2.6 393522 501203 -21.5
           外商和港澳台商投资企业 万元 27941 41332 -32.4 27941 41332 -32.4
                其他工业   万元 14994 11167 34.3 14994 11167 34.3
   

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:测试用户

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6