1-8月经济概况附表(一)
发布时间:2010-12-31 11:02 来源:红塔区人民政府网 打印

20101-8月份主要经济指标
               
  计量        全                 不含红塔集团
      1-8  去年同 比去年同    1-8  去年同 比去年同
  单位   累计  期累计 期增长%  累 计  期累计  期增长%
  1、全部工业总产值(现价) 万元  4423725 3565582 24.1 2121867 1567166 35.4
   其中:规模以上工业总产值 万元  4248136 3416272 24.4 1946278 1417856 37.3
   其中:矿电产业 万元  1632098 1120963 45.6      
      卷烟配套产业 万元   174577 166225 5.0      
           生物制药产业 万元    35385 21133 67.4      
    其中:规模以下工业总产值 万元   175589 149310 17.6 175589 149310 17.6
 在规模以上中:轻工业  万元  2551215 2232473 14.3 249357 234057 6.5
             重工业  万元  1696921 1183799 43.3 1696921 1183799 43.3
 在规模以上中:国有工业  万元   220912 167787 31.7 220912 167787 31.7
          集体工业 万元   303208 189524 60.0 303208 189524 60.0
            股份合作 万元     6850 1897 261.1 6850 1897 261.1
            股份制工业 万元  3532436 2902662 21.7 1230578 904246 36.1
        外商和港澳台商投资企业 万元   117264 110865 5.8 117264 110865 5.8
            其他工业   万元    67466 43537 55.0 67466 43537 55.0

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:统计局

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6