1-9月经济概况附表(一)
发布时间:2010-12-31 11:05 来源:红塔区人民政府网 打印

 20101-9月份主要经济指标
               
  计量                     不含红塔集团
    1-9 去年同 比去年同 1-9 去年同 比去年同
  单位 累计 期累计 期增长% 累计 期累计  期增长%
  1、全部工业总产值(现价) 万元 5087979 4136320 23.0 2395946 1809200 32.4
   其中:规模以上工业总产值 万元 4893183 3970733 23.2 2201150 1643613 33.9
   其中:矿电产业 万元 1843676 1305674 41.2      
      卷烟配套产业 万元 198194 189801 4.4      
           生物制药产业 万元 38195 24863 53.6      
    其中:规模以下工业总产值 万元 194796 165587 17.6 194796 165587 17.6
 在规模以上中:轻工业  万元 2976939 2595335 14.7 284906 268215 6.2
              重工业  万元 1916244 1375398 39.3 1916244 1375398 39.3
 在规模以上中:国有工业  万元 252763 192777 31.1 252763 192777 31.1
          集体工业 万元 342586 227531 50.6 342586 227531 50.6
               股份合作 万元 6850 1897 261.1 6850 1897 261.1
            股份制工业 万元 4081773 3367773 21.2 1389740 1040653 33.5
             外商和港澳台商投资企业 万元 133831 128626 4.0 133831 128626 4.0
            其他工业   万元 75380 52129 44.6 75380 52129 44.6

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:统计局

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6