1-9月经济概况附表(三)
发布时间:2010-12-31 11:12 来源:红塔区人民政府网 打印

20101-9月份主要经济指标
               
    计量                                
    1-9 去年同 比去年同 1-9 去年同  比去年同
  单位 累计 期累计 期增长% 累计 期累计   期增长%
六、劳动工资              
    单位从业人员 64570 62932 2.6      
  总计中:国有单位从业人员 34536 34014 1.5      
      城镇集体单位从业人员 2243 1985 13.0      
    其他单位从业人员 27791 26933 3.2      
   单位在岗职工工资总额 万元 154423 141057 9.5      
总计中:国有单位从业人员 万元 106320 99880 6.4      
     城镇集体单位从业人员 万元 1890 1614 17.1      
       其他单位从业人员 万元 46212 39563 16.8      
   在岗职工平均工资 24654 22910 7.6      
  总计中:国有单位从业人员 31857 30218 5.4      
     城镇集体单位从业人员 8427 8130 3.7      
      其他单位从业人员 17104 14910 14.7      
 七、城乡居民生活               
    城市居民家庭总收入 14585 13270 9.9      
        其中:工薪收入 9514 8648 10.0      
    城市居民人均可支配收入 12871 11769 9.4      
       城市居民家庭总支出 13440 12527 7.3      
              其中:消费支出 8638 8376 3.1      
         农民家庭人均总收入 6576 6205 6.0      
         农民家庭人均纯收入 4064 3830 6.1      
    工资性收入 2055 1846 11.3      
   家庭经营纯收入 1168 1224 -4.6      
    财产性收入 398 371 7.3      
    转移性收入 443 389 13.9      
        农民家庭人均现金支出 9628 6447 49.3      
        其中:生活消费支出(现金) 5050 4368 15.6      

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:统计局

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6