1-11月经济概况附表(一)
发布时间:2010-12-31 11:20 来源:红塔区人民政府网 打印

20101-11月份主要经济指标
               
               不含红塔集团
    1-11 去年同 比去年同 1-11 去年同 比去年同
    累计 期累计 期增长% 累计 期累计 期增长%
一、工业              
   全部工业总产值(现价) 万元 6228163 5066634 22.9 3038269 2288631 32.8
   其中:规模以上工业总产值 万元 5987325 4861840 23.1 2797431 2083837 34.2
       矿电产业 万元 2333765 1668641 39.9 2333765 1668641 39.9
       卷烟配套产业 万元 250368 231149 8.3 250368 231149 8.3
              生物制药产业 万元 47645 36543 30.4 47645 36543 30.4
       规模以下工业总产值 万元 240838 204794 17.6 240838 204794 17.6
 在规模以上中:轻工业  万元 3562115 3109438 14.6 372221 331435 12.3
             重工业  万元 2425210 1752402 38.4 2425210 1752402 38.4
 在规模以上中:国有工业  万元 312805 244105 28.1 312805 244105 28.1
          集体工业 万元 423712 291048 45.6 423712 291048 45.6
              股份合作 万元 10646 2937 262.5 10646 2937 262.5
                股份制工业 万元 4982079 4099081 21.5 1792185 1321078 35.7
         外商和港澳台商投资企业 万元 166864 154710 7.9 166864 154710 7.9
             其他工业   万元 91219 69959 30.4 91219 69959 30.4

出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区统计局 发布人:统计局

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6