据抽样调查表明:全区物价总水平上涨。1-6月居民消费总指数比上年同期上涨 8.47%,其中:油脂上涨46.40 %,肉禽及制品上涨51.28%。八大类商品和服务项目价格呈现“六升二降”格局,1-6月累计增幅情况分别为食品类价格上涨 23.99% ;居住类上涨10.06%;医疗保健和个人用品上涨1.73%;家庭设备用品及维修服务类上涨2.47%;娱乐教育文化用品及服务上涨0.76%;烟酒及用品类上涨.77%;交通及通信类下降2.14%;衣着下降3.83%。商品零售价格上涨10.12%,农业生产资料上涨16.85%。
2008年6月居民消费和商品零售价格指数 | |||||
代 码 | 项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 2005年=100 |
1100000000 | 居民消费价格总指数 | 97.83 | 106.25 | 108.47 | 109.71 |
1101000000 | 一、食品 | 95.11 | 117.77 | 123.99 | 132.44 |
1101010000 | 1.粮食 | 96.62 | 111.73 | 114.31 | 130.02 |
1101020000 | 2.淀粉 | 100.00 | 119.83 | 118.31 | 114.08 |
1101030000 | 3.干豆类及豆制品 | 90.94 | 126.11 | 144.62 | 138.80 |
1101040000 | 4.油脂 | 98.87 | 135.94 | 146.40 | 165.25 |
1101050000 | 5.肉禽及其制品 | 92.96 | 136.20 | 151.28 | 165.01 |
1101060000 | 6.蛋 | 95.50 | 100.35 | 108.12 | 106.70 |
1101070000 | 7.水产品 | 88.02 | 102.56 | 115.33 | 96.20 |
1101080000 | 8.菜 | 85.80 | 91.90 | 109.87 | 108.53 |
1101090000 | 9.调 味 品 | 100.00 | 105.18 | 104.72 | 107.90 |
1101100000 | 10.糖 | 101.49 | 106.17 | 104.07 | 119.34 |
1101110000 | 11.茶及饮料 | 100.64 | 106.43 | 104.08 | 111.09 |
1101120000 | 12.干鲜瓜果 | 87.95 | 96.15 | 103.85 | 121.97 |
1101130000 | 13.糕点饼干 | 100.00 | 110.43 | 108.55 | 116.75 |
1101140000 | 14.液体乳及乳制品 | 98.75 | 158.49 | 134.98 | 129.32 |
1101150000 | 15.在外用膳食品 | 100.00 | 120.16 | 119.56 | 122.45 |
1101160000 | 16.其他食品 | 100.00 | 108.77 | 105.90 | 116.11 |
1102000000 | 二、烟酒及用品 | 100.00 | 100.84 | 100.77 | 94.29 |
1103000000 | 三、衣着 | 96.48 | 91.36 | 96.17 | 85.34 |
1104000000 | 四、家庭设备用品及维修服务 | 100.71 | 104.45 | 102.47 | 89.82 |
1105000000 | 五、医疗保健和个人用品 | 99.95 | 102.27 | 101.73 | 108.41 |
1106000000 | 六、交通和通信 | 99.32 | 99.16 | 97.86 | 96.19 |
1107000000 | 七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.10 | 100.29 | 100.76 | 98.94 |
1108000000 | 八、居住 | 102.53 | 110.38 | 110.06 | 122.45 |
2100000000 | 商品零售价格总指数 | 97.99 | 108.22 | 110.12 | 113.19 |
3100000000 | 农业生产资料价格指数 | 99.20 | 117.85 | 116.85 | 121.32 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号