工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。工业增加值是GDP的重要组成部分,工业增加值的规模和增长情况是判断国民经济总体运行趋势的一个重要依据。
工业增加值的核算方式主要有两种:生产法和收入法。在日常的月度统计中,一般采用生产法核算工业现价增加值,即根据分行业的增加值率乘以工业总产值。分行业的增加值率由省统计局根据成本费用调查取得的工业各行业的状况确定,全省统一标准,增加值率每年都要进行相应的修订。从今年5月份开始,我区将采用最新反馈统一的工业增加值率,受此影响,我区区属规模以上工业(年主营业务收入2000万元及以上,下同)有关指标会有一定程度的变化。
一、增加值率调整变化情况
(一)总增加值率的变化
按照省、市统计局反馈的工业增加值率,对我区1-5月的规模以上工业数据试算后,区属规模以上工业(不含红塔集团,下同)平均增加值率变更为17.36%,比原来的16.55%提高了0.81个百分点。
(二)现价增加值的变化
随着增加值率的变动,区属规模以上工业的现价增加值也发生了变化。1-5月,按新的增加值率计算区属规模以上工业现价增加值较之以前增加19297万元,本月增速提高0.4个百分点,累计增速持平。
(三)分行业工业增加值的变化
本次调整后,规模以上工业所涉及的52个行业小类中,13个行业小类的增加值率上升,39个行业小类的增加值率下降。初步测算,区属规模以上工业13个增加值率上升的行业小类中,1-5月现价增加值共计增加44167万元。按新增加值率计算,我区现价增加值增加较多的行业主要有:钢压延加工、电子器件制造、金属加工机械制造等行业(见下表1)。
表1:全区规模以上增加值增加主要行业试算表(1-5月)
行业名称 | 1-5月工业总 产值(万元) | 新增加 值率% | 旧增加 值率% | 新旧增加 值率差距 | 现价增加值增加额 (万元) |
钢压延加工 | 816026 | 13.80 | 8.79 | 5.01 | 40883 |
电子器件制造 | 40943 | 46.36 | 43.72 | 2.64 | 1081 |
金属加工机械制造 | 32966 | 12.97 | 11.26 | 1.71 | 564 |
水泥、石灰和石膏制造 | 39666 | 29.76 | 28.91 | 0.85 | 337 |
产业用纺织制成品制造 | 2803 | 30.54 | 20.86 | 9.68 | 271 |
精制茶加工 | 6925 | 30.60 | 27.36 | 3.24 | 224 |
其他烟草制品制造 | 18405 | 38.57 | 37.50 | 1.07 | 197 |
炼钢 | 15805 | 18.29 | 17.05 | 1.24 | 196 |
增加值率下降的39个行业小类中,对我区影响较大的行业主要有:电力供应业新增加值率下降5.0个百分点,致使现价增加值减少7657万元;植物油加工业新增加值率下降2.7个百分点,致使现价增加值减少2250万元;再加上饮料制造、通信设备制造、日用化学产品制造等行业小类下降,以1-5月的情况测算,增加值率下降的行业小类其现价工业增加值减少24870万元。(见下表2)
虽然新增加值率在行业小类中,增长行业比下降行业少了26个行业小类,但由于钢压延加工业增加值的提高,使我区总体工业增加值波动在正常范围,没有出现大幅波动的现象。
表2:全区规模以上增加值减少主要行业试算表(1-5月)
行 业 名 称 | 1-5月规上工业总产值(万元) | 新增加 值率% | 旧增加 值率% | 新旧增 加率 差距 | 现价增加值增加减少额(万元) |
电力供应 | 153139 | 25.83 | 30.83 | -5.00 | -7657 |
植物油加工 | 83319 | 6.44 | 9.14 | -2.70 | -2250 |
饮料制造 | 49577 | 21.08 | 25.16 | -4.08 | -2023 |
通信设备制造 | 59933 | 17.54 | 19.98 | -2.44 | -1462 |
日用化学产品制造 | 25705 | 36.87 | 41.98 | -5.11 | -1314 |
环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 16595 | 13.80 | 20.31 | -6.51 | -1080 |
造纸 | 19073 | 24.65 | 29.76 | -5.11 | -975 |
生物药品制品制造 | 39082 | 43.32 | 45.46 | -2.14 | -836 |
中成药生产 | 31216 | 31.90 | 34.56 | -2.66 | -830 |
塑料制品业 | 52612 | 17.41 | 18.89 | -1.48 | -779 |
印刷 | 20349 | 31.82 | 35.64 | -3.82 | -777 |
纸制品制造 | 13196 | 17.42 | 21.82 | -4.40 | -581 |
糖果、巧克力及蜜饯制造 | 9340 | 17.94 | 22.09 | -4.15 | -388 |
石膏、水泥制品及类似制品制造 | 13992 | 17.51 | 19.94 | -2.43 | -340 |
铸造及其他金属制品制造 | 16884 | 18.51 | 20.39 | -1.88 | -317 |
屠宰及肉类加工 | 22768 | 18.26 | 19.61 | -1.35 | -307 |
二、红塔区区属规模以上工业增加值分行业所占比重情况
从区属规模以上工业增加值(不含红塔集团)情况看,就是黑色金属冶炼和压延加工业比重最大,占区属规模以上工业增加值的34.37%,其次是电力供应业占区属规模以上工业增加值的11.60%,其它行业所占比重都只有个位数(见下表3),表明我区区属工业产业结构单一,黑色金属冶炼和压延加工业仍是我区的传统优势产业,由于其增加值率由原来的8.79%调整为13.80%,使该行业的增加值比重有所提高。由此可见,新增加值率对我区钢铁业的影响较大,另外,新兴产业发展较慢,经济支撑点“青黄不接”。生物医药、装备制造、农产品加工等新兴产业虽然有较快发展,但是在区属规模以上工业中的占比始终不高,难以起到经济支撑的作用,与黑色金属冶炼和压延加工业、电力供应业相比,仍有不小的差距,要成为区属工业经济的支撑点任重道远。
表3:红塔区区属规模以上工业增加值、总产值比重表
行业名称 | 行业码 | 1-5月规上工业增加值(万元) | 1-5月规上工工业增加值各行业所占比重(%) | 1-5月规上工业总产值 (万元) | 1-5月规上工业总产值各行业所占比重(%) | |
合 计 | 0000 | 312335 | 100.00 | 1799684 | 100.00 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3100 | 107364 | 34.37 | 848717 | 47.16 | |
电力、热力生产和供应业 | 4400 | 36234 | 11.60 | 153139 | 8.51 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3900 | 27016 | 8.65 | 100876 | 5.61 | |
医药制造业 | 2700 | 24682 | 7.90 | 70625 | 3.92 | |
非金属矿物制品业 | 3000 | 13058 | 4.18 | 53659 | 2.98 | |
化学原料和化学制品制造业 | 2600 | 12922 | 4.14 | 63187 | 3.51 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1500 | 11514 | 3.69 | 56502 | 3.14 | |
农副食品加工业 | 1300 | 11049 | 3.54 | 129169 | 7.18 | |
燃气生产和供应业 | 4500 | 10973 | 3.51 | 20924 | 1.16 | |
食品制造业 | 1400 | 9161 | 2.93 | 35811 | 1.99 | |
橡胶和塑料制品业 | 2900 | 8390 | 2.69 | 52612 | 2.92 | |
烟草制品业 | 1600 | 6503 | 2.08 | 18405 | 1.02 | |
造纸和纸制品业 | 2200 | 6412 | 2.05 | 32268 | 1.79 | |
印刷和记录媒介复制业 | 2300 | 5931 | 1.90 | 20349 | 1.13 | |
电气机械和器材制造业 | 3800 | 4712 | 1.51 | 35865 | 1.99 | |
通用设备制造业 | 3400 | 3917 | 1.25 | 32966 | 1.83 | |
金属制品业 | 3300 | 3677 | 1.52 | 23253 | 1.58 | |
专用设备制造业 | 3500 | 3074 | 0.98 | 20499 | ||
水的生产和供应业 | 4600 | 1760 | 0.56 | 3809 | 0.21 | |
废弃资源综合利用业 | 4200 | 1708 | 0.55 | 10876 | 0.60 | |
纺织业 | 1700 | 784 | 0.25 | 2803 | 0.16 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2500 | 228 | 0.07 | 1255 | 0.07 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3200 | 207 | 0.07 | 6923 | 0.38 | |
三、从增加值率角度提三点建议
1、要转变观念,树立科学发展观,注重经济增长质量的提高。经济发展既要看数量又要看质量,只有在总量不断增长的同时,实现增加值指标同步提高,才能提高工业对全区GDP的贡献。
2、要加强技术创新投入,提高企业核心竞争力。加大政策引导力度,引导企业加大研发经费的投入,提高技术装备水平和创新能力。
3、 调整产业结构、大力发展增加值率高的产业。加快产业结构调整步伐,加大对高科技、高附加值行业投入力度,解决我区现有传统工业的面貌,促进整个产业结构的优化升级。
执笔:薛宝姝
附件:红塔区现有工业行业增加值率调整变化情况表
红塔区现有工业行业增加值率调整变化情况表
行业名称 | 行业代码 | 新增加 值率% | 旧增加 值率% | 新旧增加 值率差距 |
合 计 | 0000 | 17.36 | 16.55 | 0.81 |
农副食品加工业 | 1300 | 18.15 | 19.00 | -0.85 |
饲料加工 | 1320 | 9.14 | 10.52 | -1.38 |
植物油加工 | 1330 | 6.44 | 9.14 | -2.70 |
屠宰及肉类加工 | 1350 | 18.26 | 19.61 | -1.35 |
蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 1370 | 16.26 | 19.52 | -3.26 |
食品制造业 | 1400 | 21.12 | 22.40 | -1.28 |
焙烤食品制造 | 1410 | 31.83 | 32.81 | -0.98 |
糖果、巧克力及蜜饯制造 | 1420 | 17.94 | 22.09 | -4.15 |
其他食品制造 | 1490 | 19.25 | 21.93 | -2.68 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1500 | 26.93 | 26.71 | 0.22 |
饮料制造 | 1520 | 21.08 | 25.16 | -4.08 |
精制茶加工 | 1530 | 30.6 | 27.36 | 3.24 |
烟草制品业 | 1600 | 73.54 | 77.78 | -4.24 |
其他烟草制品制造 | 1690 | 38.57 | 37.50 | 1.07 |
纺织业 | 1700 | 16.08 | 18.27 | -2.19 |
产业用纺织制成品制造 | 1780 | 30.54 | 20.86 | 9.68 |
造纸和纸制品业 | 2200 | 25.15 | 27.80 | -2.65 |
造纸 | 2220 | 24.65 | 29.76 | -5.11 |
纸制品制造 | 2230 | 17.42 | 21.82 | -4.40 |
印刷和记录媒介复制业 | 2300 | 32.14 | 35.99 | -3.85 |
印刷 | 2310 | 31.82 | 35.64 | -3.82 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2500 | 13.3 | 9.18 | 4.12 |
生物质燃料加工 | 2540 | 19.85 | 10.16 | 9.69 |
化学原料和化学制品制造业 | 2600 | 15.68 | 16.54 | -0.86 |
基础化学原料制造 | 2610 | 17.59 | 18.48 | -0.89 |
肥料制造 | 2620 | 12.32 | 13.02 | -0.70 |
农药制造 | 2630 | 20.09 | 22.03 | -1.94 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 2640 | 15.92 | 23.76 | -7.84 |
合成材料制造 | 2650 | 12.64 | 5.88 | 6.76 |
专用化学产品制造 | 2660 | 5.6 | 9.47 | -3.87 |
日用化学产品制造 | 2680 | 36.87 | 41.98 | -5.11 |
医药制造业 | 2700 | 31.72 | 34.61 | -2.89 |
化学药品原料药制造 | 2710 | 17.33 | 27.57 | -10.24 |
中成药生产 | 2740 | 31.9 | 34.56 | -2.66 |
生物药品制品制造 | 2760 | 43.32 | 45.46 | -2.14 |
橡胶和塑料制品业 | 2900 | 14.6 | 15.39 | -0.79 |
塑料制品业 | 2920 | 17.41 | 18.89 | -1.48 |
非金属矿物制品业 | 3000 | 26.05 | 25.54 | 0.51 |
水泥、石灰和石膏制造 | 3010 | 29.76 | 28.91 | 0.85 |
石膏、水泥制品及类似制品制造 | 3020 | 17.51 | 19.94 | -2.43 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3100 | 13.33 | 9.82 | 3.51 |
炼铁 | 3110 | 10.1 | 10.33 | -0.23 |
炼钢 | 3120 | 18.29 | 17.05 | 1.24 |
钢压延加工 | 3130 | 13.8 | 8.79 | 5.01 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3200 | 15.79 | 14.87 | 0.92 |
有色金属压延加工 | 3250 | 3.27 | 4.64 | -1.37 |
金属制品业 | 3300 | 15.16 | 17.20 | -2.04 |
结构性金属制品制造 | 3310 | 13.14 | 15.46 | -2.32 |
金属丝绳及其制品制造 | 3340 | 18.42 | 12.61 | 5.81 |
铸造及其他金属制品制造 | 3390 | 18.51 | 20.39 | -1.88 |
通用设备制造业 | 3400 | 11.9 | 11.36 | 0.54 |
金属加工机械制造 | 3420 | 12.97 | 11.26 | 1.71 |
专用设备制造业 | 3500 | 21.71 | 21.61 | 0.10 |
食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 3530 | 23.7 | 16.09 | 7.61 |
医疗仪器设备及器械制造 | 3580 | 28.61 | 28.66 | -0.05 |
环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 3590 | 13.8 | 20.31 | -6.51 |
电气机械和器材制造业 | 3800 | 15.78 | 17.69 | -1.91 |
输配电及控制设备制造 | 3820 | 18.82 | 21.60 | -2.78 |
电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 3830 | 12.19 | 12.69 | -0.50 |
电池制造 | 3840 | 14.47 | 16.71 | -2.24 |
非电力家用器具制造 | 3860 | 13.17 | 15.13 | -1.96 |
照明器具制造 | 3870 | 13.25 | 16.26 | -3.01 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3900 | 25.6 | 23.39 | 2.21 |
通信设备制造 | 3920 | 17.54 | 19.98 | -2.44 |
电子器件制造 | 3970 | 46.36 | 43.72 | 2.64 |
废弃资源综合利用业 | 4200 | 17.09 | 18.00 | -0.91 |
金属废料和碎屑加工处理 | 4210 | 17.09 | 18.45 | -1.36 |
非金属废料和碎屑加工处理 | 4220 | 17.85 | 16.92 | 0.93 |
电力、热力生产和供应业 | 4400 | 40.9 | 46.55 | -5.65 |
电力供应 | 4420 | 25.83 | 30.83 | -5.00 |
燃气生产和供应业 | 4510 | 57.25 | 58.05 | -0.80 |
水的生产和供应业 | 4600 | 56.57 | 55.83 | 0.74 |
自来水生产和供应 | 4610 | 50.46 | 52.54 | -2.08 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号