关于2024年度全区社会组织年检结论的公告
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《云南省社会组织年度检查暂行办法》等有关规定,红塔区民政局自2025年2月起至5月31日对区属社会组织开展了2024年度检查工作。现将检查情况予以公告。凡公告有结论的社会组织,请于公告之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)原件到玉溪市红塔区民政局社会事务与区划地名股(玉兴路19号)加盖年检印鉴。
附件:1.2024年度年检合格的社会组织名单
2.2024年度年检基本合格的社会组织名单
3.2024年度年检不合格的社会组织名单
4.2024年度年检未参检的社会组织名单
2025年11月21日
附件1
2024年度年检合格的社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 机构类型 | 备注 |
1 | 玉溪市红塔区佛教协会 | 社会团体 | 合格 |
2 | 玉溪市红塔区老年人体育协会 | 社会团体 | 合格 |
3 | 玉溪市红塔区信鸽协会 | 社会团体 | 合格 |
4 | 玉溪市红塔区见义勇为促进会 | 社会团体 | 合格 |
5 | 玉溪市红塔区教育发展促进会 | 社会团体 | 合格 |
6 | 玉溪市红塔区女企业家协会 | 社会团体 | 合格 |
7 | 玉溪市红塔区渣土处置及土石方行业协会 | 社会团体 | 合格 |
8 | 玉溪市红塔区反邪教协会 | 社会团体 | 合格 |
9 | 玉溪市红塔区伊斯兰教协会 | 社会团体 | 合格 |
10 | 玉溪市红塔区传统美德促进会 | 社会团体 | 合格 |
11 | 玉溪市红塔区伊人秀协会 | 社会团体 | 合格 |
12 | 玉溪市红塔区彩虹公益协会 | 社会团体 | 合格 |
13 | 玉溪市红塔区六尺公益协会 | 社会团体 | 合格 |
14 | 玉溪市红塔区花灯学会 | 社会团体 | 合格 |
15 | 玉溪市红塔区凤凰街道商会 | 社会团体 | 合格 |
16 | 玉溪市红塔区李棋街道商会 | 社会团体 | 合格 |
17 | 玉溪市红塔区玉兴街道商会 | 社会团体 | 合格 |
18 | 玉溪市红塔区小石桥乡商会 | 社会团体 | 合格 |
19 | 玉溪市红塔区研和街道商会 | 社会团体 | 合格 |
20 | 玉溪市红塔区玉带街道商会 | 社会团体 | 合格 |
21 | 玉溪市红塔区大营街街道商会 | 社会团体 | 合格 |
22 | 玉溪市红塔区春和街道商会 | 社会团体 | 合格 |
23 | 玉溪市红塔区北城中心幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
24 | 玉溪市红塔区大营街幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
25 | 玉溪市红塔区珊瑚社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
26 | 玉溪市红塔区贝琦尔幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
27 | 玉溪市红塔区棋阳社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
28 | 玉溪市红塔区研和镇奇彩幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
29 | 玉溪市红塔区盼盼幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
30 | 玉溪市红塔区红苹果幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
31 | 玉溪市红塔区快乐启蒙幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
32 | 玉溪市红塔区北城花仙子幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
33 | 玉溪市红塔区大营街启航幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
34 | 玉溪市红塔区李棋康井社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
35 | 玉溪市红塔区春和刘总旗社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
36 | 玉溪市红塔区春和智发幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
37 | 玉溪市红塔区春和好娃娃幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
38 | 玉溪市红塔区北城莲池社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
39 | 玉溪市红塔区春和童蒙幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
40 | 玉溪市红塔区春和启点幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
41 | 玉溪市红塔区大营街赵桅社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
42 | 玉溪市红塔区凤凰中心幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
43 | 玉溪市红塔区大营街赤马社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
44 | 玉溪市红塔区北城刺桐关社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
45 | 玉溪市红塔区大营街小乖乖幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
46 | 玉溪市红塔区厚德培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
47 | 玉溪市红塔区新东方教育培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
48 | 玉溪市红塔区山谷溪流自然幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
49 | 玉溪市红塔区万裕幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
50 | 玉溪市红塔区鸟博士文化培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
51 | 玉溪市红塔区研和街道南厂幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
52 | 玉溪市红塔区研和街道可官幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
53 | 玉溪市红塔区研和街道秀溪幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
54 | 玉溪市红塔区研和街道东山社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
55 | 玉溪市红塔区小大人幼儿园分园 | 民办非企业单位 | 合格 |
56 | 玉溪市红塔区研和街道宋官社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
57 | 玉溪市红塔区葫芦社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
58 | 玉溪市红塔区黄官六一幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
59 | 玉溪市红塔区王棋社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
60 | 玉溪市红塔区春和街道贝乐幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
61 | 玉溪市红塔区中青教育学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
62 | 玉溪市红塔区传承足球俱乐部 | 民办非企业单位 | 合格 |
63 | 玉溪市红塔区孙井社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
64 | 玉溪市红塔区青少年事务社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
65 | 玉溪市红塔区夏井社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
66 | 玉溪市红塔区皂角社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
67 | 玉溪市红塔区万和幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
68 | 玉溪市红塔区七彩阳光培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
69 | 玉溪市红塔区品读百家培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
70 | 玉溪市红塔区乐益社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
71 | 玉溪市红塔区凤凰街道泷水塘社区卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
72 | 玉溪市红塔区研和街道香山幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
73 | 玉溪市红塔区智博棋牌竞技运动俱乐部 | 民办非企业单位 | 合格 |
附件2
2024年度年检基本合格的社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 机构类型 | 备注 |
1 | 玉溪市红塔区医学会 | 社会团体 | 基本合格 |
2 | 玉溪市红塔区老干部书画协会 | 社会团体 | 基本合格 |
3 | 玉溪市红塔区体育总会 | 社会团体 | 基本合格 |
4 | 玉溪市红塔区个体私营经济协会 | 社会团体 | 基本合格 |
5 | 玉溪市红塔区警察协会 | 社会团体 | 基本合格 |
6 | 玉溪市红塔区足球协会 | 社会团体 | 基本合格 |
7 | 玉溪市红塔区老科技工作者协会 | 社会团体 | 基本合格 |
8 | 玉溪市红塔区外卖协会 | 社会团体 | 基本合格 |
9 | 玉溪市红塔区冯井社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
10 | 玉溪市红塔区红宝宝幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
11 | 玉溪市红塔区高仓排山幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
12 | 玉溪市红塔区大营街龙潭社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
13 | 玉溪市红塔区好孩子幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
14 | 玉溪市红塔区大营街师旗社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
15 | 玉溪市红塔区高仓梁王坝社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
16 | 玉溪市红塔区向阳花幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
17 | 玉溪市红塔区老干部医务室 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
18 | 玉溪市红塔区古城社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
19 | 玉溪市红塔区梅园社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
20 | 玉溪市红塔区玉带街道玉成社区卫生室 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
21 | 玉溪市红塔区贝迪乐幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
22 | 玉溪市红塔区溪汇中学 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
23 | 玉溪长水实验中学 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
24 | 玉溪市红塔区生态实验小学 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
附件3
2024年度年检不合格的社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 机构类型 | 备注 |
1 | 玉溪市红塔区护理学会 | 社会团体 | 不合格 |
2 | 玉溪市红塔区慈善总会 | 社会团体 | 不合格 |
3 | 玉溪市红塔区汉服文化学会 | 社会团体 | 不合格 |
4 | 玉溪市红塔区春和黑村幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
5 | 玉溪市红塔区北城爱心民族幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
6 | 玉溪市红塔区黄草坝村委会幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
附件4
2024年度年检未参检的社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 机构类型 | 备注 |
1 | 玉溪市红塔区困难党员救助促进会 | 社会团体 | 未参检 |
2 | 玉溪市红塔区林学会 | 社会团体 | 未参检 |
3 | 玉溪市红塔区消费者协会 | 社会团体 | 未参检 |
4 | 玉溪市红塔区汽车租赁协会 | 社会团体 | 未参检 |
5 | 玉溪市红塔区北城街道商会 | 社会团体 | 未参检 |
6 | 玉溪市红塔区洛河乡商会 | 社会团体 | 未参检 |
7 | 玉溪市红塔区高仓街道商会 | 社会团体 | 未参检 |
8 | 玉溪市红塔区小大人幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
9 | 玉溪市红塔区奇芳幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
10 | 玉溪市红塔区玉兴路街道新兴社区日间照料服务中心 | 民办非企业单位 | 未参检 |
11 | 玉溪市红塔区小伯鸽幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
12 | 玉溪市红塔区振兴学校 | 民办非企业单位 | 未参检 |
13 | 玉溪市红塔区兴云幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 (拟注销) |
14 | 玉溪市红塔区明皓学校 | 民办非企业单位 | 未参检 |
15 | 玉溪市红塔区春和王大户社区居委会幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
16 | 玉溪市红塔区青少年体育俱乐部 | 民办非企业单位 | 未参检 (已注销) |
17 | 玉溪市红塔区三人行教育培训中心(一中校区) | 民办非企业单位 | 未参检 |
18 | 玉溪市红塔区研和街道中村幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
19 | 玉溪市红塔区环球天下教育培训中心 | 民办非企业单位 | 未参检 |
20 | 红塔区李棋街道万裕社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 未参检 |
21 | 红塔区玉带街道彩虹社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 未参检 |
22 | 红塔区玉带街道兰苑社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 未参检 |
23 | 玉溪市红塔区志强武术培训学校 | 民办非企业单位 | 未参检 (已注销) |
24 | 玉溪市红塔区黑蝙蝠汽车户外运动俱乐部 | 民办非企业单位 | 未参检 |
25 | 玉溪市红塔区大石板社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
26 | 玉溪市红塔区高桥社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
27 | 玉溪市红塔区青云教育培训学校 | 民办非企业单位 | 未参检 (已注销) |
28 | 玉溪市红塔区女性创新创业服务中心 | 民办非企业单位 | 未参检 |
29 | 玉溪市红塔区大营社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 (已注销) |
30 | 玉溪市红塔区瑞驰竞技扑克俱乐部 | 民办非企业单位 | 未参检 |
31 | 玉溪市红塔区青年创业服务中心 | 民办非企业单位 | 未参检 |
32 | 玉溪市红塔区李棋街道金州社区卫生室 | 民办非企业单位 | 未参检 |
33 | 玉溪市红塔区北城街道后所社区幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
34 | 玉溪市红塔区天立实验幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号