红塔区各劳务派遣机构:
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号),结合我区实际,决定开展2021年度劳务派遣单位经营情况年度报告核验工作。对我区劳务派遣机构开展了年检工作,通过各机构自查自检,玉溪市红塔区人力资源和社会保障局认真评估,现已年检结束,通报如下:
一、确定年检合格的机构91家。
二、未参加年检给予注销劳务派遣经营许可证的8家,证件到期未换证给予注销的2家。
三、请以上年检合格的机构严格按照劳务派遣相关工作要求,积极开展劳务派遣工作,认真完善各项管理制度,着力规范劳务派遣行为,为维护劳动者的合法权益,促进劳动关系和谐稳定做贡献。
四、各劳务派遣机构要严格开展业务,依照《劳务派遣暂行规定》进行派遣。用工单位应当按照劳动合同法规定,保证工人的合法权益,被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。用工单位应当按照同工同酬原则,对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法。用工单位无同类岗位劳动者的,参照用工单位所在地相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
附件:2021年玉溪红塔区劳务派遣机构年检结果统计名单
玉溪市红塔区人力资源和社会保障局
2022年4月15日
附件
2021年玉溪红塔区劳务派遣机构年检结果统计名单
序号 | 机构名称 | 年检结果 |
1 | 玉溪市保安服务有限责任公司 | 合格 |
2 | 云南祺晟物流有限公司 | 合格 |
3 | 澄江乾福人力资源管理服务有限公司玉溪分公司 | 合格 |
4 | 宜企行人力资源服务(云南)有限公司 | 合格 |
5 | 玉溪北苑物业服务有限公司 | 合格 |
6 | 玉溪辰信人力资源管理咨询有限公司 | 合格 |
7 | 玉溪辰信物业服务有限公司 | 合格 |
8 | 玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司 | 合格 |
9 | 玉溪诚通源人力资源管理咨询有限公司 | 合格 |
10 | 玉溪城投商务有限公司 | 合格 |
11 | 玉溪从城人力资源管理服务有限公司 | 合格 |
12 | 玉溪飞鸿劳务派遣服务有限责任公司 | 合格 |
13 | 玉溪广达特种设备技术服务有限公司 | 合格 |
14 | 玉溪国晟物业管理有限公司 | 合格 |
15 | 玉溪昊生物业管理服务有限公司 | 合格 |
16 | 玉溪红塔工业园区建设投资有限公司 | 合格 |
17 | 玉溪红塔汽车修理有限公司 | 合格 |
18 | 玉溪红塔实业有限责任公司 | 合格 |
19 | 玉溪红塔烟草劳动服务有限责任公司 | 合格 |
20 | 玉溪华兴物业服务有限公司 | 合格 |
21 | 玉溪家嘉城市投资有限责任公司 | 合格 |
22 | 玉溪交联实业发展有限公司 | 合格 |
23 | 玉溪靖林商贸有限公司 | 合格 |
24 | 玉溪俊旭劳务服务有限公司 | 合格 |
25 | 玉溪联瑞人力资源管理有限公司 | 合格 |
26 | 玉溪良信物业服务有限公司 | 合格 |
27 | 玉溪仁新健康投资有限责任公司 | 合格 |
28 | 玉溪荣程劳务派遣有限责任公司 | 合格 |
29 | 玉溪荣信达物业服务有限公司 | 合格 |
30 | 玉溪善品金管家职业技能培训学校有限公司 | 合格 |
31 | 玉溪尚居物业服务有限公司 | 合格 |
32 | 玉溪市搬运有限公司 | 合格 |
33 | 玉溪市德霖能源科技有限公司 | 合格 |
34 | 玉溪市飞熊农业开发有限公司 | 合格 |
35 | 玉溪市抚置物业管理有限公司 | 合格 |
36 | 玉溪市豪华工贸有限公司 | 合格 |
37 | 玉溪市惠民烤烟烘烤有限公司 | 合格 |
38 | 玉溪市匠心物业管理有限公司 | 合格 |
39 | 玉溪市路通经贸有限责任公司 | 合格 |
40 | 玉溪市山水物业服务有限责任公司 | 合格 |
41 | 玉溪市泰东劳动事务服务有限公司 | 合格 |
42 | 玉溪市兴和劳务派遣有限公司 | 合格 |
43 | 玉溪市玉恒人力有限责任公司 | 合格 |
44 | 玉溪天顺物业服务有限公司 | 合格 |
45 | 玉溪维盛劳务有限公司 | 合格 |
46 | 玉溪兴诚会计服务有限公司 | 合格 |
47 | 玉溪兴德人力资源服务有限公司 | 合格 |
48 | 玉溪兴沅发劳务有限公司 | 合格 |
49 | 玉溪盈泰劳务有限公司 | 合格 |
50 | 玉溪玉清物业服务有限公司 | 合格 |
51 | 玉溪中凯人力资源管理咨询有限公司 | 合格 |
52 | 誉珏科技(云南)有限公司 | 合格 |
53 | 云南畅联通信有限公司 | 合格 |
54 | 云南辰信物业服务有限公司 | 合格 |
55 | 云南东熠建设工程有限公司 | 合格 |
56 | 云南福聚人力资源管理有限公司玉溪分公司 | 合格 |
57 | 云南福源劳务服务有限公司 | 合格 |
58 | 云南冠深劳务有限公司 | 合格 |
59 | 云南广凡人力资源有限公司 | 合格 |
60 | 云南海盛劳务有限公司 | 合格 |
61 | 云南和谐物业服务有限公司 | 合格 |
62 | 云南弘玉滇中人力资源产业园运营管理有限公司 | 合格 |
63 | 云南惠团人力资源管理有限公司 | 合格 |
64 | 云南金联劳务有限公司 | 合格 |
65 | 云南金信人才资源管理有限公司玉溪分公司 | 合格 |
66 | 云南锦仪物业管理有限公司 | 合格 |
67 | 云南良信人力资源服务有限公司 | 合格 |
68 | 云南铭众人力资源管理有限责任公司 | 合格 |
69 | 云南培诺人力资源服务有限公司 | 合格 |
70 | 云南骐骥劳务服务有限公司 | 合格 |
71 | 云南群益保安服务有限公司 | 合格 |
72 | 云南腾裕人力资源有限公司 | 合格 |
73 | 云南通力物流集团有限公司 | 合格 |
74 | 云南拓普科技有限公司 | 合格 |
75 | 云南万励人力资源管理服务有限公司 | 合格 |
76 | 云南五好人力资源管理有限公司 | 合格 |
77 | 云南新启管理服务有限公司 | 合格 |
78 | 云南薪传人力资源管理有限责任公司 | 合格 |
79 | 云南一席之地人力资源有限公司 | 合格 |
80 | 云南银点劳务服务有限公司 | 合格 |
81 | 云南玉昌人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
82 | 云南玉投物业服务有限公司 | 合格 |
83 | 云南玉溪交通运输集团公司 | 合格 |
84 | 云南玉溪腾龙物业有限责任公司 | 合格 |
85 | 云南玉溪腾龙物业有限责任公司 | 合格 |
86 | 云南载道人合人力资源有限责任公司 | 合格 |
87 | 云南振虎保安服务有限公司 | 合格 |
88 | 云南众禾人力资源管理服务有限公司 | 合格 |
89 | 云南宗鑫人力资源管理咨询有限公司 | 合格 |
90 | 云南活发劳务服务有限公司 | 合格 |
91 | 云南玉溪金叶福达工贸有限责任公司 | 合格 |
92 | 玉溪宏志电力工程有限公司 | 不合格 |
93 | 玉溪交运汽车综合性能检测有限公司 | 不合格 |
94 | 玉溪市海恒商贸有限公司 | 不合格 |
95 | 云南博贻人力资源服务有限公司 | 不合格 |
96 | 云南聚源人力资源管理服务有限公司 | 不合格 |
97 | 云南利众人力资源管理有限公司 | 不合格 |
98 | 云南人安人力资源服务有限公司 | 不合格 |
99 | 云南玉溪新当代劳务派遣有限责任公司 | 不合格 |
100 | 玉溪宏志电力工程有限公司 | 不合格 |
101 | 玉溪交运汽车综合性能检测有限公司 | 不合格 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号