根据《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(云人社发〔2025〕9号)及《云南省社会保险局关于2025年延续实施失业保险稳岗惠民政策措施做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2025〕3号)文件精神,结合红塔区实际,对2024年年底前足额缴纳失业保险12个月及以上且当前处于正常参保缴费状态,不裁员或少裁员,且不属于严重失信的企业、社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户等单位给予失业保险稳岗返还。现将2025年11月经我中心审核符合稳岗返还条件的上述类型单位给予失业保险稳岗返还公示。如有异议,请于公示期内,向我中心反映,逾期不再受理。
公示时间:2025年11月11至2025年11月17日
地址:红塔区市民中心(河滨路3号)一楼政务大厅B区23、24号窗口
联系电话:0877-2689767
附件:红塔区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第四批)
玉溪市红塔区社会保险中心
2025年11月11日
| 红塔区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第四批) | ||||||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 年度 | 平均缴费人数 | 领取失业金人数 | 裁员率 | 企业划型 | 返还比例 | 缴费月数 | 应缴金额 | 财政退费金额 | 返还金额 |
| 1 | 530402145172 | 玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司 | 2024 | 852 | 16 | 0.0188 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 443884.46 | 713.74 | 203779.77 |
| 2 | 53040200317 | 玉溪红塔烟草劳动服务有限责任公司 | 2024 | 752 | 14 | 0.0186 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 408925.42 | 0 | 245355.25 |
| 3 | 530402460139 | 玉溪家嘉城市投资有限责任公司(企业组) | 2024 | 29 | 3 | 0.1034 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 17761.8 | 0 | 10657.08 |
| 4 | 530402457993 | 玉溪家园人力资源服务有限公司 | 2024 | 239 | 7 | 0.0293 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 114635.2 | 0 | 68781.12 |
| 5 | 53040202587 | 玉溪良信物业服务有限公司 | 2024 | 57 | 1 | 0.0175 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 30044.18 | 599.8 | 17666.63 |
| 6 | 530402193621 | 玉溪兴诚会计服务有限公司 | 2024 | 233 | 7 | 0.03 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 92594.47 | 0 | 55556.68 |
| 7 | 530402116818 | 云南博昊泽人力资源有限公司玉溪分公司 | 2024 | 293 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 200645.7 | 0 | 120387.42 |
| 8 | 53040202818 | 云南辰信物业服务有限公司 | 2024 | 246 | 7 | 0.0285 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 46928.9 | 0 | 28157.34 |
| 9 | 530402136974 | 云南初心保安服务有限公司 | 2024 | 46 | 2 | 0.0435 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 23510.76 | 0 | 14106.46 |
| 10 | 53040202875 | 云南群益保安服务有限公司 | 2024 | 33 | 1 | 0.0303 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 17970.87 | 0 | 10782.52 |
| 11 | 53040202550 | 云南玉溪金叶福达工贸有限责任公司 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1033.44 | 0 | 620.06 |
| 12 | 53040203833 | 云南云才人力资源咨询有限公司玉溪分公司 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1033.44 | 0 | 620.06 |
| 13 | 53040202697 | 玉溪市保安服务有限责任公司 | 2024 | 1315 | 13 | 0.0099 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 679653.5 | 513.28 | 203742.07 |
| 14 | 53011111097 | 云南建投第六建设有限公司 | 2024 | 168 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 130187.42 | 0 | 39056.23 |
| 15 | 53040202470 | 云南禄城建设集团有限公司 | 2024 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5210.26 | 0 | 3126.16 |
| 16 | 53040203979 | 玉溪市春菲劳务有限公司 | 2024 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3820.74 | 0 | 2292.44 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号