根据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)文件要求,就业见习基地向我中心申请就业见习生活补助,经我中心审核通过一个见习基地共27人,现给予公示。如有异议,请于公示期内,向我中心反映,逾期不再受理。
公示时间:2025年6月25日至2025年7月1日(法定节假日除外)。
通信地址:红塔区公共就业和人才服务中心(临岸三千城玉溪市红塔区市民中心-西塔十楼1013人力人才资源管理股)
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689753
附:红塔区2025年第三批就业见习补贴拟拨付名册(5人)
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2025年6月24日
| 红塔区2025年第三批就业见习补贴拟拨付名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 见习单位 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 刘玉江 | 男 | 530402********0618 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 2 | 汤恒 | 男 | 530402********0917 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 3 | 田志斌 | 男 | 530402********0631 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 4 | 康敏 | 女 | 530402********2020 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 3 | 4500 | |
| 5 | 李梓晨 | 男 | 530402********0918 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 5 | 7500 | |
| 6 | 钟苏蕊 | 女 | 530402********0620 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 7 | 卢思笛 | 女 | 530402********1824 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 8 | 韩丽琴 | 女 | 530402********0622 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 9 | 曹金凤 | 女 | 530629********0029 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 10 | 王雯 | 女 | 530402********1246 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 11 | 王斯琪 | 女 | 530402********1224 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 12 | 李诗谣 | 女 | 530402********0641 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 2 | 3000 | |
| 13 | 谷雨 | 女 | 530402********2029 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 5 | 7500 | |
| 14 | 余秋雨 | 女 | 530402********066X | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 5 | 7500 | |
| 15 | 李珊姗 | 女 | 530402********2426 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 5 | 7500 | |
| 16 | 栾瑞熊 | 男 | 530322********1039 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 5 | 7500 | |
| 17 | 王仁浩 | 男 | 532701********1217 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 18 | 卢娅萍 | 女 | 530326********4227 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 4 | 6000 | |
| 19 | 张愉敏 | 女 | 530402********2229 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 9 | 13500 | |
| 20 | 丁作洲 | 男 | 530427********0018 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 11 | 16500 | |
| 21 | 黄清怡 | 女 | 530402********1521 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 9 | 13500 | |
| 22 | 李林玫 | 女 | 530427********2325 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 8 | 12000 | |
| 23 | 陈靖和 | 女 | 530402********0044 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 8 | 12000 | |
| 24 | 康浩楠 | 男 | 530402********2010 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 25 | 陈敏艺 | 女 | 530402********094X | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 6 | 9000 | |
| 26 | 刘莹 | 女 | 530402********0927 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 5 | 7500 | |
| 27 | 梁莹雯 | 女 | 530402********2222 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 4 | 6000 | |
| 合计 | 160 | 240000 | |||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号