根据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)文件要求,就业见习基地向我中心申请就业见习(基层治理专干)生活补助,经我中心审核通过98人,现给予公示。如有异议,请于公示期内,向我中心反映,逾期不再受理。
公示时间:2025年6月16日至2025年6月20日(法定节假日除外)。
通信地址:红塔区公共就业和人才服务中心(临岸三千城玉溪市红塔区市民中心-西塔十楼1013人力人才资源管理股)
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689753
附:红塔区2025年5月基层治理专干生活补助经费拟拨付名册
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2025年6月13日
| 红塔区2025年5月基层治理专干生活补助经费拟拨付名册 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 见习单位名称 | 补贴时间 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 胡云博 | 男 | 530402********0658 | 北城街道北城社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 2 | 吴霁娟 | 女 | 530423********1626 | 北城街道大营社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 3 | 刘权 | 男 | 530402********0912 | 北城街道夏井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 4 | 代高媛 | 女 | 530402********0944 | 北城街道东前社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 5 | 黄龄锐 | 女 | 530402********0648 | 北城街道王棋社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 6 | 张杨鹏 | 男 | 530402********0635 | 北城街道后所社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 7 | 王琦晰 | 女 | 530421********052X | 北城街道皂角社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 8 | 张诗 | 女 | 530325********0723 | 北城街道梅园社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 9 | 李江宇 | 男 | 530402********1559 | 北城街道高桥社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 10 | 李谦 | 女 | 530402********0640 | 北城街道莲池社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 11 | 陈雪雲 | 女 | 530402********0963 | 春和街道孙井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 12 | 苏 敏 | 女 | 522426********0823 | 春和街道龙池社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 13 | 瞿伯浩 | 男 | 530402********0915 | 春和街道刘总旗社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 14 | 李蘇航 | 女 | 530426********1528 | 春和街道王大户社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 15 | 吴金丽 | 女 | 532927********0989 | 春和街道中所社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 16 | 李世斌 | 男 | 532726********2135 | 春和街道飞井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 17 | 袭 媛 | 女 | 530402********0627 | 春和街道马桥社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 18 | 董湘玥 | 女 | 530402********2247 | 凤凰街道团山社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 19 | 李嘉苇 | 男 | 530402********091X | 凤凰街道文秀社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 20 | 张培明 | 男 | 532624********2313 | 凤凰街道泷水塘社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 21 | 雷敏 | 女 | 532124********1328 | 凤凰街道红塔社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 22 | 张汝盈 | 女 | 530426********2623 | 凤凰街道高龙潭社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 23 | 杨昕沅 | 男 | 530402********0012 | 凤凰街道胜利社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 24 | 高瑜苑 | 女 | 530402********222X | 凤凰街道教育社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 25 | 师玥 | 女 | 530402********0027 | 凤凰街道紫艺社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 26 | 陈艳玲 | 女 | 530627********4923 | 凤凰街道瓦窑社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 27 | 李松骏 | 男 | 530423********1610 | 凤凰街道葫泉社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 28 | 王俊懿 | 男 | 530402********1811 | 凤凰街道葫芦社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 29 | 尹思琦 | 女 | 530402********282X | 高仓街道梁王坝社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 30 | 申沅园 | 女 | 530402********1548 | 高仓街道排山社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 31 | 代轲 | 男 | 530421********1936 | 李棋街道康井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 32 | 倪艳 | 女 | 530402********0928 | 李棋街道下赫社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 33 | 白源 | 男 | 530402********1217 | 李棋街道玉河社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 34 | 瞿晓蝶 | 女 | 530402********2025 | 李棋街道任井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 35 | 谢文东 | 男 | 530402********2016 | 李棋街道李棋社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 36 | 普梓沂 | 女 | 530425********1520 | 李棋街道大矣资社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 37 | 胡晓 | 女 | 530402********0027 | 李棋街道山头社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 38 | 奉瑞舟 | 男 | 530402********1516 | 李棋街道金州社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 39 | 万志彤 | 女 | 530402********0967 | 李棋街道兰溪社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 40 | 王源 | 女 | 530402********0027 | 研和街道东山社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 41 | 柴彦怡 | 女 | 530402********1224 | 研和街道贾井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 42 | 杨晨 | 女 | 530402********1220 | 研和街道南厂社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 43 | 张娅莉 | 女 | 530402********1226 | 研和街道秀溪社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 44 | 廖子玥 | 女 | 530402********122X | 研和街道研和社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 45 | 付俊翔 | 男 | 530402********1239 | 研和街道玉屏社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 46 | 王潇莹 | 女 | 530402********1226 | 研和街道中村社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 47 | 代艾涵 | 女 | 530402********2824 | 研和街道宋官社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 48 | 唐果 | 女 | 530402********0323 | 玉带街道黄官社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 49 | 普昕 | 女 | 530425********0344 | 玉带街道郑井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 50 | 邹玉龙 | 男 | 530402********1814 | 玉带街道彩虹社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 51 | 李帆 | 男 | 530402********1510 | 玉带街道明珠社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 52 | 朱渺梅 | 女 | 530326********032X | 玉带街道诸葛社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 53 | 曹晓雨 | 女 | 530402********2824 | 玉带街道冯井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 54 | 李双凤 | 女 | 530402********0923 | 玉带街道中卫社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 55 | 孙宇鹏 | 男 | 530402********153X | 玉带街道玉成社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 56 | 石瑞 | 女 | 530102********2721 | 玉兴街道棋阳社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 57 | 张津健 | 男 | 530402********1214 | 玉兴街道荷花社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 58 | 马迎潇 | 男 | 530402********2813 | 玉兴街道新兴社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 59 | 邓再花 | 女 | 532122********2445 | 玉兴街道北苑社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 60 | 丁宇 | 女 | 530402********062X | 玉兴街道山水社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 61 | 卢展颐 | 男 | 530402********1812 | 玉兴街道东风社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 62 | 彭馨悦 | 女 | 530402********0927 | 玉兴街道瑞新社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 63 | 何剑非 | 男 | 530402********1814 | 玉兴街道珊瑚社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 64 | 业静秋 | 女 | 530421********092X | 玉兴街道广文社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 65 | 王雪 | 女 | 530402********1220 | 玉兴街道文化社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 66 | 柏芳荣 | 男 | 530426********1014 | 玉兴街道朱槿社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 67 | 代鹏炜 | 男 | 530402********0316 | 大营街街道龙潭社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 68 | 杜悦 | 女 | 530402********1547 | 大营街街道郭井社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 69 | 景思源 | 女 | 530402********1527 | 大营街街道常里社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 70 | 赵楠 | 女 | 530402********1565 | 大营街街道大营街社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 71 | 普静洁 | 女 | 530402********1565 | 大营街街道甸苴社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 72 | 徐蕴芹 | 女 | 530402********0029 | 大营街街道杯湖社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 73 | 李梅 | 女 | 530402********2422 | 洛河彝族乡双龙村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 74 | 柏雪 | 女 | 530426********1224 | 洛河彝族乡把者岱村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 75 | 母桂吉 | 女 | 532932********0342 | 洛河彝族乡洛河村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 76 | 曹海康 | 男 | 530427********0715 | 洛河彝族乡跨喜村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 77 | 保紫月 | 女 | 530402********2629 | 小石桥彝族乡响水村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 78 | 任兴悦 | 女 | 530402********2027 | 小石桥彝族乡小石桥村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 79 | 陈秀 | 女 | 532529********3029 | 李棋街道山头社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 80 | 向浩 | 男 | 530402********1517 | 大营街街道师旗社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 81 | 袁娅明 | 女 | 530381********3148 | 大营街街道大密罗社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 82 | 白群 | 女 | 530402********0945 | 大营街街道甸苴社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 83 | 赵静文 | 女 | 530402********1222 | 研和街道可官社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 84 | 方怡 | 女 | 530402********0629 | 春和街道春和社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 85 | 谢逸 | 女 | 530402********1528 | 春和街道春和社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 86 | 管雨滢 | 女 | 530402********064X | 春和街道黄草坝村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 87 | 赵容琛 | 男 | 530421********2112 | 春和街道波衣村 | 2025年5月 | 2500 | |
| 88 | 孙雯茜 | 女 | 530402********2220 | 高仓街道高仓社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 89 | 杨思佳 | 女 | 530402********1225 | 高仓街道高仓社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 90 | 杜雨彤 | 女 | 530402********2222 | 高仓街道桃源社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 91 | 卢敏 | 女 | 530402********0024 | 玉兴街道北苑社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 92 | 鲁定江 | 男 | 530402********0012 | 玉兴街道文化社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 93 | 侯鹤淇 | 女 | 530402********1529 | 玉带街道玉龙社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 94 | 李汶亭 | 女 | 530402********2849 | 玉带街道玉龙社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 95 | 徐晶艺 | 女 | 530402********1526 | 玉带街道玉成社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 96 | 王渠 | 女 | 530421********0024 | 凤凰街道瓦窑社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 97 | 钟雨成 | 男 | 530402********281X | 凤凰街道葫芦社区 | 2025年5月 | 2500 | |
| 98 | 杨溪坤 | 男 | 530402********097X | 凤凰街道灵秀社区 | 2025年5月 | 2500 | |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号