根据《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步加强职业培训管理工作的通知》(玉人社发〔2021〕2号)规定,经审查,文山卓立职业培训学校举办的“电子商务师(中级)”职业技能专项证书培训班共有48名申请人符合补贴条件,现将拟享受补贴的人员名单公示如下,公示时间:2022年10月19日至 2022年10月23日,如对公示的补贴资格有意见或举报,请向玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心反映。
通信地址:玉溪市红塔区万商汇15幢2楼大厅4号窗口
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689766
联系人:廖梓成
附件:《红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示》
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2022年10月19日
| 红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 人员类别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训时间 | 职业培训补贴金额 |
| 1 | 杨永雪 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530922****2666 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 2 | 何洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532324****2520 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 3 | 刘晓玉 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533023****1748 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 4 | 董祺 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530381****2520 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 5 | 杨亚玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530324****2142 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 6 | 唐立林 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530302****2136 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 7 | 马坚 | 男 | 回族 | 本科 | 大学生 | 530326****3815 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 8 | 杨德基 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532926****093X | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 9 | 傅阳澄 | 女 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 532622****1924 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 10 | 何铃龙 | 男 | 傈僳族 | 本科 | 大学生 | 533323****0938 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 11 | 李想 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530127****110X | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 12 | 谭志强 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 511303****2852 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 13 | 冉龙泽 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 522727****4516 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 14 | 陶正鑫 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532331****1230 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 15 | 黄俊 | 男 | 壮族 | 本科 | 大学生 | 532627****1570 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 16 | 杨蓉 | 女 | 白族 | 本科 | 大学生 | 532901****1821 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 17 | 顾欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532524****3642 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 18 | 谷晓兰 | 女 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 533222****1327 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 19 | 王泽俊 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532128****151X | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 20 | 张慧芳 | 女 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 532525****2120 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 21 | 余美君 | 女 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 532926****052X | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 22 | 和丽 | 女 | 纳西族 | 本科 | 大学生 | 533221****4728 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 23 | 李文瑛 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530623****1782 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 24 | 段保锁 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533124****0627 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 25 | 张瑞春 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533023****2521 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 26 | 王韵喧 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530125****1745 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 27 | 郭春霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530421****2324 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 28 | 毕学云 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532323****1716 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 29 | 吴学胜 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532128****4510 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 30 | 付兴慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530326****1763 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 31 | 许燕聪 | 女 | 景颇族 | 本科 | 大学生 | 533102****1026 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 32 | 马云佳 | 女 | 回族 | 本科 | 大学生 | 530112****0562 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 33 | 邵晓靖 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532329****0022 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 34 | 赵欣彤 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530122****3221 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 35 | 晏道演 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530325****2335 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 36 | 周键 | 女 | 傈僳族 | 本科 | 大学生 | 533123****0620 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 37 | 陈乔美 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533001****2744 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 38 | 敖娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 520202****4046 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 39 | 赵恣红 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533001****3061 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 40 | 周泽 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530825****2125 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 41 | 刘丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532128****436X | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 42 | 许世琴 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532923****0160 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 43 | 李艳丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532923****0020 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 44 | 张炼茹 | 女 | 白族 | 本科 | 大学生 | 532930****1347 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 45 | 郭四美 | 女 | 白族 | 本科 | 大学生 | 532929****0925 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 46 | 毛仁慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 140223****502X | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 47 | 丁浩然 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530328****7016 | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
| 48 | 何春 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532128****056X | 电子商务师(中级) | 2022.6.9-2022.6.23 | 2400 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号