根据《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步加强职业培训管理工作的通知》(玉人社发〔2021〕2号)规定,经审查,云南久安职业技能培训学校举办的“插花花艺师(初级)”职业技能专项证书培训班共有37名申请人符合补贴条件,现将拟享受补贴的人员名单公示如下,公示时间:2022年8月25日至 2022年8月29日,如对公示的补贴资格有意见或举报,请向玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心反映。
通信地址:玉溪市红塔区万商汇15幢2楼大厅4号窗口
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689766
联系人:廖梓成
附件:《红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示》
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2022年8月25日
| 红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 人员类别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训时间 | 职业培训补贴金额 |
| 1 | 何蓉 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0929 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 2 | 余凤 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0945 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 3 | 吴然 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0646 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 4 | 周桂兰 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532426****0722 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 5 | 汤丽娟 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0921 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 6 | 任明芝 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0965 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 7 | 田湘瑞 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0926 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 8 | 任玲芬 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0929 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 9 | 周瑞 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0920 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 10 | 马丽萍 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0943 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 11 | 苏金艳 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0927 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 12 | 夏秋梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 农村转移就业劳动者 | 530381****0526 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 13 | 李金华 | 女 | 汉族 | 大专 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0620 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 14 | 李含章 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****094X | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 15 | 王俊华 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0928 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 16 | 杨丽娟 | 女 | 彝族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530122****1640 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 17 | 张丽萍 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0928 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 18 | 顾曼民 | 女 | 汉族 | 本科 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0929 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 19 | 张翠玲 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0922 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 20 | 李敏 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532425****1423 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 21 | 瞿美红 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****2045 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 22 | 代艳梅 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0927 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 23 | 刘艳秋 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 532429****1124 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 24 | 王永芬 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 530427****1525 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 25 | 飞丽珍 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0960 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 26 | 张凤英 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0945 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 27 | 李秀华 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0940 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 28 | 汤丽娜 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0926 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 29 | 白翠红 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0928 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 30 | 杨海华 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0925 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 31 | 刘玉芬 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****092X | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 32 | 王雪梅 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0920 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 33 | 李艳芳 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0926 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 34 | 刀芬 | 女 | 傣族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532428****0929 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 35 | 何琼 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0923 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 36 | 杨桂仙 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0647 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
| 37 | 朱蓉 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****1562 | 插花花艺师 | 2022.7.7-7.21 | 1920 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号