根据《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步加强职业培训管理工作的通知》(玉人社发〔2021〕2号)规定,经审查,云南行知北职业培训学校举办的“育婴员(初级)”职业技能专项证书培训班共有42名申请人符合补贴条件,现将拟享受补贴的人员名单公示如下,公示时间:2022年8月25日至 2022年8月29日,如对公示的补贴资格有意见或举报,请向玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心反映。
通信地址:玉溪市红塔区万商汇15幢2楼大厅4号窗口
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689766
联系人:廖梓成
附件:《红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示》
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2022年8月25日
| 红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 人员类别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训时间 | 职业培训补贴金额 |
| 1 | 刘玉芳 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0923 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 2 | 王继红 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0923 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 3 | 冯春芬 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0942 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 4 | 张艳 | 女 | 汉族 | 中专 | 农村转移就业劳动者 | 530402****152X | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 5 | 杨家益 | 男 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0974 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 6 | 张丽 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530425****0047 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 7 | 陈雄伟 | 男 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0935 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 8 | 汤艳 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532526****0826 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 9 | 卢艳萍 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****1828 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 10 | 杨荟蓉 | 女 | 汉族 | 中专 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0969 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 11 | 赵光明 | 男 | 汉族 | 中专 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0917 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 12 | 吕红波 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0925 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 13 | 王艺颖 | 女 | 汉族 | 大专 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0940 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 14 | 代美玲 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****1580 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 15 | 王春清 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 512921****5442 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 16 | 袁文 | 女 | 汉族 | 本科 | 农村转移就业劳动者 | 530424****1223 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 17 | 柏燕 | 女 | 彝族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 532427****1221 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 18 | 殷丽金 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****1824 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 19 | 毛秀华 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0925 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 20 | 任云梅 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0965 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 21 | 肖艳 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0928 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 22 | 赵娟 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****1520 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 23 | 孙丽 | 女 | 汉族 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0928 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 24 | 马景春 | 女 | 回族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532427****034X | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 25 | 谭秀华 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0628 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 26 | 马琼华 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0626 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 27 | 向红林 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****1520 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 28 | 金冉 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****2820 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 29 | 杨翠芬 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****094X | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 30 | 杨永文 | 男 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0935 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 31 | 李美珍 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****094X | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 32 | 张红芬 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0947 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 33 | 冯春丽 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0943 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 34 | 张玲珍 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0922 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 35 | 毛玉惠 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****0926 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 36 | 姚云苪 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0949 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 37 | 邓瑶 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530402****0922 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 38 | 杨琼华 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****1861 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 39 | 普红芬 | 女 | 彝族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530427****0585 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 40 | 张云芬 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532427****0049 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 41 | 胡世梅 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 530427****1625 | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
| 42 | 姚丽琼 | 女 | 汉族 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 532401****224X | 育婴员(初级) | 2022.7.14-2022.7.18 | 1680 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号