根据《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步加强职业培训管理工作的通知》(玉人社发〔2021〕2号)规定,经审查,云南行知北职业培训学校举办的“企业人力资源管理师(中级)”职业技能专项证书培训班共有33名申请人符合补贴条件,现将拟享受补贴的人员名单公示如下,公示时间:2022年8月25日至 2022年8月29日,如对公示的补贴资格有意见或举报,请向玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心反映。
通信地址:玉溪市红塔区万商汇15幢2楼大厅4号窗口
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689766
联系人:廖梓成
附件:《红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示》
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2022年8月25日
| 红塔区职业技能提升培训补贴人员名单公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 人员类别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训时间 | 职业培训补贴金额 |
| 1 | 陈绍仙 | 女 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 530427****1121 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 2 | 谌芋蓉 | 女 | 汉族 | 大专 | 大学生 | 532125****1343 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 3 | 刁家梦 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532626****0529 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 4 | 方姿雯 | 女 | 蒙古族 | 大专 | 大学生 | 530426****2629 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 5 | 龚文星 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530111****3510 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 6 | 侯宗兵 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530328****2113 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 7 | 金兴勇 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530113****281X | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 8 | 兰光凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533001****7528 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 9 | 李东兰 | 女 | 苗族 | 本科 | 大学生 | 532523****0026 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 10 | 李双 | 女 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 532532****1522 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 11 | 刘可可 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 412727****1220 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 12 | 罗凤莲 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532325****2027 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 13 | 罗鹏 | 男 | 哈尼族 | 本科 | 大学生 | 532726****211X | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 14 | 欧俊 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532128****154X | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 15 | 撒丽雪 | 女 | 回族 | 本科 | 大学生 | 532122****0327 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 16 | 苏成洪 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533522****0610 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 17 | 唐明星 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532101****1835 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 18 | 王斌 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530322****0717 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 19 | 王婷 | 女 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 530427****1123 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 20 | 王艳秋 | 女 | 汉族 | 大专 | 大学生 | 530325****0383 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 21 | 韦开桂 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532628****1927 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 22 | 吴剑龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532126****0010 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 23 | 谢海龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530323****0718 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 24 | 颜忠健 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532129****1114 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 25 | 杨涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 532524****3451 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 26 | 余佳富 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 533001****3918 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 27 | 张慧 | 女 | 汉族 | 大专 | 大学生 | 530426****2629 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 28 | 张琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530421****2168 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 29 | 张艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 大学生 | 532301****3540 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 30 | 赵健红 | 女 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530122****2042 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 31 | 左建学 | 男 | 彝族 | 本科 | 大学生 | 533001****481X | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 32 | 刘畅 | 男 | 汉族 | 本科 | 大学生 | 530421****0316 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
| 33 | 刘正磊 | 男 | 傣族 | 本科 | 大学生 | 533122****1039 | 企业人力资源管理师(中级) | 2022.6.12-2022.6.28 | 2000 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号