根据《云南省人民政府办公厅关于转发云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》(云政办发〔2010〕163号)规定,经审查,共有34户贷款申请人符合贷款条件,现将拟推荐的贷款人名单公示如下,公示时间:2022年5月10日至2022年5月16日(法定假日除外),如对公示的贷款资格有意见或举报,请向玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心反映。
通信地址:玉溪市红塔区万商汇15幢2楼大厅1号窗口
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689766
联系人:王建光
附件:《贷免扶补贷款拟推荐人员名单》
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2022年5月10日
| 贷免扶补贷款拟推荐人员名单公示 | ||||||
| 推荐单位:玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心 时间:2022年5月10日 | ||||||
| 序号 | 创业者姓名 | 性别 | 身 份 证 号 码 | 人员类别 | 经 营 地 址 | 经营项目 |
| 1 | 方瑞 | 男 | 530402****2610 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡玉苗六组 | 蔬菜种植与销售 |
| 2 | 胡家荣 | 男 | 532401****153X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号互联网创新园B座201室 | 网络综合布线,建筑安装工程等等 |
| 3 | 周涛 | 男 | 530402****0616 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区北城街道东前社区三组 | 花卉种植 水果种植 蔬菜种植 |
| 4 | 解志云 | 男 | 530402****0013 | 城镇登记失业人员 | 春和街道富春街16号快递服务 | 快递服务 |
| 5 | 李建平 | 男 | 532401****0656 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区北城街道下庄子 | 养殖 |
| 6 | 朱软艳 | 男 | 530402****2612 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡小石桥五组 | 蔬菜种植与销售 |
| 7 | 周娟 | 女 | 530421****1528 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区右冯新村B区5幢3号1楼 | 宠物食品及用品零售,组织体育表演活动 |
| 8 | 任竹波 | 女 | 530402****2040 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区8组37幢2号 | 五金,涂料 |
| 9 | 周伟 | 男 | 532401****2617 | 农村自主创业农民 | 红塔区小石桥村委会羊歇窝 | 蔬菜种植 |
| 10 | 杨清华 | 男 | 530402****061X | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区北城街城西小区151号 | 酒水饮料批发 |
| 11 | 陶雪萍 | 女 | 532401****2121 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区北城街道办事处锦绣家园1幢103多 | 农药.化肥.农具.农业机械及配件.农膜零售及技术咨何 |
| 12 | 陈艳芳 | 女 | 530421****2329 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区七星街47号 | 美容 |
| 13 | 谢盛洋 | 男 | 530402****153X | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区玉带路瑞龙祥城A幢403 | 养生保健服务 |
| 14 | 李赋 | 男 | 532425****0812 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区研和街道秀溪路上段馨裕小区A地块1层 | 食品批发零售 |
| 15 | 胡家荣 | 男 | 532401****153X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号互联网创新园B座201室 | 网络综合布线,建筑安装工程等等 |
| 16 | 景姣艳 | 女 | 530402****0928 | 化解过剩产能企业职工和失业人员 | 云南省玉溪市高新区东风南路52号 | 教育培训 |
| 17 | 刘忠林 | 男 | 532401****0919 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区春和街道中所居委会2组 | 文印 |
| 18 | 彭惠萍 | 女 | 530402****2623 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡响水村委会六组 | 蔬菜种植 |
| 19 | 郑娟 | 女 | 530402****0641 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区北苑南路7号 | 文化教育咨询 |
| 20 | 庄建川 | 男 | 530402****063X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区春和街道春和社区马井3幢13号 | 商务信息咨询服务 |
| 21 | 王青 | 男 | 530402****2632 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡玉苗村委会六组 | 蔬菜种植 |
| 22 | 刘兰琴 | 女 | 532401****0664 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区北城街道连池社区12组 | 养殖 |
| 23 | 周玲 | 女 | 530402****2824 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区郑井十组马家庄8幢8号二楼 | 一般项目 |
| 24 | 魏宇阳 | 女 | 530402****0641 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区北城街道东前社区魏井14组19幢1号 | 日用百货销售 |
| 25 | 詹艳 | 女 | 530402****1226 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区研和街道研兴街135号 | 手机及配件零售,移动业务代办服务 |
| 26 | 卡江华 | 男 | 530402****2617 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡玉苗二组 | 蔬菜种植与销售 |
| 27 | 陈向勇 | 男 | 530402****0638 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区北城街道后所社区陈大场 | 豆制品加工 |
| 28 | 夏元娥 | 女 | 532401****0706 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区中卫路72 | 食品销售 |
| 29 | 唐海译 | 男 | 530402****0617 | 就业困难人员(含残疾人) | 红塔山北城镇唐家营红龙路旁 | 水产养殖及休闲观光活动 |
| 30 | 施存珍 | 女 | 532401****1222 | 返乡创业农民工 | 云南省玉溪市红塔区研和街道虎山路 | 餐饮业 |
| 31 | 普廷芬 | 女 | 530402****2426 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区洛河乡双龙村委会三组 | 预包装食品、日用百货零售 |
| 32 | 马兵 | 男 | 530402****0611 | 农村自主创业农民 | 红塔区紫艺市场141号摊位 | 鲜肉销售 |
| 33 | 秦发艳 | 女 | 532401****1247 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区九组 | 花卉种植 |
| 34 | 李云兵 | 男 | 530402****1516 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区大营街街道大密罗社区大密罗五组 | 生猪、家禽养殖及销售 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号