根据《云南省人民政府办公厅关于转发云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》(云政办发〔2010〕163号)规定,经审查,共有56户贷款申请人符合贷款条件,现将拟推荐的贷款人名单公示如下,公示时间:2022年5月6日至2022年5月11日(法定假日除外),如对公示的贷款资格有意见或举报,请向玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心反映。
通信地址:玉溪市红塔区万商汇15幢2楼大厅1号窗口
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689766
联系人:王建光
附件:《创业小额贷款拟推荐人员名单》
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2022年5月6日
| 创业担保贷款拟推荐人员名单公示 | ||||||
| 推荐单位:玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心 时间:2022年5月6日 | ||||||
| 序号 | 创业者姓名 | 性别 | 身 份 证 号 码 | 人员类别 | 经 营 地 址 | 经营项目 |
| 1 | 高丽珊 | 女 | 530402****2028 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道李棋路84-2号 | 美甲服务,美发饰品销售 |
| 2 | 王丹 | 女 | 530402****1548 | 城镇登记失业人员 | 云南玉溪市红塔区大营街镇赤马九组13幢3号 | 奶茶小吃 |
| 3 | 曹丽 | 女 | 530402****2821 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区玉带路街道冯井6组83幢10号 | 建材销售 |
| 4 | 杨正 | 男 | 532401****0311 | 返乡创业农民工 | 玉溪市红塔区花鸟市场 | 花卉种植;互联网销售 |
| 5 | 李丽 | 女 | 532401****1526 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区中卫西路38号 | 装卸搬运服务,其他居民服务 |
| 6 | 刘路瑶 | 男 | 320323****3454 | 复员转业退役军人 | 云南省玉溪市红塔区红塔大道一号火车站货场内 | 技术开发,国内快递 |
| 7 | 齐继伟 | 男 | 210111****5915 | 返乡创业农民工 | 云南省玉溪市红塔区玉带路街道万商汇8+18号二楼 | 一般项目:家用纺织制成品制造;针纺织品销售;纸制品销售;建筑装饰材料销售。 |
| 8 | 刘林 | 男 | 530402****1238 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区研和街道中村社区二组 | 货物信息咨询 |
| 9 | 陈斌 | 男 | 530402****1239 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区研和街道研和四组客堂旁 | 碾米磨粉加工服务 |
| 10 | 吴聪明 | 男 | 430321****0574 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区秀山路滇中万商汇7幢5号、16号 | 木门、玻璃的批发零售;售后安装、维修服务。 |
| 11 | 刘丽 | 女 | 530402****0941 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区春和街道马井长青路23幢1号 | 冷饮服务 |
| 12 | 李庆 | 男 | 321081****4216 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区红塔大道1号(昆玉铁路公司货场) | 窗帘轨道和配件批发 |
| 13 | 刘光兴 | 男 | 532401****1853 | 返乡创业农民工 | 云南省玉溪市红塔区玉带路街道中卫二组40幢1号 | 日用品的批发及零售,卷烟,雪茄烟零售 |
| 14 | 李洋 | 男 | 530402****0919 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区春和街道张西河新建房 | 广告设计、制作、安装、发布;文印服务;日用百货;家具销售交通标识牌 |
| 15 | 夏蓉 | 女 | 532401****0641 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区春和街道王大户社区二组 | 蔬菜花卉种植销售 |
| 16 | 石海娟 | 女 | 532401****0328 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区玉带街道中卫社区徐百户48幢旁 | 日用百货、服装、鞋帽、食品的销售 |
| 17 | 辛绍呈 | 男 | 530402****1533 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区大营街街道甸苴社区一组28幢4号 | 预包装食品、乳制品批发、零售:蜂产品制品、蜂蜜销售 |
| 18 | 蔡沂璇 | 女 | 530402****0928 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李琪街道兰溪瑞园4-42号商铺 | 美容 |
| 19 | 吴会明 | 女 | 532401****1222 | 农村自主创业农民 | 红塔区研和镇可官村七组 | 种植草莓,葡萄 |
| 20 | 雷瑷嘉 | 女 | 530402****0023 | 高校毕业生 | 云南省玉溪市红塔区玉带街道冯井居委会五组老铁路旁 | 水果种植,新鲜水果批发,新鲜水果零售,蔬菜种植,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,花卉种植,礼品花卉销售,日用品销售,化肥销售,塑料制品销售 |
| 21 | 邹双林 | 男 | 512923****063X | 城镇登记失业人员 | 红塔区玉兴街道南北大街15号4单元6层602室 | 刊刻服务 |
| 22 | 张红仙 | 女 | 530402****1222 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区瓦窑11组11幢87号 | 养生保健 |
| 23 | 曲瑜 | 男 | 530402****0351 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区春和街道刘总旗社区4组 | 电力设施器材销售 |
| 24 | 高丽桃 | 女 | 530402****2027 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道盛来市场G期2-3号商铺 | 食品销售 |
| 25 | 鲁绍荣 | 男 | 530402****0932 | 返乡创业农民工 | 云南省玉溪市红塔区春和街道黄草坝村委会新寨43号 | 餐饮服务(农家乐) |
| 26 | 王锁柱 | 男 | 532401****1532 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区洛河乡法冲村委会七组 | 花卉种植 |
| 27 | 唐麒 | 男 | 530402****1510 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区小庙街六组团四单元301室 | 非博彩性室内娱乐活动预包装食品、散装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 28 | 李文芬 | 女 | 532122****0323 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区中卫路9号1栋301 | 生活美容服务,保健按摩服备,化妆品销售 |
| 29 | 秦雨炫 | 女 | 530402****1524 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区凤凰路124号1楼2号商铺 | 餐饮 |
| 30 | 陈时荃 | 男 | 350124****1358 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区研和街道福星路上段 | 建材零售 |
| 31 | 李文静 | 女 | 530402****1524 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区下郑井小营17幢3号 | 金属门窗制造及销售 |
| 32 | 姬建春 | 男 | 530402****1516 | 复员转业退役军人 | 云南省玉溪市红塔区明珠路南段(高仓霸龙汽车城内) | 市政工程管道 |
| 33 | 刘卜仙 | 女 | 532401****2022 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道任井村委会湖畔屯新儿童医院北100米 | 一般项目:家政服务 |
| 34 | 管巍 | 男 | 530427****0013 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市高新区民富街5号 | 一般项目:组织文化艺术交流活动:会议及展览服务:市场营销策划;广告设计,代理;广告制作;平面设计;图文设计制作;企业形象策划;信息咨询服务 |
| 35 | 石现兴 | 男 | 532401****1538 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市高新区东风南路18号葫芦商贸城一楼内街摊位5-1-6号 | 食品销售 |
| 36 | 韩丽 | 女 | 532401****2044 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道宏桥农贸市场67-69号摊位 | 食品销售 |
| 37 | 龙泉溪 | 女 | 530402****092X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康溪路和谐大商汇11幢302 | 专业设计服务 |
| 38 | 胡震达 | 男 | 530402****0018 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区红塔大道101号城市驿站3-4号5号工位 | 信息咨询服务 |
| 39 | 张克海 | 男 | 532723****0617 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区龙马国际公寓18-2号区域 | 食品经营 |
| 40 | 周礼扩 | 男 | 522401****3517 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道山头社区2组下山头8幢7号 | 食品,生活日用品的销售 |
| 41 | 赵芳 | 女 | 532423****0049 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区右所十六组25幢1号二楼 | 生活美容服务;针纺织品的销售 |
| 42 | 潘霞 | 女 | 530402****1228 | 网络商户 | 云南省玉溪市红塔区研和街道东山社区334号 | 茶叶 |
| 43 | 周维 | 女 | 530421****072X | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道万裕生态城2幢1号一楼,二楼 | 红塔区奥利奥便利店 |
| 44 | 史永波 | 男 | 532401****2015 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道江川口48幢3号 | 建筑装饰材料销售 |
| 45 | 李吉秀 | 女 | 530402****2227 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区高仓街道龙树社区二组台山 | 蔬菜种植的批发零售 |
| 46 | 向业磊 | 男 | 530402****1531 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区九组9幢1号 | 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、日用品销售;卷烟零售、雪茄烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 47 | 蔡伟林 | 男 | 530424****1215 | 返乡创业农民工 | 玉溪市红塔区上村街12幢2号二楼 | 酒吧服务;食品销售 |
| 48 | 唐镜清 | 男 | 530402****2836 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市高新区秀山路53-10号玉景苑 | 机动车修理和维护 |
| 49 | 向莲 | 女 | 530402****164X | 城镇登记失业人员 | 玉溪市高新区明珠路187号二手车市场28号 | 汽车旧车零售、汽车新车零售 |
| 50 | 张玉红 | 女 | 532401****1523 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市高新区东风南路60号 | 母婴保健服务和产品销售 |
| 51 | 龚雪冰 | 女 | 532422****1147 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区中卫1组21幢6号 | 蔬菜、水果的种植、销售;肉、禽、蛋、农副产品的批发、零售。 |
| 52 | 张玉东 | 男 | 230304****4614 | 复员转业退役军人 | 云南省玉溪市高新区下郑井12组1幢10-1号 | 门窗制造加工,门窗销售,五金产品批发 |
| 53 | 李文静 | 女 | 530402****1524 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区下郑井小营17幢3号 | 金属门窗制造及销售 |
| 54 | 李明双 | 男 | 532427****0015 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区3组综合用房1层(好声音KTV对面) | 小餐饮 |
| 55 | 赵洪荣 | 男 | 532401****063X | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区北城街道梅园社区农贸市场4-5号 | 米、面、豆制品加工及销售 |
| 56 | 王俊林 | 男 | 530427****0917 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区凤凰路145号1幢2单元401室 | 销售及维修 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号