根据《云南省人民政府办公厅关于转发云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》(云政办发〔2010〕163号)规定,经审查,共有67户贷款申请人符合贷款条件,现将拟推荐的贷款人名单公示如下,公示时间:2022年4月28日至2022年5月7日(法定假日除外),如对公示的贷款资格有意见或举报,请向玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心反映。
通信地址:玉溪市红塔区万商汇15幢2楼大厅1号窗口
邮政编码:653100
联系电话:0877-2689766
联系人:王建光
附件:《贷免扶补贷款拟推荐人员名单》
玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心
2022年4月28日
| 贷免扶补贷款拟推荐人员名单公示 | ||||||
| 推荐单位:玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心 时间:2022年4月28日 | ||||||
| 序号 | 创业者姓名 | 性别 | 身 份 证 号 码 | 人员类别 | 经 营 地 址 | 经营项目 |
| 1 | 易顺波 | 女 | 530402****2618 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡响水九组 | 蔬菜种植、水果种植、烟草种植 |
| 2 | 刘云华 | 女 | 530402****0628 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道金州社区命官营6幢3号1楼 | 指甲护理服务化妆服务 |
| 3 | 师会琼 | 女 | 532401****122X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区研和街道研和社区七组上麦地 | 草莓种植 |
| 4 | 方丽琼 | 女 | 530402****2628 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区小石桥乡小石桥村委会二组 | 蔬菜种植、水果种植、烟草种植 |
| 5 | 李明霖 | 男 | 530402****1531 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市高新区明珠路187号 | 汽车旧车、汽车新车、汽车租赁、保险代理服务 |
| 6 | 马琼 | 女 | 532401****0620 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区玉河社区综合楼707室 | 销售石料 |
| 7 | 瞿惠 | 女 | 530402****2026 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区七星街3-9号 | 日用清洁用品 |
| 8 | 李家山 | 男 | 530423****0316 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区8组邓山咀36幢7号旁厂房 | 建材销售 |
| 9 | 毛俊明 | 男 | 532401****1811 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区中卫东路48号 | 住宿服务、生活日用品、预包装食品的零售 |
| 10 | 戴亚晶 | 女 | 530402****0949 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区春和街道长青路23幢2号 | 食品销售 |
| 11 | 雷丽华 | 女 | 532401****0624 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区3组下康井2号 | 机动车修理与维护 |
| 12 | 王洪伟 | 男 | 530402****0614 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区抚仙路6号时代广场2-11号 | 电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机及办公设备维修,办公用品销售,办公设备销售。 |
| 13 | 王丽仙 | 女 | 532401****0961 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区春和街道波衣1组 | 生猪养殖销售 |
| 14 | 殷芮 | 女 | 530402****1824 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区大营街街道郭井社区龙吟寺后山 | 养鸡 |
| 15 | 施秀芬 | 女 | 532401****2622 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区右所六组冯家冲22幢2号2至3楼 | 餐饮业 |
| 16 | 卡石玉 | 女 | 532401****2648 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡玉苗三组 | 蔬菜种植、水果种植、烟草种植 |
| 17 | 刘志波 | 男 | 532422****1918 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区高仓镇40栋1号 | 汽车配件经营 |
| 18 | 祝姝 | 女 | 530424****1220 | 农村自主创业农民 | 凤凰路136号1-7号商铺恩熙家 | 小吃服务 |
| 19 | 毕发伟 | 男 | 532822****481X | 城镇登记失业人员 | 红塔区龙马路18号 | 口腔诊疗 |
| 20 | 陈眉廷 | 女 | 530424****0327 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区抚仙路6号与时代广场8幢1层22号商铺 | 食品,自制饮品 |
| 21 | 黄云蓉 | 女 | 530402****0620 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区研和街虎山路中段 | 小吃 |
| 22 | 李建武 | 男 | 530402****0931 | 农村自主创业农民 | 红塔区李棋街道康井社区2组46幢7号 | 五金产品销售 |
| 23 | 冯琼兰 | 女 | 532401****1826 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区珊瑚路61—1号 | 食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装丿销售;文具用品零售 |
| 24 | 白万存 | 男 | 532401****2013 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道大矣资社区2组44-1 | 土石方施工,机械设备租赁 |
| 25 | 辛应发 | 男 | 530402****1515 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区大营街街道甸苴社区辛家屯83号 | 预包装食品,烟草 |
| 26 | 李飞 | 男 | 530424****0632 | 就业困难人员(含残疾人) | 云南省玉溪市红塔区研和街道福星路4号 | 农机及配件的批发零售 |
| 27 | 安艳敏 | 女 | 532401****062X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区安大村三组黄梨树田地 | 花卉种植及销售 |
| 28 | 高萍 | 女 | 532723****4225 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道金家边社区5组(宝马4S店对面) | 指甲护理服务;生活美容服务;保健按摩服务;化妆品、生活日用品、纺织品的批发、零售。 |
| 29 | 闵媛 | 女 | 530402****122X | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区街道可官社区五组 | 板栗种植与销售 |
| 30 | 邓丽 | 女 | 530402****0026 | 城镇登记失业人员 | 红塔区龙马路13号 | 化妆品,日用百货,日用品,个人护理 |
| 31 | 白丽芳 | 女 | 532401****152X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区大营街街道农贸市场 | 小吃店 |
| 32 | 刘静宜 | 女 | 530402****2023 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区玉兴路街道小庙街十组团32号 | 餐饮服务;食品销售 |
| 33 | 徐莠卉 | 女 | 532233****362X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区春和镇马井六队十八幢九号 | 化妆品零售,服装零售 |
| 34 | 崔俊 | 男 | 530402****0911 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区冯家冲12幢10号一楼 | 室内装饰服务 |
| 35 | 任亚蓉 | 女 | 530402****2028 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道金家边社区4组任家边5幢1号 | 烟草零售,食品销售,日用品销售,居民日常生活服务 |
| 36 | 杨双兰 | 女 | 530113****464X | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区朱槿路41号 | 餐饮 |
| 37 | 徐春晓 | 女 | 532427****2123 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市高新区抚仙路51号 | 正餐服务:食品、水果、农副产品的销售 |
| 38 | 李存有 | 男 | 532401****2610 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡响水七组 | 蔬菜种植与销售 |
| 39 | 张艺君 | 女 | 532401****1222 | 云南省玉溪市红塔区研和街道研和农贸市场2幢一层80号 | 中草药零售 | |
| 40 | 邓仕华 | 男 | 532126****2917 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区高仓街道高仓社区十组59幢16号 | 餐饮服务:预包装食品销售:卷烟零售 |
| 41 | 刀丽萍 | 女 | 532729****3321 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡响水村委会七组 | 蔬菜种植;水果种植;农副产品销售 |
| 42 | 李云宝 | 男 | 532401****0012 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B栋607 | 一般项目 |
| 43 | 白军 | 男 | 530421****131X | 返乡创业农民工 | 云南省玉溪市红塔区玉湖路北苑电信小区4号铺面 | 智能家居,通讯设备及配件,五金交电,电子产品,家用电器,安防设备,移动电信服务 |
| 44 | 段水玉 | 男 | 530402****0629 | 高校毕业生 | 云南省玉溪市红塔区玉带路街道中卫一组1幢7号 | 住宿服务 |
| 45 | 高志 | 男 | 530402****2832 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区玉带路街道冯井一组小独树5幢1号 | 广告制作,设计,发布,平面设计 |
| 46 | 火寒冬 | 男 | 530402****0059 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区东风中路26号 | 摄影摄像、影视制作 |
| 47 | 陈玉娜 | 女 | 530402****0929 | 网络商户 | 云南省玉溪市红塔区春和街道中所社区一组(老九龙路北侧) | 珠宝首饰零售及加工美术工艺品及礼仪用品销售 |
| 48 | 朱永丽 | 女 | 532401****1528 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区春和镇春和街道21幢14号 | 花卉,盆景销售 |
| 49 | 张琼 | 女 | 532401****092X | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道金家边社区6组11幢4号 | |
| 50 | 魏滔 | 男 | 530424****1214 | 高校毕业生 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道李棋社区7组陆篾屯6幢17号1楼 | 手打柠檬茶 |
| 51 | 普泰雄 | 男 | 530402****2612 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区小石桥乡玉苗村委会四组(营对门、花红园、大平地片区) | 坚果、蔬菜种植及销售 |
| 52 | 施团芬 | 女 | 532401****2622 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡玉苗三组 | 蔬菜种植、水果种植、烟草种植 |
| 53 | 李俊 | 男 | 530402****2233 | 城镇登记失业人员 | 玉溪市红塔区高仓桃源8幢14号 | 饲料销售 |
| 54 | 姜子弟 | 男 | 530112****3219 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区高仓街道粱王坝四组上牟溪冲22幢8号 | 计算机软硬件,办公设备 |
| 55 | 张玉贵 | 男 | 530402****2219 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区高仓街道排山社区山脚村8幢8号 | 机械设备租赁 |
| 56 | 熊文毅 | 男 | 530402****2210 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市高新区创新路4号 | 汽车销售 |
| 57 | 雷永海 | 男 | 530402****2218 | 就业困难人员(含残疾人) | 云南省玉溪市红塔区高仓街道桃源社区11组龙潭沟大山田土地 | 栽种 |
| 58 | 杨婧嬿 | 女 | 530402****2227 | 化解过剩产能企业职工和失业人员 | 云南省玉溪市红塔区汇溪路鸿瑞苑6栋3号商铺 | 日用品,美发服务 |
| 59 | 杜翔 | 男 | 530402****2292 | 城镇登记失业人员 | 云南省玉溪市红塔区玉带街道滇中万商汇9幢3号 | 建筑陶瓷制品销售 |
| 60 | 夏剑虹 | 女 | 532428****1743 | 城镇登记失业人员 | 红塔区高仓梁王坝3组4号田 | 花卉种植 |
| 61 | 刘志波 | 男 | 532422****1918 | 农村自主创业农民 | 玉溪市红塔区高仓镇40栋1号 | 汽车配件经营 |
| 62 | 查珍焕 | 女 | 532729****0644 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡小石桥村委会一组 | 蔬菜种植、水果种植、烟草种植 |
| 63 | 普伟 | 男 | 530402****2615 | 城镇登记失业人员 | 红塔区小石桥玉苗四组 | 蔬菜种植.水果种植,农副产品销售 |
| 64 | 易继存 | 女 | 530402****2627 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡小石桥七组 | 蔬菜种植、烟草种植、水果种植 |
| 65 | 刘永令 | 男 | 522427****5016 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡响水村委会四组 | 蔬菜种植,水果种植 |
| 66 | 孙翠兰 | 女 | 532401****2627 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区小石桥乡响水一组 | 蔬菜种植与销售 |
| 67 | 刘福 | 男 | 532401****2632 | 农村自主创业农民 | 云南省玉溪市红塔区徐家湾A区122-1号 | 预包装食品、散装食品、保健食品 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号