云南省重要商品价格监测月报表
采价日期: 红塔区发展和改革局 2017年9月25日
| 项目名称 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | ||
| 一、收购价格 | ||||||
| 仔猪 | 10—15公斤 | 元/公斤 | 35 | 35 | ||
| 油菜籽 | 一等 | 元/公斤 | 4.5 | 4.5 | ||
| 生猪 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 14.8 | 15.2 | ||
| 初考烟叶 | 中准XIIF | 元/公斤 |
| 22.7 | ||
| 二、出厂、批发价格 | ||||||
| 玉米 | 饲料用,二等 批发价格 | 元/公斤 | 2.05 | 2.20 | ||
| 三、零售价格 | ||||||
| 食品 | ||||||
| 粮食 | ||||||
| 粳米 | 地产、袋装 | 元/公斤 | 5.4 | 5.4 | ||
| 粳米 | 东北产、袋装 | 元/公斤 | 7 | 7 | ||
| 晚籼稻 | 地产、袋装 | 元/公斤 | 5 | 5 | ||
| 富强粉 | 袋装、一级 | 元/公斤 | 5 | 5 | ||
| 食用植物油 | ||||||
| 菜籽油 | 5L桶装、金菜花 | 元/公斤 | 13.14 | 13.14 | ||
| 桶装调和油 | 5L桶装、金龙鱼 | 元/桶 | 59.9 | 59.9 | ||
| 桶装花生油 | 5L桶装、鲁花 | 元/桶 | 149.8 | 149.8 | ||
| 副食品 | ||||||
| 食用盐 | 袋装 | 元/公斤 | 3 | 3 | ||
| 白砂糖 | 一级、散装 | 元/公斤 | 8 | 8 | ||
| 鲜牛奶 | 240毫升袋装 | 元/袋 | 2.3 | 2.3 | ||
| 工业生产资料及工业品类 | ||||||
| 水、电、气 | ||||||
| 一般性商业用电 | 不满1千伏 | 元/千瓦时 | 0.655 | 0.655 | ||
| 1—10千伏 | 元/千瓦时 | 0.645 | 0.645 | |||
| 35—110千伏 | 元/千瓦时 | 0.635 | 0.635 | |||
| 工业用水 | 工业用自来水(含污水处理费) | 元/立方米 | 4.7 | 4.7 | ||
| 罐装液化气 | 当地主销、家庭用 | 元/公斤 | 7.41 | 7.41 | ||
| 管道天燃气 |
| 元/立方米 | 3.31 | 3.31 | ||
| 农业生产资料 | ||||||
| 化肥 | ||||||
| 尿素 | 含氮≥46% | 元/公斤 | 2.075 | 2.075 | ||
| 普钙(过磷酸钙) | 含磷≥16% | 元/公斤 | 0.62 | 0.62 | ||
| 复合肥 | 氮磷钾含量17—17—17 | 元/公斤 | 4.8 | 4.8 | ||
| 农膜 | ||||||
| 聚乙烯棚膜 | 厚0.04mm±0.02 | 元/公斤 | 13 | 13 | ||
| 聚乙烯地膜 | 厚0.008mm±0.002 | 元/公斤 | 12.5 | 12.5 | ||
| 农药 | ||||||
| 吡虫啉 | 20%—30%水剂 | 元/升 | 90 | 90 | ||
| 阿维菌素 | 3.2%乳剂 | 元/升 | 66.7 | 66.7 | ||
| 草甘膦 | 32%水剂 | 元/升 | 37.5 | 37.5 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
报告日期: 2017年9月25日 联系电话:0877—2023497
填报人:金宏伟 单位名称:玉溪市红塔区发展和改革局
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号