云南省服务项目价格监测季报表
| 项目名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价 | 备 注 |
| 一、交通运输 |
|
|
|
|
| 公共汽车普票(IC卡) | 一票制 | 元/次 | 0.9 | 不含卡费 |
| 出租汽车租价(起步里程内) | 当地主要车型 | 元/公里 | 8.00 | 起步里程2公里 |
| 出租汽车租价(起步里程外) | 当地主要车型 | 元人·公里 | 2.00 | 起步里程2公里 |
| 长途班车客运票价 | 标明迄至点里程(高一级坐席客车) | 元/人·次 | 37 | 玉溪至昆明 |
| 农村客运票价 | 标明迄至点里程(中级坐席客车) | 元/人·次 | 2.00 | 州城至大营街 |
| 公路货运 | 干散货 | 元/吨·公里 | 0.50 |
|
| 二、房租、水电、燃料 |
|
|
|
|
| 住房综合租金 |
| 元/平方米 | 12 |
|
| 普通物业管理费 | 普通住宅 | 元/月·平米 | 0.70 |
|
| 酒店房价 | 标间、三星级 | 元/天 | 168 |
|
| 大学生公寓住宿费
| 四人间综合性大学 | 元/生·学年 | 0 |
|
| 居民生活用水 | 不含污水处理费 | 元/立方米 | 2.10 |
|
| 居民生活污水处理价格 |
| 元/立方米 | 0.90 |
|
| 居民生活用电 | 220V | 元/度 | 0.36 |
|
| 生活垃圾处理费 |
| 元/月·户 | 8.00 |
|
| 三、电信、电视 |
|
|
|
|
| 固定电话本地网营业区内通话费 | 首次三分钟 | 元/次 | 0.20 |
|
| 固定电话本地网营业区间通话费 | 每次一分钟 | 元/次 | 0.30 |
|
| 移动电话资费 | 中国移动本地通话费 | 元/分钟 | 0.20 |
|
| 中国联通本地通话费 | 元/分钟 |
|
| |
| 有线电视收视维护费 | 数字电视 | 元/月 | 25.00 |
|
| 宽带上网费用,中国电信 | 计时,2M | 元 | 0 |
|
| 包月,2M | 元/月 | 50.00 |
| |
| 四、医疗收费 |
|
|
|
|
| 挂号费 | 普通门诊 | 元/次 | 0.40 |
|
| 门诊诊查费 |
| 元/次 | 2.00 |
|
| 注射费 | 静脉注射 | 元/次 | 4.00 |
|
| 注射费 | 肌肉注射(不含药费) | 元/次 | 2.00 |
|
| 手术费 | 阑尾切除 | 元/次 | 480 |
|
| 床位费 | 普通病房(4人间) | 元/床·日 | 17.00 |
|
| 检查费 | B超(黑白) | 元/次 | 15.00 |
|
| CT头颅 | 元/次 | 108 |
| |
| 检验费 | 尿常规 | 元/次 | 3.00 |
|
| 五、学杂保育费 |
|
|
|
|
| 大学学费 | 普通院校 | 元/生·学年 | 0 |
|
| 高中学费 | 市重点学校 | 元/生·学年 | 1400 |
|
| 普通学校 | 元/生·学年 | 1200 |
| |
| 托儿保育费 | 一级二等幼儿园中班日托 | 元/月 | 320 |
|
| 六、房地产价格 |
|
|
|
|
| 一类地段普通商品房住房(修改) | 城区中心地段多层(包括低层) | 元/平方米 | 5200 |
|
| 二类地段普通商品房住房(修改) | 城区一般地段多层(包括低层) | 元/平方米 | 4500 |
|
| 经济适用住宅 | 不分地段,多层(包括低层) | 元/平方米 |
|
|
报告日期:2017年9月25日 填报人:金宏伟 联系电话:2023497
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号