玉溪市重要商品价格监测周报表
商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 |
一、肉、禽、蛋 | ||||
白条猪 | 元/千克 | 24.8 | 24.8 | |
鲜猪肉 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/千克 | 32 | 32 |
鲜牛肉 | 新鲜、牛健 | 元/千克 | 66 | 66 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/千克 | 64 | 64 |
鸡 | 普通白条鸡 | 元/千克 | 24 | 24 |
鸡蛋 | 普通(散装) | 元/千克 | 7 | 7 |
二、蔬菜 | ||||
大白菜 | 新鲜 | 元/千克 | 1.6 | 1.6 |
大葱 | 新鲜 | 元/千克 | 4 | 4 |
土豆 | 新鲜 | 元/千克 | 3 | 3 |
生姜 | 新鲜 | 元/千克 | 4 | 4 |
花菜(白) | 新鲜 | 元/千克 | 2 | 2 |
莴笋 | 新鲜 | 元/千克 | 4 | 4 |
西红柿 | 新鲜 | 元/千克 | 6 | 6 |
大蒜 | 新鲜 | 元/千克 | 20 | 20 |
莲花白 | 新鲜 | 元/千克 | 1.6 | 1.2 |
青椒 | 新鲜 | 元/千克 | 6 | 6 |
小苦菜 | 新鲜 | 元/千克 | 3 | 3 |
玉米 | 新鲜 | 元/千克 | 8 | 8 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/千克 | 5 | 5 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/千克 | 1.6 | 1.6 |
三、水产品 | ||||
鲤鱼 | 活1000克左右 | 元/千克 | 16 | 16 |
草鱼 | 活1000克左右 | 元/千克 | 14 | 14 |
鲫鱼 | 活200克左右 | 元/千克 | 16 | 16 |
四、水果 | ||||
香蕉 | 新鲜、普通 | 元/千克 | 4 | 4 |
梨 | 新鲜、普通 | 元/千克 | 8 | 8 |
苹果 | 新鲜、普通 | 元/千克 | 8 | 8 |
填报单位: 玉溪市红塔区发展和改革局 采价日期: 2017年3月22日
填报人: 金宏伟 联系电话0877-2023497 审核人: 矣芳
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号