玉溪市部分药品价格监测季报表
价格单位:元
通 用 名 | 规 格 | 单 位 | 上 期 价 格 | 本 期 价 格 |
青霉素V钾片 | 40单位*12片 | 盒 | 2.90 | 2.90 |
氨苄西林胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 15.8 | 15.8 |
头孢氨苄胶囊 | 125mg*10粒 | 盒 | 2.90 | 2.90 |
头孢克肟片 | 50mg*10片 | 盒 | 17.20 | 17.20 |
琥乙红霉素颗粒 | 0.1g*12袋 | 盒 | 6.10 | 6.10 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片 | 盒 | 7.60 | 7.60 |
地高辛片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 39.00 | 39.00 |
阿司匹林肠溶胶囊 | 75mg*20粒 | 盒 | 10.80 | 10.80 |
盐酸倍他司汀片 | 5mg*100片 | 瓶 | ||
安乃近片 | 0.5g*100片 | 瓶 | 5.50 | 5.50 |
冠心舒通胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 68.90 | 68.90 |
芬必得 | 0.3*20粒 | 盒 | 14.90 | 14.90 |
复方丹参片 | 60片 | 盒 | 6.50 | 6.50 |
阿奇霉素分散片 | 250mg*6片 | 盒 | 24.40 | 24.40 |
盐酸环丙沙星片 | 250mg*6片 | 盒 | 3.50 | 3.50 |
阿昔洛韦片 | 100mg*24片 | 盒 | 1.40 | 1.40 |
罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 23.00 | 23.00 |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 100mg*12粒 | 盒 | 10.60 | 10.60 |
肌苷片 | 200mg*100片 | 瓶 | 9.30 | 9.30 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 150mg*30粒 | 盒 | 4.00 | 4.00 |
甲硝唑片 | 0.2g*21片 | 盒 | 0.90 | 0.90 |
四环素片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 5.20 | 5.20 |
去痛片 | 0.5g*100片 | 瓶 | 9.50 | 9.50 |
庆大霉素片 | 4万u*100片 | 瓶 | 9.40 | 9.40 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 13.50 | 13.50 |
速效救心丸 | 40mg*120粒 | 盒 | 26.00 | 26.00 |
单位:玉溪市红塔区发展和改革局
填报人:金宏伟 联系电话:0877—2023497
2017年3月27日
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号