| 红塔区区直涉企行政事业性收费项目清单 | |||||||||
| 填制单位:红塔区财政局 红塔区发展和改革局 | |||||||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 征收 对象 | 征收标准 | 批准文号及文件名称 | 执收单位名称 | |||
| 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | ||||||
| 一、 | 发展改革 | ||||||||
| 1、 | 价格鉴证费 | 委托人 | 详见文件。2016年1月1日至12月31日,收费标准按降低30%执行。 | 《关于转发<云南省价格鉴证认证收费管理办法>的通知》(云财综〔2003〕46号)。《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费[2016]31号)。 | 《关于转发〈省物价局 省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知〉的通知》(玉发改收费[2016]144号)。 | 红塔区发展和改革局 红塔区财政局《关于转发云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(玉红发改收费[2016]6号) | 红塔区价格认证中心 | ||
| 二、 | 公安 | ||||||||
| 2、 | 摩托车交通法规及相关知识考试费 | 摩托车所有人 | 60元/人 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》 (发改价格〔2004〕2831号) | 玉发改收费[2005]215号 | 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队 | |||
| 3、 | 摩托车场地考试费 | 摩托车所有人 | 80元/人 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知 》(发改价格〔2004〕2831号) | 玉发改收费[2005]215号 | 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队 | |||
| 4、 | 摩托车道路驾驶考试费 | 摩托车所有人 | 140元/辆 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》(发改价格〔2004〕2831号) | 玉发改收费[2005]215号 | 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队 | |||
| 5、 | 未使用微机无纸化考试费 | 摩托车所有人 | 20元/人 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》(发改价格〔2004〕2831号) | 玉发改收费[2005]215号 | 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队 | |||
| 6、 | 机动车驾驶证工本费 | 机动车驾驶员 | 10元/证 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》(发改价格〔2004〕2831号) | 玉发改收费[2005]215号 | 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队 | |||
| 7、 | 电动自行车牌证费 | 电动自行车 | 20元/辆 | 《云南省物价局云南省财政厅关于电动自行车牌证收费标准有关事项的通知》(云价收费〔2013〕51号) | 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队 | ||||
| 三、 | 司法 | ||||||||
| 8、 | 公证费 | 公证当事人 | 详见文件 | 《关于转发国家计委 司法部制定的<公证服务收费管理办法>和印发<云南省公证服务收费标准>的通知》(云价费发〔1999〕184号);《省物价局 财政厅转发国家发改委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准文件的通知》(云价收费〔2013〕109号)。 | 红塔区公证处 | ||||
| 四、国土 | |||||||||
| 9、 | 耕地开垦费 | 用地单位 | 9000元-19200元/亩。以防洪、供水效益为主的水利工程库区淹没耕地按标准70%收取。2015年1月1日起,非营利养老和医疗机构免征,营利性养老和医疗机构减半征收。 | 《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税[2014]77号)。 | 《云南省物价局 省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知》(云价综合〔2011〕18号);《云南省物价局 云南省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的补充通知》(云价综合〔2011〕116号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题文件的通知》(云财综[2014]170号)。 | 《转发云南省发展和改革委员会 云南省财政厅<关于耕地开垦费征收标准有关问题的补充通知>的通知》(玉发改价格[2011]648号);《玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会转发关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题文件的通知》(玉财综[2015]1号)。 | 玉溪市国土资源局红塔分局 | ||
| 五、 | 水利 | ||||||||
| 10、 | 水土保持设施补偿费 | 单位和个人 | 1-1.5元/平方米 | 《云南省水土流失防治费及水土保持设施补偿费征收标准和使用管理暂行办法》(云价费发[1997]25号) | 红塔区水利局 | ||||
| 11、 | 水源保护和生态修复专项资金 | 取用水户 | 玉溪市红塔区发展和改革局《关于红塔区水利工程供水价格的通知》(玉红发改价格[2012]306号) | 红塔区水库管理所 | |||||
| 12、 | 水资源费 | 取用水户 | 详见文件 | 国家发展改革委 财政部 水利部 《关于水资源费征收标准有关问题的通知》(发改价格〔2013〕29号)。 | 《云南省物价局、云南省财政厅、云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》(云价价格〔2011〕128号); 《云南省物价局关于积极推进水价综合改革有关问题的通知》(云价价格〔2013〕75号)。 | 红塔区水利局 红塔区水库管理所 | |||
| 六、 | 农业 | ||||||||
| 13、 | 国内植物检疫费 | 企业和个人 | 2016年5月1日起免征范围扩大到所有企业和个人。 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2013〕1494号),《财政部、国家发展改革委关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税[2016]42号)。 | 《省物价局 财政厅关于发布我省农业系统行政事业性收费项目和标准的通知》(云价费发〔1994〕259号)。《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委扩大18项行政事业性收费免征范围文件的通知》(云财非税[2016]17号)。 | 《玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会关于转发云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委扩大18项行政事业性收费免征范围文件的通知》(玉财非税[2016]17号)。 | 红塔区财政局 红塔区发展和改革局 《关于转发财政部 国家发展改革委扩大18项行政事业性收费免征范围文件的通知》(玉红财非税[2016]5号) | 红塔区植保植检站 | |
| 14、 | 农机监理费 | 企业和个人 | 农机驾驶许可考试费:科目一:20元。科目二:100元。科目三:150元。自2016年5月1日起,拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费、行驶证费、登记证费、驾驶证费、安全技术检验费等5项收费免征范围扩大到所有企业和个人。 | 《财政部、国家发展改革委关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税[2016]42号)。 | 《省发改委 财政厅转发国家发改委 财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题文件的通知》(云发改收费〔2005〕595号)、《省发改委 财政厅关于机动车驾驶许可考试收费标准的通知》(云发改收费〔2006〕1010号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委扩大18项行政事业性收费免征范围文件的通知》(云财非税[2016]17号)。 | 《玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会关于转发云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委扩大18项行政事业性收费免征范围文件的通知》(玉财非税[2016]17号)。 | 红塔区财政局 红塔区发展和改革局 《关于转发财政部 国家发展改革委扩大18项行政事业性收费免征范围文件的通知》(玉红财非税[2016]5号) | 红塔区农业机械监督管理站 | |
| 七、 | 卫生计生 | ||||||||
| 15、 | 卫生监测费 | 相关经营单位 | 详见文件。2016年1月1日至12月31日,收费标准按降低30%执行。 | 《省物价局 财政厅关于印发云南省卫生监督防疫防治收费管理办法及收费标准的通知》(云价费发〔1999〕112号)。《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费[2016]31号)。 | 《关于转发〈省物价局 省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知〉的通知》(玉发改收费[2016]144号)。 | 红塔区发展和改革局 红塔区财政局《关于转发云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(玉红发改收费[2016]6号) | 红塔区疾病预防控制中心 | ||
| 16、 | 预防性体检费 | 相关经营者 | 详见文件 | 《省物价局 财政厅关于印发云南省卫生监督防疫防治收费管理办法及收费标准的通知》(云价费发〔1999〕112号)、《省发改委 卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)。 | 红塔区疾病预防控制中心 红塔区妇幼保健院 | ||||
| 八、 | 人防 | ||||||||
| 17、 | 防空地下室易地建设费 | 建设业主 | 10层(含)以上按地面首层建筑面积每平方米1600元,9层(含)以下按总建筑面积20元每平方米收取。2015年1月1日起,非营利养老和医疗机构免征,营利性养老和医疗机构减半征收。2016年6月1日起至2018年12月31日止,收费标准按降低30%执行,园区内企业免征 | 《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税[2014]77号)。 | 《云南省物价局云南省财政厅云南省人民防空办公室关于调整我省防空地下室易地建设收费有关问题的通知》(云价综合(2014)42号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题文件的通知》(云财综[2014]170号);《云南省物价局 云南省财政厅关于降低和免收部分涉企行政事业性收费的通知》(云价综合[2016]63号)。 | 玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会转发关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题文件的通知》(玉财综[2015]1号);《玉溪市发展和改革委员会 玉溪市财政局转发云南省物价局 云南省财政厅关于降低和免收部分涉企行政事业性收费的通知》(玉发改价格[2016]310号)。 | 红塔区发展和改革局 红塔区财政局《关于转发云南省物价局 云南省财政厅关于降低和免收部分涉企行政事业性收费的通知》(玉红发改收费[2016]8号) | 红塔区人民防空办公室 | |
| 九、 | 法院 | ||||||||
| 18、 | 诉讼费 | 诉讼当事人 | 详见文件 | 国务院令(第481号)《诉讼费用交纳办法》。 | 《关于进一步做好诉讼收费管理工作的通知》(云发改办收费〔2007〕16号)。 | 红塔区人民法院 | |||
| 十、 | 检察院 | ||||||||
| 19、 | 案件材料复制费 | 辩护人和诉讼代理人 | 详见文件 | 《财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的人民检察院行政事业性收费项目的通知》(财税[2016]17号);《国家发改委 财政部关于核发中央管理的人民检察院行政事业性收费标准等有关问题的通知》(发改价格[2016]820号)。 | 《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于重新发布人民检察院行政事业性收费项目文件的通知》(云财非税[2016]16号);《省物价局 省财政厅转发国家发改委 财政部关于核发中央管理的人民检察院行政事业性收费标准等有关问题文件的通知》(云价收费[2016]74号)。 | 《玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会关于转发云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于重新发布人民检察院行政事业性收费项目文件的通知》(玉财非税[2016]16号);《关于转发省物价局 省财政厅转发国家发改委 财政部关于核发中央管理的人民检察院行政事业性收费标准等有关问题文件的通知》(玉发改收费[2016]384号)。 | 红塔区财政局 红塔区发展和改革局 《关于转发财政部 国家发展改革委关于重新发布人民检察院行政事业性收费项目文件的通知》(玉红财非税[2016]4号) | 红塔区人民检察院 | |
| 十一、 | 环保 | ||||||||
| 20、 | 排污费 | 向环境排放污染物的单位和个体工商户 | 详见文件 | 《排污费征收使用管理办法》(国家发展计划委员会、财政部、生态环境部、经贸委令第31号)、《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》(发改价格〔2014〕2008号)。 | 云南省人民政府转发省计委等部门《关于贯彻<排污费征收使用管理条例><排污费征收标准管理办法><排污费资金收缴使用管理办法>的意见》的通知(云政发〔2003〕100号);《云南省环境保护厅关于印发排污费征收标准调整实施方案的通知》(云环发〔2015〕21号);《云南省物价局 云南省财政厅 云南省环境保护厅转发国家发展改革委财政部生态环境部关于调整排污费征收标准等有关问题文件的通知》(云价综合〔2014〕173号)。 | 《转发<云南省物价局 云南省财政厅 云南省环境保护厅转发国家发展改革委财政部生态环境部关于调整排污费征收标准等有关问题文件的通知>的通知》(玉发改价格[2015]38号);《玉溪市环境保护局关于转发<云南省环境保护厅关于印发排污费征收标准调整实施方案的通知>的通知》(玉市环[2015]106号)。 | 红塔区环境监察大队 | ||
| 21、 | 垃圾处理费 | 居民、个体、单位 | 详见文件 | 《玉溪市人民政府关于调整中心城区生活垃圾处理费收费标准实施方案的批复》(玉政复[2009]128号文件、《玉溪市发展和改革委员会关于调整中心城区生活垃圾处理费收费标准的通知》(玉发改价格[2009]459 | 红塔区环境卫生管理站 红塔区环境清洁中心 | ||||
| 22、 | 环境监测服务费 | 企业委托监测 | 自2015年1月1日起对小微企业(含个体工商户)免征;详见文件 | 《财政部 国家发展改革委关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号) | 《关于印发云南省环保系统行政事业性收费项目及标准的通知》(云南省物价局、云南省财政厅〔1995〕云价费发第264号);《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费文件的通知》(云财综〔2015〕11号)。 | 《玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费文件的通知》(玉财综[2015]8号) | 红塔区环境监测站 | ||
| 十二、 | 林业 | ||||||||
| 23、 | 森林植被恢复费 | 单位和个人 | 详见文件 | 《财政部 国家林业和草原局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(财税[2015]122号) | 《云南省财政厅 云南省林业厅关于调整森林植被恢复费征收政策的通知》(云财非税[2015]34号) | 《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于转发云南省财政厅 云南省林业厅关于调整森林植被恢复费征收政策的通知》玉财非税[2016]2号 | 红塔区林业局 | ||
| 十三、 | 城市管理 | ||||||||
| 24、 | 城市道路占用挖掘费 | 单位和个人 | 详见文件 | 云南省物价局 财政厅《关于云南省城市道路挖掘修复收费标准的批复》云价房发[1999]232号 | 红塔区发展和改革局 红塔区财政局《关于转发云南省物价局 云南省财政厅关于降低和免收部分涉企行政事业性收费的通知》(玉红发改收费[2016]8号) | 红塔区城市管理综合执法大队 | |||
| 25、 | 临时占用城市道路费 | 单位和个人 | 详见文件 | 云南省物价局 财政厅《关于云南省城市道路占用收费标准的批复》云价房发[1996]248号 | 红塔区发展和改革局 红塔区财政局《关于转发云南省物价局 云南省财政厅关于降低和免收部分涉企行政事业性收费的通知》(玉红发改收费[2016]8号) | 红塔区城市管理综合执法大队 | |||
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区发展和改革局 发布人:发改委
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号