云南省16个州市粮油副食品、成品油、农业生产资料监测周报
类 别 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 零售价 | 备 注 |
一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/
| 1.70 | |
富强粉 | 标一 | 元/ | 1.70 | ||
二、大米 | 东北米 | 标一 | 元/ | 2.00 | |
本地米 | 标一 | 元/ | 1.70 | ||
晚籼米 | 标一 | 元/ | 0 | ||
三、食用油 | 菜籽油 | 散装 | 元/ | 5.00 | |
金龙鱼 | 调和油 | 59.90 | |||
福临门 | 调和油 | 53.80 | |||
鲁花 | 花生油 | 105.80 | |||
四、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/ | 9.00 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/ | 16.00 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/ | 18.00 | ||
鸡 | 白条鸡 | 元/ | 8.00 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/ | 3.50 | ||
五、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/ | 7.80 | |
草鱼 | 元/ | 6.50 | |||
鲤鱼 | 元/ | 6.50 | |||
鲢鱼 | 元/ | 0 | |||
六 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/ | 0.60 | 减 |
西红柿 | 新鲜散装 | 元/ | 1.50 | ||
土豆 | 新鲜散装 | 元/ | 0.80 | ||
大苦菜 | 新鲜散装 | 元/ | 0.80 | 减 | |
七 | 牛奶 | 当地主销 | 元/220ML | 1.50 | |
八 | 成品油 | 0#柴油 | 元/升 | 5.94 | |
90#汽油 | 元/升 | 5.73 | |||
93#汽油 | 元/升 | 6.16 | |||
九、液化气(
| 元/瓶 | 65.00 | 增 | ||
十、农业生产资料 | 碳酸氢铵 | 国产含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.70 | |
尿素 | 国产含氮46%以上 | 元/公斤 | 1.995 | ||
普钙 | 元/公斤 | 0.54 | |||
高压聚乙烯棚膜 | 折径
厚
| 元/公斤 | 18.00 | ||
高压聚乙烯地膜 | 厚
| 元/公斤 | 14.00 | ||
磷酸二铵 | 0 | ||||
十一、其他 | 达菲 | 奥司他韦 | 0 | ||
八角 | 批发价 | 元�公斤 | 12.00 | ||
口罩 | 元�个 | 2.00 | |||
填报单位:红塔区价格监测中心 采价日期:
类 别 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 零售价 | 备 注 |
消毒液 | 本地产价500毫升 | 瓶 | 4.50 | ||
体温计 | 元�个 | 3.00 | |||
板蓝根 | 元�瓶 | 1.90 | |||
市场巡查及供应情况:以上所采价的物品货源供应充足,价格没有出现大起大落,成品油降价,无排队购油情况,能保证正常供应, | |||||
填报人:古秀萍 联系电话:0877-2027220 审核人:宋群
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号