玉溪市红塔区区属医疗单位2020年
第二季度医疗服务信息通报
为做好医疗服务信息公示,加强社会公众对我区医疗机构医疗服务的监督,促进医疗单位以病人为中心,提高医疗服务质量和服务水平,为人民群众提供更好的医疗服务,现将区属医疗单位2020年第二季度医疗服务信息进行通报,详见附表。
附:玉溪市红塔区卫健系统2020年第二季度医疗服务信息统计表
(报送单位:红塔区卫健局 联系人:张艳 联系电话:2035907)
玉溪市红塔区卫健系统二○二〇年第二季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
玉溪市第三人民医院 | 543 | 6046 | 1760 | 4687.15 | 7.11 | 11.13 | 87.11 | 98.76 | ~ | 32.15 | 111062 | 7141 | 158.53 | 301 |
红塔区妇幼保健院 | 80 | 605 | 824 | 2632.29 | 5.20 | 7.58 | 43.68 | 99.02 | 100.00 | 0.85 | 25261 | 0 | 79.76 | 49 |
北城卫生院 | 135 | 1450 | 277 | 2018.00 | 6.50 | 10.74 | 76.00 | 94.10 | ~ | 11.00 | 45620 | 591 | 55.00 | 135 |
研和卫生院 | 89 | 613 | 48 | 2001.91 | 7.93 | 6.89 | 63.50 | 94.30 | 95.00 | 8.90 | 23026 | 62 | 80.17 | 89 |
大营街卫生院 | 115 | 783 | 16 | 1815.40 | 7.00 | 6.80 | 51.30 | 98.70 | 89.96 | 1.00 | 19930 | 970 | 72.42 | 99 |
春和卫生院 | 36 | 331 | 0 | 1644.67 | 7.65 | 9.19 | 77.32 | 91.00 | 90.00 | 14317 | 215 | 81.24 | 30 | |
李棋卫生院 | 31 | 182 | 0 | 1571.00 | 8.00 | 6.00 | 53.46 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 7373 | 1 | 61.48 | 20 |
高仓卫生院 | 23 | 151 | 0 | 1414.22 | 7.00 | 6.60 | 57.20 | 96.70 | 95.00 | 0.00 | 12989 | 62 | 77.66 | 30 |
洛河卫生院 | 10 | 81 | 0 | 1789.90 | 6.98 | 8.10 | 67.20 | 100.00 | 96.62 | 11.00 | 3107 | 156 | 74.11 | 10 |
小石桥卫生院 | 30 | 121 | 0 | 2246.11 | 8.71 | 4.00 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.00 | 4463 | 15 | 31.96 | 30 |
玉兴社区卫生服务中心 | 45 | 289 | 0 | 2891.00 | 8.00 | 6.00 | 58.00 | 99.00 | 100.00 | 0.00 | 25653 | 0 | 200.00 | 45 |
玉带社区卫生服务中心 | 40 | 251 | 0 | 2310.57 | 9.49 | 6.28 | 62.80 | 100.00 | 98.00 | 0.00 | 8367 | 0 | 183.59 | 20张 |
凤凰社区卫生服务中心 | 29 | 62 | 0 | 2244.92 | 8.00 | 2.14 | 18.79 | 93.50 | 95.00 | 1.60 | 5946 | 0 | 159.52 | 20 |
合 计 | 1206 | 10965 | 2925 | 261494 | 8622 | 858 | ||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号