| 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
| 912911029 | 5307010064000021 | 91 |
| 912911029 | 5307010064000007 | 87 |
| 912911029 | 5307010064000011 | 86 |
| 912911029 | 5307010064000017 | 82 |
| 912911029 | 5307010064000030 | 78 |
| 912911029 | 5307010064000016 | 78 |
| 912911029 | 5307010064000006 | 76 |
| 912911029 | 5307010064000005 | 76 |
| 912911029 | 5307010064000002 | 76 |
| 912911029 | 5307010064000004 | 74 |
| 912911029 | 5307010064000029 | 73 |
| 912911029 | 5307010064000028 | 72 |
| 912911029 | 5307010064000027 | 72 |
| 912911029 | 5307010064000018 | 72 |
| 912911029 | 5307010064000012 | 72 |
| 912911029 | 5307010064000015 | 71 |
| 912911029 | 5307010064000031 | 70 |
| 912911029 | 5307010064000013 | 70 |
| 912911029 | 5307010064000025 | 69 |
| 912911029 | 5307010064000010 | 69 |
| 912911029 | 5307010064000008 | 65 |
| 912911029 | 5307010064000001 | 64 |
| 912911029 | 5307010064000009 | 63 |
| 912911029 | 5307010064000026 | 62 |
| 912911029 | 5307010064000020 | 62 |
| 912911029 | 5307010064000003 | 61 |
| 912911029 | 5307010064000023 | 60 |
| 912911029 | 5307010064000019 | 58 |
| 912911029 | 5307010064000024 | 57 |
| 912911029 | 5307010064000022 | 54 |
| 912911029 | 5307010064000014 | 44 |
| 912911030 | 5307010060100176 | 78 |
| 912911032 | 5307010060100181 | 85 |
| 912911033 | 5307010060100177 | 71 |
| 912911034 | 5307010060100182 | 68 |
| 912911035 | 5307010060100188 | 65 |
| 912911036 | 5307010060100186 | 71 |
| 912911037 | 5307010060100184 | 71 |
| 912911037 | 5307010060100185 | 69 |
| 912911038 | 5307010060100187 | 67 |
| 912911039 | 5307010060100178 | 67 |
| 912911040 | 5307010060100180 | 78 |
| 912911042 | 5307010060100174 | 74 |
| 912911042 | 5307010060100175 | 60 |
| 912911043 | 5307010060100179 | 73 |
| 912911044 | 5307010060100173 | 80 |
| 912921001 | 5307010060100183 | 79 |
| 912931019 | 5307010060300038 | 94 |
| 912931019 | 5307010060300035 | 87 |
| 912931019 | 5307010060300034 | 85 |
| 912931019 | 5307010060300036 | 79 |
| 912931019 | 5307010060300033 | 71 |
| 912931019 | 5307010060300031 | 71 |
| 912931019 | 5307010060300032 | 68 |
| 912931019 | 5307010060300037 | 62 |
| 912931020 | 5307010067100015 | 85 |
| 912931020 | 5307010067100016 | 76 |
| 912931020 | 5307010067100018 | 74 |
| 912931020 | 5307010067100017 | 68 |
| 912931020 | 5307010067100014 | 68 |
| 912931023 | 5307010068000019 | 90 |
| 912931023 | 5307010068000018 | 86 |
| 912931023 | 5307010068000028 | 83 |
| 912931023 | 5307010068000023 | 78 |
| 912931023 | 5307010068000024 | 75 |
| 912931023 | 5307010068000026 | 73 |
| 912931023 | 5307010068000022 | 73 |
| 912931023 | 5307010068000025 | 72 |
| 912931023 | 5307010068000021 | 72 |
| 912931023 | 5307010068000020 | 70 |
| 912931023 | 5307010068000027 | 53 |
| 912931024 | 5307010061400002 | 56 |
| 912931026 | 5307010063800002 | 83 |
| 912931026 | 5307010063800008 | 79 |
| 912931026 | 5307010063800001 | 76 |
| 912931026 | 5307010063800007 | 0 |
| 912931026 | 5307010063800006 | 0 |
| 912931026 | 5307010063800005 | 0 |
| 912931026 | 5307010063800004 | 0 |
| 912931026 | 5307010063800003 | 0 |
监督电话:2023469
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号