玉溪市红塔区区属医疗单位2018年
第三季度医疗服务信息通报
为做好医疗服务信息公示,加强社会公众对我区医疗机构医疗服务的监督,促进医疗单位以病人为中心,提高医疗服务质量和服务水平,为人民群众提供更好的医疗服务,现将区属医疗单位2018年第三季度医疗服务信息进行通报,详见附表。
附:玉溪市红塔区卫计系统2018年第三季度医疗服务信息统计表
报送单位:红塔区卫计局 联系人:张艳 联系电话:(2035907)
玉溪市红塔区卫计系统2018年第三季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
| 住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 |
| |||||||||||
单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
玉溪市第三人民医院 | 376 | 4712 | 1349 | 3685.45 | 6.79 | 12.53 | 91.88 | 98.32 | - | 30.24 | 86614 | 5635 | 146.97 | 301 |
红塔区妇计中心 | 76 | 759 | 180 | 2231.3 | 5.2 | 19 | 85.37 | 98.2 | 100 | 22.69 | 35930 | 0 | 82.82 | 49 |
北城卫生院 | 135 | 1660 | 284 | 1729 | 7.0 | 12.30 | 90.9 | 96.3 | ~ | 6.3 | 55859 | 780 | 47 | 135 |
研和卫生院 | 89 | 514 | 50 | 2143.46 | 8.21 | 5.78 | 51.9 | 94.2 | 96 | 13.6 | 27627 | 337 | 84.03 | 89 |
大营街卫生院 | 115 | 949 | 18 | 1668 | 7.08 | 8.23 | 64.98 | 96.18 | 86.38 | 1 | 22896 | 957 | 64 | 100 |
春和卫生院 | 30 | 265 | 0 | 2111.62 | 8.1 | 8.8 | 77.4 | 91 | 90 |
| 15281 | 278 | 66.9 | 30 |
李棋卫生院 | 31 | 285 | 0 | 1493 | 7 | 9 | 75 | 90 | 100 | 0 | 9376 | 330 | 68 | 20 |
高仓卫生院 | 30 | 148 | 0 | 1559.5 | 8 | 2 | 46.52 | 95.95 | 95 | 0 | 13485 | 76 | 54.89 | 30 |
洛河卫生院 | 10 | 47 | 0 | 894.14 | 8.7 | 8.8 | 53% | 87.20% | 61.70% | 2.10% | 3438 | 28 | 40.5 | 10 |
小石桥卫生院 | 30 | 150 | 0 | 1963 | 9.5 | 0 | 90 | 95 | 100 | 0 | 5465 | 48 | 32 | 30 |
北苑社区卫生服务中心 | 31 | 255 | 0 | 3470.61 | 8 | 11 | 70.65% | 97% | 99% | 0% | 15990 | 0 | 155.24 | 31张住院病床 |
玉兴社区卫生服务中心 | 49 | 238 | 11 | 2576 | 10 | 5 | 51 | 96 | 100 | 0 | 6793 | 0 | 172 | 40 |
玉带社区卫生服务中心 | 40 | 163 | 0 | 2236.7 | 9.53 | 4.08 | 40.9 | 100 | 98 | 0 | 7218 | 0 | 114.51 | 20张 |
凤凰社区卫生服务中心 | 12 | 70 | 0 | 2773.3 | 10.5 | 6 | 66.5 | 98.6 | 41.4 | 0 | 5755 | 0 | 154.9 | 20 |
合 计 | 1054 | 10215 | 1892 | 30535.08 | 106.61 | 100.22 | 742.6865 | 1055.292 | 908.387 | 67.551 | 255868 | 7689 | 1236.76 | 854 |
-
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号