玉溪市红塔区区属医疗单位2018年
第二季度医疗服务信息通报
为做好医疗服务信息公示,加强社会公众对我区医疗机构医疗服务的监督,促进医疗单位以病人为中心,提高医疗服务质量和服务水平,为人民群众提供更好的医疗服务,现将区属医疗单位2018年第二季度医疗服务信息进行通报,详见附表。
附:玉溪市红塔区卫计系统2018年第二季度医疗服务信息统计表
报送单位:红塔区卫计局 联系人:张艳 联系电话:(2035907)
| 玉溪市红塔区卫计系统2018年第二季度医疗服务信息统计表 | |||||||||||||||
|
| 住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 |
|
| |||||||||||
| 单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
|
| 玉溪市第三人民医院 | 376 | 4522 | 1260 | 3766.75 | 6.86 | 12.03 | 90.81 | 98.1 | - | 29.63 | 86010 | 5864 | 139.69 | 301 |
|
| 红塔区妇幼保健院 | 70 | 691 | 126 | 2184.54 | 5.2 | 17.3 | 80.04 | 97。833 | 100 | 21.83 | 31404 | - | 78。46 | 49 |
|
| 北城卫生院 | 135 | 1661 | 276 | 2030 | 7.1 | 12.30 | 88.3 | 95.5 | ~ | 12.6 | 57022 | 688 | 46 | 100 |
|
| 研和卫生院 | 88 | 564 | 44 | 2075 | 8.77 | 6.36 | 66.6 | 95.4 | 96.8 | 7.8 | 25606 | 418 | 88.7 | 60 |
|
| 大营街卫生院 | 115 | 1241 | 19 | 1784.9 | 7 | 9.5 | 75.7 | 97.3 | 89.42 | 1 | 22917 | 794 | 56.3 | 100 |
|
| 春和卫生院 | 30 | 231 | 0 | 1768.94 | 7.63 | 7.7 | 64.6 | 90 | 92 | - | 14581 | 276 | 64.62 | 30 |
|
| 李棋卫生院 | 31 | 258 | 0 | 1357 | 7 | 9 | 75 | 90 | 100 | 0 | 8591 | 337 | 71 | 20 |
|
| 高仓卫生院 | 30 | 129 | 0 | 1614.31 | 9 | 4 | 44.87 | 96.9 | 95 | 0 | 10687 | 65 | 62.81 | 30 |
|
| 洛河卫生院 | 10 | 37 | 0 | 765.9 | 7.5 | 3.7 | 32% | 92% | 83.80% | 2.70% | 3195 | 35 | 39.36 | 10 |
|
| 小石桥卫生院 | 30 | 142 | 0 | 1957 | 9.6 | 0 | 90 | 95 | 100 | 0 | 5359 | 52 | 34 | 30 |
|
| 北苑社区卫生服务中心 | 31 | 113 | 0 | 4355.87 | 8.3 | 10 | 65% | 97% | 99% | 0% | 12945 | 0 | 165.3 | 31张住院病床 |
|
| 玉兴社区卫生服务中心 | 49 | 246 | 5 | 3390 | 11 | 5 | 66 | 97 | 100 | 0 | 5890 | 0 | 150 | 40 |
|
| 玉带社区卫生服务中心 | 40 | 199 | 0 | 2491.8 | 10.85 | 4.98 | 55.58 | 100 | 98 | 0 | 6959 | 0 | 110.6 | 20张 |
|
| 凤凰社区卫生服务中心 | 12 | 36 | 0 | 2681.04 | 10.5 | 3 | 34.71 | 97.2 | 55.6 | 0 | 5677 | 0 | 129.82 | 20 |
|
| 合 计 | 1047 | 10070 | 1730 | 32223.05 | 109.21 | 92.57 | 744.88 | 958.79 | 928.648 | 60.287 | 239821 | 7841 | 1112.2 | 790 |
|
-
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号