玉溪市红塔区区属医疗单位2017年
第四季度医疗服务信息通报
为做好医疗服务信息公示,加强社会公众对我区医疗机构医疗服务的监督,促进医疗单位以病人为中心,提高医疗服务质量和服务水平,为人民群众提供更好的医疗服务,现将区属医疗单位2017年第四季度医疗服务信息进行通报,详见附表。
附:玉溪市红塔区卫计系统2017年第四季度医疗服务信息统计表
报送单位:红塔区卫计局 联系人:张艳 联系电话:(2035907)
玉溪市红塔区卫计系统二○一七年第四季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
玉溪市第三人民医院 | 4716 | 1163 | 4116.07 | 7.35 | 12.54 | 99.54 | 98.04 | - | 33.61 | 85868 | 6301 | 150.85 | 301 | |
红塔区妇幼保健院 | 70 | 749 | 153 | 2224.37 | 5.3 | 18.7 | 87.37 | 98.13 | 100 | 21.27 | 38925 | 73.41 | 49 | |
北城卫生院 | 100 | 1562 | 262 | 1819 | 6.9 | 15.62 | 106.3 | 95.3 | ~ | 10.4 | 61979 | 907 | 44 | 100 |
研和卫生院 | 66 | 603 | 40 | 2023.05 | 8.51 | 9.14 | 87.4 | 95.2 | 96 | 6.2 | 31779 | 445 | 79.37 | 60 |
大营街卫生院 | 100 | 1431 | 14 | 1762.31 | 7 | 13.5 | 97 | 96.6 | 87.14 | 1.1 | 30191 | 1036 | 100 | |
春和卫生院 | 30 | 257 | 0 | 1529.8 | 7.68 | 8.57 | 71.56 | 92 | 93 | 0 | 19769 | 685 | 54.5 | 30 |
李棋卫生院 | 31 | 302 | 0 | 1549 | 7 | 9 | 79 | 90 | 100 | 0 | 12370 | 376 | 57 | 20 |
高仓卫生院 | 30 | 118 | 0 | 1347.46 | 8 | 4 | 31.52 | 11.02 | 95 | 0 | 17618 | 94 | 48.77 | 30 |
洛河卫生院 | 10 | 46 | 0 | 1301.76 | 6.2 | 4.60% | 30.80% | 95 | 95 | 10% | 5606 | 67 | 27.95 | 10 |
小石桥卫生院 | 30 | 127 | 0 | 1855.17 | 7 | 0 | 90 | 95 | 100 | 0 | 6028 | 65 | 31.74 | 30 |
北苑社区卫生服务中心 | 20 | 200 | 0 | 2732.64 | 7.5 | 9 | 97.80% | 97% | 100% | 0% | 14032 | 0 | 145.98 | 20住院+13张观察椅 |
玉兴社区卫生服务中心 | 49 | 199 | 15 | 2585 | 12 | 4 | 51 | 98 | 100 | 0 | 9531 | 0 | 75 | 40 |
玉带社区卫生服务中心 | 40 | 191 | 0 | 2471.63 | 11.37 | 4.58 | 56.03 | 100 | 98 | 0 | 6571 | 0 | 100.55 | 20张 |
凤凰社区卫生服务中心 | 12 | 12 | 0 | 3037.9 | 12.4 | 4.5 | 60.6 | 98.1 | 59.3 | 0 | 5128 | 0 | 101.4 | 20 |
合 计 | 964 | 10513 | 1647 | 30355.16 | 107.31 | 97.576 | 812.306 | 1068.06 | 1024.44 | 62.28 | 283416 | 9069 | 994.32 | 790 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号