玉溪市红塔区区属医疗单位2017年
第三季度医疗服务信息通报
为做好医疗服务信息公示,加强社会公众对我区医疗机构医疗服务的监督,促进医疗单位以病人为中心,提高医疗服务质量和服务水平,为人民群众提供更好的医疗服务,现将区属医疗单位2017年第三季度医疗服务信息进行通报,详见附表。
附:玉溪市红塔区卫计系统2017年第三季度医疗服务信息统计表
报送单位:红塔区卫计局 联系人:张艳 联系电话:(2023469)
玉溪市红塔区卫计系统二○一七年第三季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
玉溪市第三人民医院 | 4363 | 1183 | 4116.28 | 7.36 | 12.43 | 98.98 | 97.9 | - | 36.7 | 79557 | 5891 | 152.5 | 301 | |
红塔区妇幼保健院 | 70 | 742 | 191 | 1939.13 | 5.1 | 18.6 | 83.72 | 97.57 | 100 | 13.58 | 26695 | 0 | 78.07 | 49 |
北城卫生院 | 100 | 1700 | 271 | 1928 | 7.4 | 17.0 | 136.1 | 95.1 | ~ | 14.6 | 54495 | 806 | 42 | 100 |
研和卫生院 | 66 | 523 | 32 | 1868 | 8.6 | 2.64 | 84.9 | 94.3 | 93 | 6.2 | 26444 | 356 | 76.19 | 60 |
大营街卫生院 | 100 | 1287 | 21 | 1661.13 | 7 | 13.7 | 94 | 96.6 | 88.41 | 1.0 | 29355 | 1374 | 100 | |
春和卫生院 | 30 | 268 | 0 | 1542.76 | 7.9 | 8.93 | 76.9 | 90 | 91 | 0 | 16248 | 463 | 48.3 | 30 |
李棋卫生院 | 31 | 276 | 0 | 1386 | 7 | 9 | 71 | 90 | 100 | 0 | 9136 | 376 | 53 | 20 |
高仓卫生院 | 30 | 123 | 0 | 1277.3 | 8 | 4 | 37.32 | 6.5 | 95 | 0 | 12763 | 65 | 55.78 | 30 |
洛河卫生院 | 10 | 37 | 0 | 1129.82 | 6.37 | 3.7 | 25.82 | 95 | 95 | 0 | 3352 | 0 | 48.49 | 10 |
小石桥卫生院 | 30 | 131 | 0 | 1614.8 | 7 | 0 | 90 | 95 | 100 | 0 | 5652 | 85 | 30.58 | 30 |
北苑社区卫生服务中心 | 20 | 273 | 0 | 2763.37 | 7.8 | 12 | 99 | 97 | 100 | 0 | 14635 | 0 | 112.26 | 20住院+13张观察椅 |
玉兴社区卫生服务中心 | 49 | 163 | 14 | 2551 | 11 | 3 | 40 | 97 | 100 | 0 | 4121 | 0 | 93 | 40 |
玉带社区卫生服务中心 | 40 | 159 | 0 | 2538.6 | 10.84 | 3.98 | 47.55 | 100 | 98 | 0 | 5160 | 0 | 105.8 | 20张 |
凤凰社区卫生服务中心 | 12 | 12 | 0 | 2000.34 | 8.2 | 1 | 8.97 | 100 | 75 | 0 | 4321 | 0 | 83.93 | 20 |
合 计 | 964 | 10057 | 1712 | 28316.53 | 109.57 | 109.98 | 968.70 | 1251.97 | 1036.41 | 72.08 | 291934 | 9416 | 1019.4 | 690 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号