| 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12片 | 盒 | 1.67 |
| 阿莫西林胶囊(阿莫灵) | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 12.72 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 盒 | 19.80 |
| 阿斯匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.26 |
| 复方对乙酰氨基酚片(散利痛) | 450mg*10片/盒 | 盒 | 5.49 |
| 富马酸酮替芬片(酮替芬) | 1mg*60片/瓶 | 瓶 | 2.07 |
| 穿王消炎片 | 36片/盒 | 盒 | 24.24 |
| 去氧孕烯炔雌醇片(妈富隆) | 0.15mg*21片/盒 | 盒 | 17.60 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/人份 | 盒 | 7.30 |
| 维生素E胶丸 | 0.1g*60粒/瓶 | 瓶 | 6.13 |
| 维生素AD滴剂 | 2000U+700*30粒/盒(一岁以上) | 盒 | 19.24 |
| 维生素AD滴剂 | 1500+500u*30粒/盒(一岁以下) | 盒 | 19.24 |
| 维生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.21 |
| 维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.46 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 2.97 |
| 鼻舒适片 | 60片/瓶 | 瓶 | 3.34 |
| 藿胆丸 | 36g/瓶 | 瓶 | 5.65 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 1.94 |
| 羧甲司坦(化痰片) | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 2.71 |
| 痰咳净片 | 0.2g*30片/瓶 | 瓶 | 2.94 |
| 硫酸沙丁胺醇片(舒喘灵) | 2.0mg*100片/瓶 | 瓶 | 6.09 |
| 保胎灵片 | 0.4g*36片/盒 | 盒 | 24.22 |
| 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*30片/盒 | 盒 | 15.30 |
| 三分三浸膏片 | 10mg*12片*3板/盒 | 盒 | 32.89 |
| 盐酸消旋山莨菪碱片(654-2片) | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 3.76 |
| 异丙嗪片(非那根) | 12.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 5.91 |
| 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏) | 4mg*100片 | 瓶 | 0.99 |
| 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 瓶 | 13.97 |
| 硝苯地平片(心痛定) | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.15 |
| 宫炎平片 | 0.26g*48片/盒 | 盒 | 30.28 |
| 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 6.56 |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*36粒 | 盒 | 42.38 |
| 肾上腺色腙片(安络血) | 2.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 11.77 |
| 诺氟沙星胶囊(氟哌酸) | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 1.28 |
| 止痛化癥胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 28.05 |
| 甲磺酸溴隐停片 | 2.5mg*30粒/盒 | 盒 | 107.60 |
| 枸橼酸氯米芬片(克罗米芬) | 50mg*10片/盒 | 盒 | 16.83 |
| 注射用青霉素 | 80万u/瓶 | 瓶 | 0.46 |
| 注射用炎琥宁 | 80mg/支 | 支 | 17.60 |
| 注射用炎琥宁 | 200mg/瓶 | 支 | 36.30 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 2g/瓶 | 瓶 | 17.31 |
| 注射用氨苄西林钠 | 0.5g/瓶 | 瓶 | 0.42 |
| 庆大霉素注射液 | 4万u*1ml*10支/盒 | 盒 | 1.37 |
| 布拉氏酵母菌 | 250mg*6袋/盒 | 盒 | 55.37 |
| 复方南板蓝根片 | 0.31g*100片/瓶 | 瓶 | 6.58 |
| 氨咖愈敏溶液 | 150ml/瓶 | 瓶 | 24.28 |
| 克林霉素氯化钠注射液 | 0.6g*100ml/瓶 | 瓶 | 13.37 |
| 盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 40.70 |
| 硝苯地平缓释片 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 5.59 |
| 碳酸钙D3片(钙尔奇D) | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 28.73 |
| 多维元素片(29)善存 | 30片/瓶 | 瓶 | 33.56 |
| 复方多维元素片(23) | 30片/瓶 | 瓶 | 60.42 |
| 雌二醇屈螺酮片(安今益) | 1.0mg:2.0mg*28片/盒 | 盒 | 248.93 |
| 坤泰胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 盒 | 29.26 |
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.5ug*20粒/盒 | 盒 | 39.28 |
| 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 盒 | 131.00 |
| 黄体酮软胶囊(安琪坦) | 0.1g*30粒 | 盒 | 101.00 |
| 丁溴东莨菪碱注射液 | 1ml:20mg*2支 | 盒 | 19.80 |
| 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 10ml:5mg | 瓶 | 27.79 |
| 莉芙敏片 | 0.28g*30片/盒 | 盒 | 326.87 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg/2ml*5支 | 包 | 83.23 |
| 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10支/盒 | 盒 | 40.66 |
| 乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 39.58 |
| 五加生化胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 28.94 |
| 匹多莫德颗粒 | 2g:0.4g*6袋 | 盒 | 52.48 |
| 注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠 | 1g | 瓶 | 86.10 |
| 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合(芬吗通) | 1mg+1mg/10mg*28片 | 盒 | 107.52 |
| 雌二醇凝胶(爱斯妥) | 0.06%(30g) | 支 | 52.58 |
| 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 10支*2ml/盒 | 盒 | 6.70 |
| 柴胡注射液 | 10支*2ml/盒 | 盒 | 2.37 |
| 0.5%甲硝唑氯化钠注射液. | 100ml/瓶(塑瓶) | 瓶 | 2.23 |
| 地塞米松注射液 | 1ml:2mg*10支/盒 | 盒 | 1.21 |
| 地塞米松注射液 | 5mg:1ml/支 | 盒 | 2.07 |
| 缩宫素注射液(催产素) | 10U*10支/盒 | 盒 | 22.24 |
| 10%葡萄糖酸钙注射液 | 1g:10ml*5支/盒 | 盒 | 7.50 |
| 复方氨基酸注射液 | 250ml:12.5g/瓶 | 瓶 | 4.01 |
| 注射用三磷酸腺苷二钠(ATP) | 20mg*10支/盒 | 盒 | 13.26 |
| 注射用辅酶A | 100u/支 | 支 | 2.69 |
| 布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml*5支/盒 | 盒 | 5.58 |
| 利多卡因注射液 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 盒 | 6.66 |
| 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 0.5g*2ml*10支/盒 | 盒 | 8.63 |
| 氨甲苯酸注射液(止血芳酸) | 0.1g:5支*10ml/盒 | 盒 | 2.46 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg:1ml*10支/盒 | 盒 | 18.70 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1ml*2支/盒 | 盒 | 4.20 |
| 复方甘草酸胺注射液(康体多) | 10支*2ml/盒 | 盒 | 18.70 |
| 乳酸钠林格注射液 | 500ml/瓶(塑瓶) | 瓶 | 3.88 |
| 灭菌注射用水 | 10支*2ml/盒 | 盒 | 0.75 |
| 灭菌注射用水 | 500ml*20瓶/箱 | 瓶 | 2.31 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*10支/盒 | 盒 | 30.42 |
| 维生素C注射液 | 1g:5ml*5支/盒. | 盒 | 1.99 |
| 注射用水溶性维生素 | 1g*瓶 | 瓶 | 10.90 |
| 维生素B6注射液 | 1ml:50mg*10支/盒 | 盒 | 3.22 |
| 肌苷注射液 | 0.1g*2ml*10支/盒 | 盒 | 5.06 |
| 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 11.83 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 盒 | 2.88 |
| 黄体酮注射液 | 20mg*1ml*10支/盒 | 盒 | 12.65 |
| 羟乙基淀粉40氯化钠注射液(706) | 500ml:30g:4.5g/瓶 | 瓶 | 4.37 |
| 呋塞米注射液(速尿) | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 4.60 |
| 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml*5支/盒 | 盒 | 55.00 |
| 马来酸氯苯那敏注射液(扑尔敏) | 10mg*10支/盒 | 盒 | 0.97 |
| 异丙嗪注射液(非那根) | 25mg*10支/盒 | 盒 | 8.23 |
| 5%碳酸氢钠(sb)注射液 | 0.5g:10ml*5支/盒 | 盒 | 4.99 |
| 5%碳酸氢钠(sb)注射液 | 250ml:12.5g/袋 | 袋 | 9.74 |
| 尼可刹米注射液(可拉明) | 0.375g:1.5ml*10支/盒 | 盒 | 11.30 |
| 25%葡萄糖注射液 | 20ml:5g*5支/盒 | 盒 | 1.84 |
| 25%葡萄糖注射液 | 20ml:5g*50支 | 盒 | 78.28 |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml*5支/盒 | 盒 | 1.52 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复胺) | 1ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 10.52 |
| 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g*5支/盒 | 盒 | 14.10 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 10ml:90mg*40瓶/盒 | 盒 | 64.68 |
| 盐酸氯胺酮注射液 | 0.1g:2ml*10支/盒 | 盒 | 28.69 |
| 甘露醇注射液 | 50g*250ml/瓶 | 瓶 | 2.90 |
| 阿托品注射液 | 0.5mg:1ml*10支/盒 | 盒 | 6.45 |
| 10%氯化钾注射液 | 10ml:1.0g*60支/盒 | 盒 | 99.00 |
| 人血白蛋白注射液 | 10g/50ml(20%)/瓶 | 瓶 | 420.53 |
| 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg*2支/盒 | 盒 | 6.99 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(正肾) | 2mg*2支*1ml/盒 | 盒 | 10.91 |
| 依沙吖啶注射液(利凡诺) | 2ml:50mg*10支/盒 | 盒 | 15.00 |
| 注射用尿促性素(HMG) | 75iu*10瓶/盒 | 盒 | 303.35 |
| 注射用绒促性素.(HCG) | 1000U*10支/盒 | 盒 | 43.46 |
| 胞磷胆碱注射液 | 2ml*0.25g/10支/盒 | 盒 | 8.86 |
| 注射用糜蛋白酶 | 4000u*2支/盒 | 盒 | 12.00 |
| 破伤风抗毒素注射液 | 1500u/支 | 支 | 3.60 |
| 消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1ml*10支/盒 | 盒 | 1.24 |
| 注射用甲氨碟呤 | 100mg/瓶 | 瓶 | 21.32 |
| 羟乙基淀粉注射液(万汶) | 130/0.4(万汶) | 袋 | 118.00 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1ml*10支/盒 | 盒 | 2.07 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml/10支/盒 | 盒 | 20.77 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg:2ml*10支/盒 | 盒 | 43.01 |
| 注射用还原型谷光甘肽(古拉定) | 600mg/瓶 | 瓶 | 16.50 |
| 阿奇霉素注射液 | 5ml:0.5g/支 | 支 | 16.26 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 26.59 |
| 纳洛酮注射液(苏诺) | 0.4mg:1ml/支 | 支 | 3.39 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g/瓶 | 支 | 14.73 |
| 注射用磷霉素钠 | 4g*1瓶 | 瓶 | 19.42 |
| 京都蜜炼川贝枇杷膏(念慈菴) | 150ml/瓶 | 瓶 | 27.28 |
| 肺力咳合剂(肺力露) | 150ml/瓶 | 瓶 | 31.00 |
| 孕康口服液 | 20ml*5支/盒 | 盒 | 25.73 |
| 黄芪颗粒(无糖型) | 4g*12袋/盒 | 盒 | 30.17 |
| 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 120ml | 瓶 | 37.18 |
| 柴黄颗粒 | 4g*12袋/盒 | 盒 | 26.13 |
| 醋酸钙颗粒(无糖) | 0.2g*15包/盒 | 盒 | 43.04 |
| 小儿肺热咳喘口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 32.52 |
| 茵栀黄口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 34.55 |
| 云南白药粉 | 4g/瓶 | 瓶 | 13.55 |
| 酪酸梭菌二联活菌散(常乐康) | 500mg*20袋/盒 | 盒 | 36.30 |
| 复方胃蛋白酶散 | 3g*8袋/盒 | 盒 | 33.43 |
| 妇洁舒洗液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 29.70 |
| 冰硼散 | 1.5g*10支/盒 | 盒 | 8.17 |
| 苯巴比妥片(鲁米那) | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 31.21 |
| 地西泮注射液(安定) | 2ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 8.06 |
| 地西泮片(安定片) | 2.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 7.50 |
| 麻黄碱注射液 | 30mg*10支/盒 | 盒 | 9.15 |
| 氯丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支 | 盒 | 6.21 |
| 盐酸哌替啶注射液(杜冷丁) | 0.1g*10支/盒 | 盒 | 31.01 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg:2ml*10支/盒 | 盒 | 46.30 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 10ml:0.5mg*2支/盒 | 盒 | 35.20 |
| 注射用氨甲环酸 | 0.25g/瓶 | 瓶 | 9.56 |
| 维生素B1注射液 | 2ml:100mg*10支/盒 | 盒 | 1.21 |
| 碘佛醇注射液 | 50ml:33.9g/瓶 | 瓶 | 171.00 |
| 异氟烷 | 100ml | 瓶 | 515.08 |
| 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.1g/瓶 | 瓶 | 29.48 |
| 注射用盐酸拉贝洛尔 | 25mg*5瓶(冻干) | 盒 | 120.75 |
| 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 250ml:12.5g/袋 | 袋 | 4.49 |
| 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 500ml:25g/袋 | 袋 | 5.06 |
| 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 150ml:7.5g袋 | 袋 | 4.07 |
| 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 100ml:5g/袋 | 袋 | 3.78 |
| 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 50ml:2.5g/袋 | 袋 | 3.49 |
| 0.9%氯化钠注射液(可立袋) | 250ml:2.25g/袋 | 袋 | 4.49 |
| 0.9%氯化钠注射液(可立袋) | 150ml:1.35g/袋 | 袋 | 4.00 |
| 0.9%氯化钠注射液(可立袋) | 100ml:0.9g/袋 | 袋 | 3.72 |
| 0.9%氯化钠注射液(可立袋) | 50ml:0.45g/袋 | 袋 | 3.43 |
| 0.9%氯化钠注射液(可立袋) | 500ml:4.5g/袋 | 袋 | 5.06 |
| 10%葡萄糖注射液(可立袋) | 500ml:50g/袋 | 袋 | 5.06 |
| 10%葡萄糖注射液(可立袋) | 50ml;5g | 袋 | 3.49 |
| 注射用盐酸溴己新 | 4mg/瓶 | 瓶 | 19.30 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/瓶 | 瓶 | 21.90 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液(可立袋) | 500ml:25g:4.5g/袋 | 袋 | 5.06 |
| 复方电解质注射液 | 500ML | 瓶 | 32.80 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/盒 | 片 | 0.43 |
| 注射用间苯三酚 | 40mg | 瓶 | 33.11 |
| 辅酶Q10片 | 10mg*30粒 | 盒 | 30.23 |
| 强骨生血口服液 | 10ml*12支/盒 | 盒 | 36.01 |
| 赖氨葡锌颗粒 | 35mg:125mg*8袋/盒 | 盒 | 29.98 |
| 小儿腹泻宁合剂 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 31.01 |
| 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ML*18支 | 盒 | 43.94 |
| 葡萄糖酸钙口服溶液(含糖型) | 10ml*12支 | 盒 | 21.78 |
| 儿泻停颗粒 | 1g*12袋 | 盒 | 32.57 |
| 小儿化毒散 | 0.6g*10袋 | 盒 | 21.88 |
| 清宣止咳颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 30.30 |
| 对乙酰氨基酚干混悬剂 | 1.01g:0.3g*8袋 | 盒 | 17.67 |
| 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 30ml:0.15mg | 瓶 | 13.50 |
| 缩宫素鼻喷雾剂 | 5ml:200单位 | 支 | 52.06 |
| 双唑泰泡滕片 | 0.368*10片/盒 | 盒 | 30.48 |
| 聚甲酚磺醛液(爱宝疗液) | 25ml/瓶 | 瓶 | 72.90 |
| 消毒灵粉 | 10g/袋 | 袋 | 0.35 |
| 3%过氧化氢溶液(双氧水) | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.03 |
| 复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | 10g/支 | 支 | 3.34 |
| 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g/支 | 支 | 13.54 |
| 尿素乳膏 | 10g/支 | 支 | 2.54 |
| 红霉素软膏 | 10g/支 | 支 | 0.72 |
| 红霉素眼膏 | 2.5g:12.5mg/支 | 支 | 3.10 |
| 氟轻松软膏 | 10g:2.5mg*10g/支 | 支 | 1.50 |
| 开塞露 | 10ml/个 | 个 | 0.68 |
| 康复新液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 37.95 |
| 硫酸镁 | 500g/包 | 包 | 18.48 |
| 儿肤康搽剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 22.66 |
| 结合雌激素乳膏(红丽来) | 14g(1g:0.625mg)/支 | 支 | 52.65 |
| 石腊油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 11.50 |
| 色甘酸钠滴眼液 | 0.16g*8ml/支 | 支 | 12.16 |
| 托吡卡胺滴眼液(双星明滴眼液) | 6ml/30mg/支 | 支 | 10.60 |
| 托吡卡胺滴眼液(双星明滴眼液) | 6ml*30mg/瓶 | 支 | 10.60 |
| 妥布霉素滴眼液(托百士) | 5ml/瓶 | 瓶 | 17.55 |
| 甘油灌肠剂 | 110ml | 支 | 7.97 |
| 壳聚糖妇科凝胶(宫美康宁) | 3g*3支 | 盒 | 63.00 |
| 呋麻滴鼻液 | 10ml:100mg | 瓶 | 5.49 |
| 氯喹那多-普罗雌烯阴道片 | 200+10mg*6片/盒 | 盒 | 41.47 |
| 川百止痒洗剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 52.67 |
| 卡前列甲酯栓(卡孕栓) | 0.5mg/枚 | 枚 | 44.95 |
| 注射用苯巴比妥钠(鲁米那) | 0.1g/瓶 | 瓶 | 11.47 |
| 健儿清解液 | 120ml/瓶 | 瓶 | 29.84 |
| 口服补液盐 | 14.75g/袋 | 包 | 0.49 |
| 岩鹿乳康胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 盒 | 35.58 |
| 米非司酮片(息隐) | 25mg*6片/人份 | 盒 | 23.10 |
| 注射用盐酸氨溴索(沐舒坦) | 30mg*瓶 | 瓶 | 12.80 |
| 散结乳癖贴膏 | 7g*3贴/盒 | 盒 | 51.91 |
| 胆维丁乳口服液(英康利) | 8ml*15mg/盒 | 盒 | 18.15 |
| 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg*5支/盒 | 盒 | 34.10 |
| 10%氯化钠注射液 | 1g*5*10ml/盒 | 盒 | 3.11 |
| 小儿复方氨基酸注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 31.90 |
| 氟哌利多注射液(氟哌啶醇) | 5mg/2ml*5支/盒 | 盒 | 10.29 |
| 肝素钠注射液 | 12500u10*2ml/盒. | 盒 | 95.15 |
| 甲硝维参阴道泡腾片 | 7片 | 盒 | 26.57 |
| 复方硫酸亚铁叶酸片(益源生) | 50mg*24片/盒 | 盒 | 27.10 |
| 消毒灵片 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 7.80 |
| 丙泊酚注射液 | 200mg/20ml*5支/盒 | 盒 | 152.76 |
| 龙珠软膏 | 15g/支 | 支 | 21.12 |
| 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg*10*2ml/盒 | 盒 | 72.00 |
| 亚甲蓝注射液 | 20mg*5*2ml/盒 | 盒 | 70.18 |
| 注射用硝普钠 | 50mg/瓶 | 瓶 | 10.12 |
| 硝酸甘油注射液 | 5mg*10*1ml/盒 | 盒 | 11.99 |
| 注射用氯化琥珀胆碱(司可林) | 0.1g*5支*2ml/盒 | 盒 | 92.26 |
| 硝酸异山梨脂片(消心痛) | 5mg*100片 | 瓶 | 3.68 |
| 黄体酮软胶囊(琪宁) | 0.1g*12粒/盒 | 盒 | 41.92 |
| 咪达唑仑注射液(力月西) | 2mg*2ml/10支/盒 | 盒 | 64.19 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g:300mg/支 | 支 | 2.79 |
| 盐酸吗啡注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 39.12 |
| 少腹逐瘀颗粒 | 1.6g*12袋/盒 | 盒 | 26.74 |
| 康妇消炎栓* | 2.0g*9粒/盒 | 盒 | 33.40 |
| 妇炎清洗剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 24.19 |
| 硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g:25mg/支 | 支 | 34.90 |
| 注射用干扰素a-1b | 10ug/瓶 | 瓶 | 18.26 |
| 炔雌醇环丙孕酮片(达英-35) | 2.035mg*21片/盒 | 盒 | 59.76 |
| 替勃龙片(紫竹爱维) | 2.5mg*7粒/盒 | 盒 | 34.98 |
| 镇咳宁口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 22.77 |
| 地诺前列酮栓(普贝生) | 10mg*1枚/盒 | 盒 | 446.08 |
| 戊酸雌二醇片(补佳乐) | 1mg*21片/盒 | 盒 | 32.70 |
| 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 盒 | 37.21 |
| 乳癖散结胶囊 | 0.53g*36粒/盒 | 盒 | 32.23 |
| 注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g/瓶 | 瓶 | 28.19 |
| 小儿柴桂退热口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 24.11 |
| 戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片(克龄蒙) | 2mg+1mg*21片/盒 | 盒 | 81.56 |
| 卡贝缩宫素注射液(巧特欣) | 1ml:100ug | 支 | 298.00 |
| 0.9%.氯化钠注射液(生理氯化钠) | 500ml/瓶(塑瓶) | 瓶 | 4.03 |
| 小儿金翘颗粒 | 5g*8袋/盒 | 盒 | 22.95 |
| 干扰素a-2b阴道泡腾胶囊 | 80万u*2粒/盒 | 盒 | 40.33 |
| 产妇安颗粒 | 6g/袋/12袋/盒 | 盒 | 19.26 |
| 注射用脑蛋白水解物针 | 氨基酸175.55mg与总氮30.50mg | 瓶 | 29.72 |
| 沙棘干乳剂 | 10g*12袋/盒 | 盒 | 24.09 |
| 四季抗病毒合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 27.72 |
| 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 28.45 |
| 维D钙咀嚼片 | 750mg*60粒/瓶 | 瓶 | 38.21 |
| 儿童维D钙咀嚼片 | 750mg*30片/瓶 | 瓶 | 27.75 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 12.34 |
| 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 6.80 |
| 蒙脱石混悬液(思密达) | 90ml;9g/瓶 | 瓶 | 26.73 |
| 鼻渊糖浆 | 100ml/瓶 | 瓶 | 26.73 |
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶(巴曲亭原注射用血凝酶) | 0.5u*5支/盒 | 盒 | 126.48 |
| 断血流分散片 | 0.53g*36片 | 盒 | 35.01 |
| 维生素D滴剂 | 400u*24粒/盒 | 盒 | 38.50 |
| 葡萄糖酸锌颗粒 | 35mg/包*16包/盒 | 盒 | 31.90 |
| 参坤养血胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 43.48 |
| 利托君片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 50.00 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g/包/12包/盒 | 盒 | 25.08 |
| 葡萄糖粉 | 500g/包* | 袋 | 6.65 |
| 均衡妇好乳剂 | 5ml*7支/盒 | 盒 | 93.54 |
| 鱼腥草滴眼液 | 8ml/瓶 | 瓶 | 15.85 |
| 注射用维库溴铵 | 50*4mg | 瓶 | 10.93 |
| 小儿牛黄清心散 | 0.3g*8袋/盒 | 盒 | 34.14 |
| 黄藤素软胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 27.65 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液(塑瓶) | 250ml/瓶(塑瓶) | 瓶 | 1.94 |
| 高效单体银妇用抗菌凝胶 | 3g*3支/盒 | 盒 | 35.70 |
| 注射用苄星青霉素 | 120万u/瓶 | 瓶 | 5.18 |
| 去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg*2支/盒 | 盒 | 11.13 |
| 氟康唑分散片 | 50mg*6片/盒 | 盒 | 11.72 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug*1ml*10支/盒 | 盒 | 512.43 |
| 雪胆素片 | 2mg*24片/盒 | 盒 | 23.04 |
| 布洛芬混悬液 | 60ml;(100ml:3g) | 瓶 | 26.00 |
| 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 15ml/瓶 | 瓶 | 29.15 |
| 碳酸钙D3颗粒 | 3g*12袋/盒 | 盒 | 73.86 |
| 注射用奥硝唑 | 0.25g/瓶 | 瓶 | 22.29 |
| 安儿宁颗粒 | 3g*9袋/盒 | 盒 | 25.95 |
| 沙棘颗粒 | 15g*6袋/盒 | 盒 | 18.92 |
| 特布他林片(博利康尼) | 2.5mg*20片/盒 | 盒 | 8.97 |
| 硫酸特布他林注射液 | 0.25mg*1ml/支 | 支 | 14.57 |
| 口洁喷雾剂 | 20ml/瓶 | 瓶 | 35.96 |
| 独一味滴丸 | 3g*12袋/盒 | 盒 | 43.80 |
| 导尿包a | 个 | 个 | 27.30 |
| 爱惜康非可吸收线(莫丝线) | 2-0/T SA845G (原4#) | 支 | 3.54 |
| 一次性使用人体动脉血样采集器 | 100支/盒 | 支 | 15.23 |
| 合成可吸收性外科缝线(薇乔) | VCP345H | 根 | 57.75 |
| 一次性真空采血管 | 5mlledtak2 | 支 | 0.58 |
| 引流袋 | 1000ml | 个 | 10.00 |
| 镇痛泵 | 2.1ml/hr | 个 | 220.00 |
| 一次性真空采血管 | 分离胶 | 支 | 1.10 |
| 圆形宫内节育器 | 21mm(M号) | 支 | 81.90 |
| 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7*25 | 支 | 0.26 |
| 一次性真空采血管.(EDTAKZ) | EDTAK2(5ml) | 支 | 0.58 |
| 尿液收集器 | 婴儿 | 个 | 0.50 |
| 动静脉留置针(套管针) | 24GA | 支 | 17.64 |
| 爱母环 | M.32mn | 支 | 134.40 |
| 可吸收缝合线(怡乔) | CH397.4/0反角针 | 根 | 39.90 |
| 宫形宫内节育器 | M*10支/盒 | 支 | 288.08 |
| T环 | 28# | 支 | 50.00 |
| 爱惜康非可吸收线(莫丝线) | 0# SA86G (原7#) | 支 | 3.50 |
| 导尿管 | 12# | 根 | 0.20 |
| 一次性真空采血管.(EDTAKZ) | EDTAK(3ml) | 支 | 0.58 |
| T环 | 30# | 支 | 50.00 |
| 一次性真空采血管(血凝管) | 血凝管 | 支 | 0.58 |
| 镇痛泵(电子) | 2l3510*2l3257 | 套 | 350.00 |
| 小儿双腔导尿管 | 小号 | 根 | 10.00 |
| 合成可吸收性外科缝线(薇乔) | VCP310H | 根 | 57.75 |
| 爱惜康非可吸收线(莫丝线) | 1#(原10#) | 支 | 3.50 |
| 可吸收缝合线 | 2-0.H4829 | 包 | 33.00 |
| 吸氧面罩 | DRD(新生儿) | 个 | 12.60 |
| 气管插管 | 3.0#-不带囊 | 支 | 21.00 |
| 镇痛泵(怡新) | 100ml | 套 | 239.20 |
| 胃管 | 10# | 支 | 7.00 |
| 气管插管 | 2.5#-不带囊 | 支 | 23.10 |
| 合成可吸收性外科缝线(薇乔) | J532H 2/0 | 根 | 65.10 |
| 爱惜康非可吸收线(莫丝线) | 3/0 SA84G(原1#) | 支 | 3.50 |
| 合成可吸收性外科缝线(薇乔) | VCP358H | 根 | 58.80 |
| 一次性真空采血管 | 5ml促凝管 | 支 | 0.84 |
| 一次性真空采血管(速凝管) | (速凝管) | 支 | 1.00 |
| 可吸收缝合线 | 4-0#CE7644 | 包 | 31.50 |
| 输氧管(鼻塞) | 头环式 | 根 | 1.89 |
