| 一般检查治疗 | |||
| 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 重症监护 | 小时 | 6.00 | |
| 特级护理 | 小时 | 4.00 | |
| I级护理 | 日 | 10.00 | |
| II级护理 | 日 | 5.00 | |
| III级护理 | 日 | 3.00 | |
| 特殊疾病护理 | 日 | 25.00 | |
| 新生儿护理 | 日 | 10.00 | |
| 新生儿干预 | 次 | 5.00 | |
| 新生儿抚触 | 次 | 5.00 | |
| 新生儿肛管排气 | 次 | 5.00 | |
| 新生儿呼吸道清理 | 次 | 5.00 | |
| 新生儿药浴 | 次 | 5.00 | |
| 新生儿油浴 | 次 | 5.00 | |
| 婴儿游泳 | 次 | 20.00 | |
| 吸痰护理 | 次 | 5.00 | |
| 震荡式呼吸系统护理 | 次 | 5.00 | |
| 动静脉置管护理 | 次 | 5.00 | |
| 口腔护理 | 次 | 5.00 | |
| 会阴冲洗 | 次 | 5.00 | |
| 床上洗发 | 次 | 8.00 | |
| 床上擦浴 | 次 | 10.00 | |
| 大抢救 | 次 | 90.00 | |
| 中抢救 | 次 | 40.00 | |
| 小抢救 | 次 | 25.00 | |
| 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3.00 | |
| 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 4.00 | |
| 肌肉注射 | 次 | 2.00 | |
| 皮试 | 次 | 2.50 | |
| 静脉注射 | 次 | 4.00 | |
| 静脉注射器采血 | 次 | 3.00 | |
| a静脉注射器采血 | 次 | 3.00 | |
| 静脉采血器采血 | 次 | 2.00 | |
| a静脉采血器采血 | 2.00 | ||
| 烧伤创面静脉抽血 | 次 | 10.00 | |
| 心内注射 | 次 | 12.00 | |
| 动脉注射器采血 | 次 | 6.00 | |
| 动脉采血器采血 | 次 | 5.00 | |
| 静脉输液(普通输液器第一组) | 次 | 5.00 | |
| 静脉输液(闭光输液器输液第一组) | 次 | 10.00 | |
| 静脉输液(普通输液器第二组起) | 次 | 1.00 | |
| 静脉输血 | 次 | 3.00 | |
| 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 1.00 | |
| 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 9.00 | |
| 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 次 | 1.00 | |
| 静脉高营养液配制 | 包括一组或多组 | 20.00 | |
| 抗生素药物配制 | 组 | 5.00 | |
| 普通药物配制 | 组 | 3.00 | |
| 静脉切开置管术 | 次 | 50.00 | |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 30.00 | |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 70.00 | |
| 深静脉穿刺置管术 | 次 | 50.00 | |
| 中心静脉测压 | 次 | 3.00 | |
| 动脉穿刺置管术 | 导管另收 | 50.00 | |
| 中清创缝合(创面在15-30cm2) | 次 | 80.00 | |
| 小清创缝合(创面在15cm2以下) | 次 | 50.00 | |
| 特大换药(创面在40cm2以上) | 次 | 30.00 | |
| 大换药(创面在30-40cm2) | 次 | 20.00 | |
| 中换药(创面在15-30cm2) | 次 | 15.00 | |
| 小换药 | 次 | 5.00 | |
| 雾化吸入 | 次 | 2.00 | |
| 鼻饲管置管 | 次 | 10.00 | |
| 鼻饲管注食 | 次 | 3.00 | |
| 鼻饲管注药 | 次 | 3.00 | |
| 鼻饲管十二指肠灌注 | 次 | 3.00 | |
| 胃肠减压 | 包括留置胃管抽胃液及间断减压 | 5.00 | |
| 洗胃 | 含插胃管及冲洗,心洗净为一次 | 次 | 30.00 |
| 一般物理降温 | 次 | 3.00 | |
| 特殊物理降温 | 次 | 10.00 | |
| 坐浴 | 次 | 2.00 | |
| 冷热湿敷 | 次 | 2.00 | |
| 引流管冲洗 | 次 | 3.00 | |
| 更换引流装置 | 次 | 5.00 | |
| 灌肠 | 包括一般灌肠\保留灌肠\三通氧气灌肠 | 次 | 15.00 |
| 清洁灌肠 | 次 | 30.00 | |
| 结肠灌洗 | 次 | 50.00 | |
| 导尿 | 次 | 10.00 | |
| 留置导尿 | 日 | 3.00 | |
| 膀胱冲洗 | 次 | 3.00 | |
| 持续膀胱冲洗 | 小时 | 2.00 | |
| 肛管排气 | 次 | 5.00 | |
| 经皮选择性中心静脉置管术 | 次 | 70.00 | |
| 经皮选择性深静脉置管术 | 次 | 50.00 | |
| 经皮选择性浅静脉置管术 | 次 | 5.00 | |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
重点领域信息公开专栏
红塔区妇幼保健计划生育服务中心收费价目表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号