| 1002 | Y00000005970 | JHXZQRJN | (基)藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 软胶囊剂 | 11.6 | 12 | 神威药业有限公司 |
| 1002 | Y00000005647 | YJZSY | 鱼金注射液 | 2.00ml/支 | 水针剂 | 37.76 | 38 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
| 1002 | Y00000005750 | SJFFNBLGP | (省基)复方南板蓝根片 | 0.42g*100片/瓶 | 片剂 | 2.8 | 2.8 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005829 | BZYXW | 柏子养心丸 | 6.00g*12袋/盒 | 丸剂 | 21.5 | 22 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000006249 | JXJW | (基)小金丸 | 0.60g*12袋/盒 | 丸剂 | 40.27 | 40 | 成都永康制药有限公司 |
| 1002 | Y00000006250 | WFFDGZSY1 | (危)复方当归注射液 | 2ml/支 | 针剂 | 0.9 | 0.9 | 福建古田药业有限公司 |
| 1002 | Y00000006349 | YXSFJN | 养血生发胶囊 | 0.50g*30粒/盒 | 胶囊剂 | 13.12 | 13 | 石药集团河北唐威药业有限公司 |
| 1002 | Y00000006688 | QLRFG | 秋梨润肺膏 | 100.00g/瓶 | 膏剂 | 23.5 | 24 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 |
| 1002 | Y00000007029 | PLQP1 | 盘龙七片 | 0.3g*36片/盒 | 片剂 | 31.28 | 31 | 陕西盘龙制药集团有限公司 |
| 1002 | Y00000007030 | QNFSY1 | 清脑复神液 | 10ml*12支/盒 | 口服溶液剂 | 32.4 | 32 | 广州市花城制药厂 |
| 1002 | Y00000006676 | WFBLGZSY1 | (危辅)板蓝根注射液 | 2ml/支 | 注射剂 | 0.15 | 0.2 | 湖北天圣药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007172 | JSSYXJN | (基)参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 25.75 | 26 | 北京以岭药业有限公司 |
| 1002 | Y00000006674 | JZRASJN | (基)枣仁安神胶囊 | 0.45g*25粒/盒 | 胶囊剂 | 23.2 | 23 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007105 | SJWDDJN | (省基)无敌丹胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 51 | 51 | 云南无敌制药有限责任公司 |
| 1002 | Y00000007111 | WJSHJN1 | 五加生化胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 26.3 | 26 | 多多药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007070 | JLGTDGP1 | (基)雷公藤多苷片 | 10.00mg*100片/瓶 | 片剂 | 15.8 | 16 | 东北虎药业股份有限公司制药分公司 |
| 1002 | Y00000007103 | JMYLSXZCG | (基)马应龙麝香痔疮膏 | 20.00g/支 | 膏剂 | 14.9 | 15 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007104 | JTXLJN | (基)通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 胶囊剂 | 27.02 | 27 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007233 | DHZCW11 | 大黄蛰虫丸 | 60g/瓶 | 丸剂 | 25 | 25 | 广东三蓝药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007234 | JNXTJN | (基)脑心通胶囊 | 0.40g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 33.78 | 34 | 陕西步长制药有限公司 |
| 1002 | Y00000006850 | SJFFNBLGP1 | (省基)复方南板蓝根片 | 0.42g*100片/瓶 | 片剂 | 2.675 | 2.7 | 云南金柯制药有限公司 |
| 1002 | Y00000006851 | JBZKLWT | (基)八珍颗粒(无糖) | 3.5g*16袋/盒 | 颗粒剂 | 29.8 | 30 | 四川禾邦制药有限责任公司 |
| 1002 | Y00000007106 | SJHTSRJN | (省基)黄藤素软胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 软胶囊剂 | 21.7 | 22 | 云南云龙制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007134 | JHXZTJN | (基)活血止痛胶囊 | 0.50g*54粒/盒 | 胶囊剂 | 38.67 | 39 | 南京中山制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007235 | JSGKL1 | (基)舒肝颗粒 | 3.00g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 28.1 | 28 | 昆明中药制药厂 |
| 1002 | Y00000007236 | JZBDHW2 | (基)知柏地黄丸 | 6.00g*12袋/盒 | 丸剂 | 22.8 | 23 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007036 | SJSDCPKFY | (省基)蛇胆陈皮口服液 | 10ml*12支/盒 | 口服溶液剂 | 19.73 | 20 | 江西济民可信药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007107 | JSMTJN | (基)舒泌通胶囊 | 0.35g*12粒/盒 | 胶囊剂 | 26.2 | 26 | 云南中丹红制药有限则任公司 |
| 1002 | Y00000006675 | JXYKL | (基)消银颗粒 | 3.5g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 24.21 | 24 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 1002 | Y00000006927 | JLHQWJN | (基)连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 片剂 | 11.09 | 11 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000006978 | JZBDHW | (基)知柏地黄丸 | 9g*10丸/盒 | 丸剂 | 9.5 | 9.5 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007108 | XJJN1 | 香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 26.2 | 26 | 山东步长制药有限公司 |
| 1002 | Y00000006910 | SJSXTMJN | (省基)舒心通脉胶囊 | 0.45g*12粒/盒 | 胶囊剂 | 19.9 | 20 | 云南名扬药业有限公司 |
| 1002 | Y00000006977 | JLWDHW2 | (基)六味地黄丸 | 9.00g*10丸/盒 | 丸剂 | 16.3 | 16 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007031 | JYXQNKL | (基)养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 颗粒剂 | 31.35 | 31 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007102 | JYHZTDW | (基)元胡止痛滴丸 | 30.00丸*12袋/盒 | 丸剂 | 44.28 | 44 | 甘肃陇神戎发制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007110 | JWSKL | (基)胃苏颗粒 | 15.00g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 21.9 | 22 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007294 | DHQYJN1 | 丹黄祛瘀胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 35.14 | 35 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007329 | QKLJN | (基)清开灵胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 滴丸剂 | 17.6 | 18 | 哈尔滨一洲制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007383 | JGYPP | (基)宫炎平片 | 0.26g*60片/盒 | 片剂 | 32.8 | 33 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007459 | JXLGBJN | (基)仙灵骨葆胶囊 | 0.50g*50粒/盒 | 胶囊剂 | 34.64 | 35 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007509 | TMW | 天麻丸 | 9.00g*10丸/盒 | 丸剂 | 12.8 | 13 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007556 | XEJGKL1 | 小儿解感颗粒(限城乡居民用) | 2.5g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 22.6 | 23 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007557 | WJP1. | 乌金片 | 0.58g*36片/盒 | 片剂 | 44.88 | 45 | 云南永安制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007558 | SJFHGMKL | (省基)风寒感冒颗粒 | 8.00g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 5.472 | 5.5 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007567 | QLQXJN1 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 32.74 | 33 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007295 | JXSTJN | (基)血塞通胶囊 | 0.10g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 34.78 | 35 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
| 1002 | Y00000007456 | JXSTRJN | (基)血塞通软胶囊 | 0.10g*30粒/盒 | 软胶囊剂 | 64.8 | 65 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007561 | FFWNJN1 | 复方胃宁胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 34.13 | 34 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007381 | SJWFSFZSY | (省基危辅)参附注射液 | 50.00ml/支 | 注射剂 | 96.2 | 96 | 华润三九(雅安)药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007382 | JYPFKL | (基)玉屏风颗粒 | 5g*15袋/盒 | 颗粒剂 | 22 | 22 | 广东环球制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007427 | JMRRJN | (基)麻仁软胶囊 | 0.60g*56粒/盒 | 软胶囊剂 | 32.2 | 32 | 佛山手心制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007510 | JWXKL | (基)稳心颗粒 | 9g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 24.6 | 25 | 山东步长制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007560 | JQLPPLWTX | (基)强力枇杷露(无糖型) | 150ml/瓶 | 糖浆剂 | 27.6 | 28 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000007562 | THJGP1 | 藤黄健骨片 | 0.5g*36片/盒 | 片剂 | 52.91 | 53 | 湖南方盛制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007315 | YFNXDW1 | 愈风宁心滴丸 | 43.00mg(含葛根0.417g)*140丸/盒 | 滴丸剂 | 24.12 | 24 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007451 | JANP | (基)安脑片 | 0.50g*12片/盒 | 片剂 | 57 | 57 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007610 | SJYNHYJN | (省基)云南红药胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 30.69 | 31 | 云南植物药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007384 | SWLDHKL2 | 十味龙胆花颗粒 | 3.00g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 22.6 | 23 | 西藏藏药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007568 | LXJJN | (基)龙血竭胶囊 | 0.30g*36粒/盒 | 肠溶片 | 16.49 | 16 | 云南云河药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007609 | JXPYEKL | (基)醒脾养儿颗粒 | 2.00g*18袋/盒 | 颗粒剂 | 25.66 | 26 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007293 | SJWGXNZSY | (省基危)冠心宁注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 9.61 | 9.6 | 石药银湖制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007314 | QLDXJN1 | 强力定眩胶囊 | 0.35g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 37.3 | 37 | 陕西汉王药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007507 | JWJBFW1 | (基)乌鸡白凤丸 | 9.00g*10丸/盒 | 丸剂 | 16.8 | 17 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007508 | GPW | 归脾丸 | 6.00g*12袋/盒 | 丸剂 | 17 | 17 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007511 | JRZZYJN | (基)润燥止痒胶囊 | 0.50g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 34.41 | 34 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007512 | SJDDTNRJN | (省基)丹灯通脑软胶囊 | 0.55g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 34.5 | 35 | 云南神威施普瑞药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007680 | JQXZKKL | (基)清宣止咳颗粒 | 10g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 27.55 | 28 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007723 | JQRJDKL | (基)清热解毒颗粒 | 9.00g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 8 | 8 | 河南辅仁堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007813 | YHKL | (基)银黄颗粒 | 2.00g*20袋/盒 | 颗粒剂 | 15 | 15 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007816 | ZYJN. | 振源胶囊 | 0.25g:25.00mg*24粒/盒 | 胶囊剂 | 28.6 | 29 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007658 | YNJN1 | 益脑胶囊 | 0.3g*63粒/盒 | 胶囊剂 | 26.6 | 27 | 中美华医(河北)制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007678 | GJBMP1 | 甘桔冰梅片 | 0.20g*54片/盒 | 片剂 | 43.8 | 44 | 重庆华森制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007709 | JSQYJN | 金嗓清音胶囊 | 0.40g*12粒/盒 | 肠溶胶囊 | 25.57 | 26 | 西安碑林药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007720 | HQKL1 | 黄芪颗粒 | 4.00g*12粒/盒 | 颗粒剂 | 24 | 24 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000007793 | XEGMKL | 小儿感冒颗粒 | 12.00g*11袋/盒 | 颗粒剂 | 5.5 | 5.5 | 广西禅方药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007626 | SMTKFY | 四磨汤口服液 | 10.00ml*10支/盒 | 口服剂 | 20.73 | 21 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007711 | XEFXN | 小儿腹泻宁 | 4.00g*6袋/盒 | 粉剂 | 28.69 | 29 | 济川药业集团股份有限分公司 |
| 1002 | Y00000007712 | JEQJY | 健儿清解液 | 120.00ml/瓶 | 口服溶液剂 | 18 | 18 | 江西南昌济生制药厂 |
| 1002 | Y00000007708 | JHTZZW | (基)华佗再造丸 | 8g*12袋/盒 | 丸剂 | 35.71 | 36 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007814 | GSKKLWT | 骨疏康颗粒(无糖) | 10.00g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 28 | 28 | 辽宁康辰药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007718 | DHZSY | 丹红注射液 | 20.00ml/支 | 针剂 | 78.2 | 78 | 山东丹红制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007719 | JKBDKL | (基)抗病毒颗粒 | 9.00g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 13.25 | 13 | 四川光大制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007721 | FLKHJ | 肺力咳合剂 | 100.00ml/瓶 | 合剂 | 17.6 | 18 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007788 | KFKP | 坤复康片 | 0.45g*48片/盒 | 胶囊剂 | 36.41 | 36 | 广东在田药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007789 | SDCBY | (基)蛇胆川贝液 | 10.00ml*6支/盒 | 口服剂 | 3 | 3 | 江苏省芙蓉堂药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007811 | SGHWW | 舒肝和胃丸 | 9.00g*6袋/盒 | 丸剂 | 15 | 15 | 山西华康药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007625 | FFSHP1 | 复方双花片 | 0.62g*36片/盒 | 片剂 | 25.73 | 26 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007677 | YMCKL | 益母草颗粒 | 15.00g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 7.6 | 7.6 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007679 | JQXZKKLXETY1 | (基)清宣止咳颗粒(限儿童用) | 10g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 27.55 | 28 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007710 | JBLQRKL | (基)板蓝清热颗粒 | 10.00g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 11.47 | 11 | 昆明中药厂有限公司 |
| 1002 | Y00000007713 | JEYXY | 洁尔阴洗液 | 220.00ml/瓶 | 外用溶液剂 | 19.38 | 19 | 四川恩威制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007810 | SLBSKL | (基)参苓白术颗粒 | 6.00g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 9.87 | 9.9 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007809 | GMSFP | (基)感冒疏风片 | 24片/盒 | 片剂 | 11.6 | 12 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007815 | DQRJN. | 丹七软胶囊 | 0.6g*30粒/瓶 | 软胶囊剂 | 27.68 | 28 | 北京长城制药厂 |
| 1002 | Y00000007652 | WXNJZSY | (危)醒脑静注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 30 | 30 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007657 | JXEHDS | (基)小儿化毒散 | 0.6g*10袋/盒 | 散剂 | 18.63 | 19 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007665 | QLAS | 前列安栓 | 2.00g*5粒/盒 | 栓剂 | 32.1 | 32 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
| 1002 | Y00000007689 | JYZHKFY1 | (基)茵栀黄口服液 | 10.00ml*10支/盒 | 口服溶液剂 | 29.67 | 30 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
| 1002 | Y00000007707 | JFFDSP2 | (基)复方丹参片 | 0.32g*120片/瓶 | 片剂 | 24 | 24 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007812 | JXSPWKL | (基)香砂平胃颗粒 | 10.00g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 19.2 | 19 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007868 | XEXJZKKFY | (基)小儿消积止咳口服液 | 10.00ml*6支/盒 | 口服剂 | 13.52 | 14 | 鲁南厚普制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007869 | SJXGJXP | (省基)香果健消片 | 0.50g*60片/瓶 | 片剂 | 13.15 | 13 | 云南云河药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007943 | WFCP | 胃复春片 | 0.36g*80片/盒 | 片剂 | 28.65 | 29 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007944 | DQP | (基)颠茄片 | 10.00mg*100片/瓶 | 片剂 | 5.85 | 5.9 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007946 | ZKQTKL | 止咳祛痰颗粒 | 10.00g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 11.55 | 12 | 云南维和药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008158 | SJYMKP | (省基)益脉康片 | 40.00mg*36片/盒 | 片剂 | 22.24 | 22 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000008161 | JXJP | (基)香菊片 | 0.30g*60片/盒 | 片剂 | 20.7 | 21 | 陕西白云制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008302 | BTLP1 | 保胎灵片 | 0.4g*36片/盒 | 片剂 | 22 | 22 | 沈阳东新药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007890 | SJHTSFSP | (省基)黄藤素分散片 | 100.00mg*36片/盒 | 片剂 | 31 | 31 | 湖南方盛制药有限公司 |
| 1002 | Y00000007928 | RPXP | (基)乳癖消片 | 0.34g*100片/瓶 | 片剂 | 25 | 25 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 |
| 1002 | Y00000008047 | HQKL1. | 黄芪颗粒 | 4.00g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 24 | 24 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000007937 | YFZKJN | 益肺止咳胶囊 | 0.30g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 30.55 | 31 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007939 | JHLP | 结核灵片 | 0.10g*60片/盒 | 片剂 | 26.5 | 27 | 哈药集团三精千鹤制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008027 | YDXTDW1 | 银丹心泰滴丸 | 200丸/盒 | 滴丸剂 | 33 | 33 | 贵州君之堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008093 | JXYLDP | (基)消炎利胆片 | 0.26g*100片/瓶 | 片剂 | 6 | 6 | 云南楚雄天利药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008159 | SJKBDHJ1 | 四季抗病毒合剂 | 150ml/瓶 | 合剂 | 25.2 | 25 | 陕西海天制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008160 | JJKSQW1 | (基)金匮肾气丸 | 50g/瓶 | 丸剂 | 6.4 | 6.4 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008167 | FFXZLYWT | 复方鲜竹沥液(无糖) | 20ml*6支/盒 | 口服溶液剂 | 19.54 | 20 | 江西济民可信药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007945 | JYNBYJN | (基)云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 胶囊剂 | 17.65 | 18 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007947 | SMZSY | (基)生脉注射液 | 10.00ml/支 | 注射剂 | 1.8 | 1.8 | 山西太行药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008092 | JJSKL | (基)颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 35.86 | 36 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008222 | JPSKL | (基)排石颗粒 | 20.00g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 24.09 | 24 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000008224 | JBZKLWT1 | (基)八珍颗粒(无糖) | 3.5g*16袋/盒 | 颗粒剂 | 29.8 | 30 | 四川禾邦阳光制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000007908 | ZKW | 止咳丸 | 36丸/盒 | 滴丸剂 | 13.62 | 14 | 昆明中药厂有限公司 |
| 1002 | Y00000007948 | YEJPKL | 婴儿健脾颗粒 | 2.00g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 16.5 | 17 | 江西济民可信药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008221 | YLSKHDW | 咽立爽口含滴丸 | 0.02g*100丸/盒 | 滴丸剂 | 31.9 | 32 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008223 | FFXXTEFKL1 | 复方杏香兔耳风颗粒 | 18g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 20.53 | 21 | 江西京通美联药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008225 | YLSKHDW1 | 咽立爽口含滴丸 | 25.00mg*100丸/盒 | 滴丸剂 | 31.9 | 32 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008012 | JPRFW | 健脾润肺丸 | 0.30g*48粒/盒 | 丸剂 | 28 | 28 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008188 | HTLKL1 | 喉痛灵颗粒 | 10.00g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 11.8 | 12 | 广西禅方药业有限公司 |
| 1002 | Y00000007938 | JHW | 结核丸 | 200丸(3.5g/20丸)/盒 | 丸剂 | 54.8 | 55 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000008157 | JYNBYG | (基)云南白药膏 | (6.5cm*10cm)*10片/盒 | 硬膏剂 | 42.57 | 43 | 云南白药集团无锡股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008368 | CYNP1 | 肠炎宁片 | 0.28g*80片/瓶 | 片剂 | 28.8 | 29 | 江西天施康弋阳制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008370 | ZTW | (基)正天丸 | 6.00g*15袋/盒 | 丸剂 | 24 | 24 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008588 | JSBJN11 | 金水宝胶囊 | 0.33g*63粒/瓶 | 胶囊剂 | 37.8 | 38 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008752 | JYNBYJNJHMZZY | (基)云南白药胶囊(结核门诊专用) | 0.25g*16粒/盒 | 胶囊剂 | 18 | 18 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008754 | MLCBPPGJHMZZY | (京都)蜜炼川贝枇杷膏(结核门诊专用) | 150ml/瓶 | 膏剂 | 18.6 | 19 | 香港京都念慈庵药业 |
| 1002 | Y00000008792 | JSXBXW | (基)麝香保心丸 | 22.50mg*42粒/盒 | 丸剂 | 29.8 | 30 | 上海和黄药业有限公司 |
| 1002 | Y00000009053 | JYNBYCKTJJX | (基)云南白药创可贴(经济型) | 1.5*2.3cm 50片/盒 | 外用类 | 9.64 | 9.6 | 云南白药集团无锡股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008494 | SRSSG | 湿润烧伤膏 | 60.00g/支 | 软膏剂 | 109 | 109 | 汕头市美宝制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008767 | CHKL1 | 柴黄颗粒 | 4.00g*24袋/盒 | 颗粒剂 | 36.96 | 37 | 四川百利药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000008407 | XEJFQLS1 | 小儿惊风七厘散 | 0.2g*5瓶/盒 | 散剂 | 23 | 23 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008529 | XERSQTJ1 | 小儿热速清糖浆 | 10ml*6支/盒 | 糖浆剂 | 28 | 28 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008750 | SQYFWJHMZZY | 参芪益肺丸(结核门诊专用) | 9.00g*10丸/盒 | 丸剂 | 23 | 23 | 天圣制药集团山西有限公司 |
| 1002 | Y00000008530 | JHXZQRJN1 | (基)藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 软胶囊剂 | 17.35 | 17 | 神威药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008748 | BDZYWJHMZZY | 百地滋阴丸(结核门诊专用) | 9.00g*10丸/盒 | 片剂 | 26.9 | 27 | 天圣制药集团山西有限公司 |
| 1002 | Y00000008668 | DNP1 | 胆宁片 | 0.36g*100片/瓶 | 片剂 | 26.6 | 27 | 上海和黄药业有限公司 |
| 1002 | Y00000008747 | CBQFTJJHMZZY | 川贝清肺糖浆(结核门诊专用) | 100.00ml/瓶 | 糖浆剂 | 3.5 | 3.5 | 桂林中族中药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008751 | YFZKJNJHMZZY | 益肺止咳胶囊(结核门诊专用) | 0.30g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 30.55 | 31 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008791 | JQZWTKL | (基)气滞胃痛颗粒 | 5.00g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 20.16 | 20 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
| 1002 | Y00000008669 | CBQFTJ | 川贝清肺糖浆 | 120.00ml/瓶 | 糖浆剂 | 4.5 | 4.5 | 武汉太福制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008707 | SJFFNBLGP11 | (省基)复方南板蓝根片 | 0.42g*100片/瓶 | 片剂 | 2.99 | 3 | 云南金柯制药有限公司 |
| 1002 | Y00000008753 | JYNBYFJHMZZY | (基)云南白药粉(结核门诊专用) | 4g/瓶 | 粉剂 | 11.1 | 11 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000008867 | JSXJXW | (基)速效救心丸 | 40.00mg*150粒/盒 | 滴丸剂 | 33.1 | 33 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
| 1002 | Y00000008908 | JWFDSZSY | (基危辅)丹参注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 1.89 | 1.9 | 神威药业有限公司 |
| 1002 | Y00000009248 | SJJN | 生精胶囊 | 0.40g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 70 | 70 | 遵义廖元和堂药业有限公司 |
| 1002 | Y00000009312 | JJKSQW2 | (基)金匮肾气丸 | 6.00g*10丸/盒 | 丸剂 | 12 | 12 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000009490 | JDZHSZSY | (基)灯盏花素注射液 | 5.00ml:20mg/支 | 针剂 | 1.75 | 1.8 | 石药银湖制药有限公司 |
| 1002 | Y00000009271 | JLWDHW21 | (基)六味地黄丸 | 9.00g*10丸/盒 | 丸剂 | 12 | 12 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000009574 | QQKFY | 芩翘口服液 | 10.00ml*10支/盒 | 合剂 | 49.39 | 49 | 德国费森尤斯卡比(北京费森尤斯卡比分包装) |
| 1002 | Y00000009577 | QXLHJ1 | 秋泻灵合剂 | 10ml*6瓶/盒 | 合剂 | 32.09 | 32 | 云南龙发制药有限公司 |
| 1002 | Y00000009469 | SJKFXY | (省基)康复新液 | 50.00ml/瓶 | 制剂类 | 14.25 | 14 | 内蒙古京新药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002995 | BZYQW | (基)补中益气丸 | 9g*10丸/盒 | 丸剂 | 6.9 | 6.9 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003185 | SJKL | 沙棘颗粒 | 15g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 17.2 | 17 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003177 | JSKL | (基)颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 38.52 | 39 | 安徽精方 |
| 1002 | Y00000003194 | QXLHJ | 秋泻灵合剂 | 10ml*6瓶/盒 | 合剂 | 37.1 | 37 | 云南龙发制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002850 | SFZSY | (省基危辅)参附注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 20.5 | 21 | 雅安三九药业有限公司 |
