玉溪市红塔区区属医疗单位2017年
第一季度医疗服务信息通报
为做好医疗服务信息公示,加强社会公众对我区医疗机构医疗服务的监督,促进医疗单位以病人为中心,提高医疗服务质量和服务水平,为人民群众提供更好的医疗服务,现将区属医疗单位2017年第一季度医疗服务信息进行通报,详见附表。
附:玉溪市红塔区卫计系统2017年第一季度医疗服务信息统计表
报送单位:红塔区卫计局 联系人:李忠诚 联系电话:(2023469)
玉溪市红塔区卫计系统2017年第一季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
玉溪市第三人民医院 | 301 | 3938 | 1193 | 4366.09 | 7.69 | 13.08 | 115.8 | 97.63 | 0 | 31.95 | 76719 | 5400 | 155.73 | 301 |
红塔区妇幼保健院 | 70 | 794 | 221 | 2298.64 | 5 | 19 | 92.87 | 98.61 | 100 | 19.03 | 28862 | 80.7 | 49 | |
北城卫生院 | 100 | 1361 | 294 | 1792 | 7.2 | 13.61 | 112.2 | 95.4 | 0 | 0 | 48326 | 540 | 40.2 | 100 |
研和卫生院 | 66 | 368 | 40 | 1456.52 | 8.73 | 5.58 | 56.23 | 91.9 | 90.3 | 10.9 | 25520 | 468 | 63.88 | 60 |
大营街卫生院 | 100 | 1049 | 13 | 1498.1 | 7 | 10.5 | 91.5 | 95.6 | 87.63 | 1.0 | 30714 | 1054 | 100 | |
春和卫生院 | 30 | 169 | 0 | 1173.1 | 7.43 | 5.63 | 46.5 | 92 | 90 | 0 | 15818 | 109 | 42.05 | 30 |
李棋卫生院 | 31 | 284 | 0 | 1210 | 8 | 9 | 79 | 90 | 100 | 0 | 8649 | 377 | 48 | 20 |
高仓卫生院 | 30 | 125 | 0 | 1059.42 | 8 | 5 | 35.75 | 93.6 | 95 | 0 | 11505 | 40 | 52.72 | 30 |
洛河卫生院 | 10 | 15 | 0 | 1136.3 | 5.62 | 0.16 | 10.44 | 95 | 95 | 0 | 3418 | 0 | 36.208 | 10 |
小石桥卫生院 | 20 | 25 | 0 | 1002.41 | 7 | 0 | 90 | 95 | 100 | 0 | 2113 | 40 | 21.98 | 20 |
北苑社区卫生服务中心 | 20 | 262 | 0 | 2600.07 | 7.8 | 11 | 98.6 | 97 | 100 | 0 | 12574 | 0 | 89.92 | 20住院+13张观察椅 |
玉兴社区卫生服务中心 | 49 | 166 | 2298 | 10 | 3 | 42 | 94 | 100 | 0 | 3089 | 0 | 84 | 40 | |
玉带社区卫生服务中心 | 40 | 133 | 0 | 2202.52 | 8.5 | 3.33 | 35.53 | 98 | 99 | 0 | 2400 | 0 | 52.22 | 20 |
凤凰社区卫生服务中心 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 0 | 45.33 | 20 |
合 计 | 879 | 8689 | 1761 | 272208 | 8028 | |||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号