| 库房编码 | 药品编码 | 自定义码 | 商品名称 | 规格 | 剂型 | 零售价 | 购入价 | 生产厂家 |
| 1002 | Y00000002848 | FYQXJ | 妇炎清洗剂 | 200ml*1瓶/瓶 | 洗剂 | 21.99 | 22 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003191 | WSKL | (基)胃苏颗粒 | 5g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 22.48 | 22 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003259 | FRGMKL | (省基)风热感冒颗粒 | 10g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 3.752 | 3.8 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003195 | MYLSXZCG | (基)马应龙麝香痔疮膏 | 10g/支 | 膏剂 | 8 | 8 | 武汉马应龙药业集团有限公司 |
| 1002 | Y00000003209 | HXZQS | (基)藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 合剂 | 3 | 3 | 云南云河药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003258 | GLXJ | 甘霖洗剂(自费用) | 150ml*1瓶/瓶 | 洗剂 | 20.9 | 21 | 杭州易舒特药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003169 | QLQXJN | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 33.26 | 33 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003182 | PSKL | (基)排石颗粒 | 20g*12包/盒 | 颗粒剂 | 16.8 | 17 | 江西南昌济生制药厂 |
| 1002 | Y00000003205 | KHJPWJET1 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 15ml/瓶 | 喷雾剂 | 26.5 | 26 | 贵州三力制药有限责任公司 |
| 1002 | Y00000003230 | HXZQRJN | (基)藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 软胶囊剂 | 11.2 | 11 | 河北神威药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002812 | YQFMJN | 益气复脉胶囊 | 0.37g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 23.55 | 24 | 海口奇力制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002845 | FFFRPTS | 复方芙蓉泡腾栓 | 2.2g*8粒/盒 | 栓剂 | 29.45 | 29 | 陕西摩美得制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002846 | MRRJN | (基)麻仁软胶囊 | 0.6g*20粒/盒 | 软胶囊剂 | 13.58 | 14 | 天津市中央药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002869 | QZWTKLWT | (基)气滞胃痛颗粒(无糖) | 2.5g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 21.83 | 22 | 辽宁本溪三药有限公司 |
| 1002 | Y00000002884 | FHGMKL | (省基)风寒感冒颗粒 | 8g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 3.752 | 3.8 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002892 | SCZXS | (省基)涩肠止泻散 | 4g*10袋/盒 | 散剂 | 16.48 | 16 | 云南施普瑞生物工程有限公司 |
| 1002 | Y00000002961 | ZSYXSTDG | (基危辅)注射用血塞通(冻干) | 400mg/瓶 | 注射剂 | 66.09 | 66 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003172 | SSYXJN | (基)参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 26.03 | 26 | 北京以岭南药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003178 | FFDSDW | (基)复方丹参滴丸 | 27mg*180粒/瓶 | 滴丸剂 | 25.8 | 26 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003204 | YXMHKFY | 银杏蜜环口服液 | 10ml*12支/盒 | 口服溶液剂 | 29.47 | 29 | 成都天银制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003237 | HXZTJN | (基)活血止痛胶囊 | 0.5g*30粒/盒 | 胶囊剂 | 24.7 | 25 | 江西昌诺药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003260 | XEJFQLS | 小儿惊风七厘散 | 0.2g*5瓶/盒 | 散剂 | 23.03 | 23 | 云南省腾冲制药厂 |
| 1002 | Y00000002839 | YZHKFY | (基)茵栀黄口服液 | 10ml*6支/盒 | 口服溶液剂 | 19.2 | 19 | 华润双鹤药业股份有限公司(北京双鹤药业股份有限公司( |
| 1002 | Y00000003167 | DLRJN | 都梁软胶囊 | 0.54g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 34.33 | 34 | 重庆华森制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003174 | YPFKL | (基)玉屏风颗粒 | 5g*15袋/盒 | 颗粒剂 | 25.8 | 26 | 广东环球制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003188 | QLDXP | 强力定眩片 | 0.35g*36片/盒 | 片剂 | 24.7 | 25 | 陕西汉王药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003193 | DYWJN | 独一味胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 28.35 | 28 | 甘肃独一味生物制药有限责任公司 |
| 1002 | Y00000003218 | LQKFY | 蓝芩口服液 | 10ml*12支/盒 | 口服溶液剂 | 32.17 | 32 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 1002 | Y00000003226 | BCWXKL | (基)步长稳心颗粒 | 9g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 24.68 | 25 | 山东步长制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002831 | YLSDW | 咽立爽滴丸 | 25mg*72粒/盒 | 滴丸剂 | 11.96 | 12 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002851 | FKBDJN | 妇科白带胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 30.9 | 31 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002879 | BLGZSY | (危辅)板蓝根注射液 | 2ml/支 | 注射剂 | 0.157 | 0.2 | 湖北天圣康迪药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003057 | WJP | 乌金片 | 0.58g*36片/盒 | 片剂 | 45.52 | 46 | 云南永安制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002591 | FFGCP | (基)复方甘草片 | 100片/瓶 | 片剂 | 8.69 | 8.7 | 昆药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002894 | WBP | (基)尪痹片 | 0.5g*48片/盒 | 片剂 | 35.53 | 36 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 |
| 1002 | Y00000002942 | YXQNKL | (基)养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 颗粒剂 | 33.35 | 33 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002951 | WMW | 乌梅丸 | 3g*10丸/盒 | 丸剂 | 7 | 7 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003089 | FNJN | 肺宁胶囊 | 0.35g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 30.19 | 30 | 吉林益民堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003094 | BBYFJN | 百贝益肺胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 21.98 | 22 | 云南永孜堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003157 | YDXTDW | 银丹心泰滴丸 | 200丸/盒 | 滴丸剂 | 26.3 | 26 | 贵州君之堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003244 | GCS | 固齿散 | 5.00g*1瓶/瓶 | 散剂 | 51.3 | 51 | 湖北神农制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003049 | GYPP | (基)宫炎平片 | 0.26g*48片/瓶 | 片剂 | 27.53 | 28 | 广东罗浮山药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003053 | PLQP | 盘龙七片 | 0.3g*36片/盒 | 片剂 | 32 | 32 | 陕西盘龙制药集团有限公司 |
| 1002 | Y00000003056 | XSXMNP | 血栓心脉宁片 | 0.4g*18片/盒 | 片剂 | 30.6 | 31 | 吉林华康药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003069 | YWSRJN | 养胃舒软胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 24.2 | 24 | 江西欧氏药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000003076 | DNP | 胆宁片 | 0.36g*100片/瓶 | 片剂 | 17.11 | 17 | 上海和黄药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003080 | FFSHP | 复方双花片 | 0.62g*36片/盒 | 片剂 | 30.8 | 31 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003084 | GJBMP | 甘桔冰梅片 | 0.2g*36片/盒 | 片剂 | 30.93 | 31 | 重庆华森制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003097 | YHZTDW | (基)元胡止痛滴丸 | 30丸*8袋/盒 | 丸剂 | 37.13 | 37 | 甘肃陇神戎发制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003099 | SXJZP | 舒心降脂片 | 0.3g*48片/盒 | 片剂 | 22.56 | 23 | 昆明振华制药厂有限公司 |
| 1002 | Y00000003110 | GKJN | 骨康胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 53.58 | 54 | 贵州维康药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003113 | DDTNRJN | (省基)丹灯通脑软胶囊 | 0.55g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 34.8 | 35 | 云南施普瑞生物工程有限公司 |
| 1002 | Y00000003114 | NXKJN | 脑血康胶囊 | 0.15g*12粒/盒 | 胶囊剂 | 29.89 | 30 | 山东昊福制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003122 | ZYP | 振源片 | 25mg*24片/盒 | 片剂 | 20.79 | 21 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003128 | FFDLP | 复方地龙片 | 0.53g*24片/盒 | 片剂 | 42.45 | 42 | 南京易亭制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003135 | BTLP | 保胎灵片 | 0.4g*36片/盒 | 片剂 | 22.02 | 22 | 沈阳东新药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003137 | DQRJN | 丹七软胶囊 | 0.6g*30粒/瓶 | 软胶囊剂 | 29.75 | 30 | 北京长城制药厂 |
| 1002 | Y00000003138 | YMCRJN1 | 益母草软胶囊 | 0.54g*24粒/盒 | 软胶囊剂 | 31.7 | 32 | 浙江维康药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003153 | SXBXW | (基)麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 丸剂 | 19.14 | 19 | 上海和黄药业 |
| 1002 | Y00000003154 | DHQYJN | 丹黄祛瘀胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 30.05 | 30 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003158 | ZTHZP | 止痛化症片 | 0.6g*36片/盒 | 片剂 | 36.75 | 37 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003160 | GXDSDW | 冠心丹参滴丸 | 40mg*150粒/盒 | 滴丸剂 | 28.5 | 29 | 中发药业集团业锐药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002976 | JKSQW | (基)金匮肾气丸 | 50g/瓶 | 丸剂 | 10.5 | 11 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002986 | FFGCP1 | (基)复方甘草片 | 100片/瓶 | 片剂 | 7.1 | 7.1 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003007 | QLPPLWTX | (基)强力枇杷露(无糖型) | 150ml/瓶 | 糖浆剂 | 30.09 | 30 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000003022 | QFHTW | (省基)清肺化痰丸 | 9g*10丸/盒 | 丸剂 | 9.565 | 9.6 | 昆明中药厂 |
| 1002 | Y00000003028 | XYJN | 心元胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 胶囊剂 | 24.5 | 25 | 四川吉泰安药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002336 | GMQP | (基)一力感冒清片 | 0.22g*100片/瓶 | 片剂 | 7.6 | 7.6 | 广州白云山制药股份有限公司(广州白云山制药总厂) |
| 1002 | Y00000002823 | RDNZSY | (危)热毒宁注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 35.32 | 35 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002855 | FFMFRTBG | 复方木芙蓉涂鼻膏 | 2g*2支/盒 | 膏剂 | 19.71 | 20 | 贵州良济药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002860 | BZKLWT | (基)八珍颗粒(无糖) | 3.5g*16袋/盒 | 颗粒剂 | 29.83 | 30 | 四川禾邦制药有限责任公司 |
| 1002 | Y00000003042 | WCLJN | 胃肠灵胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 22.18 | 22 | 云南永孜堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002817 | WJSHJN | 五加生化胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 26.33 | 26 | 黑龙江多多药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000002821 | QKLDW | 清开灵滴丸 | 0.35g*12包/盒 | 滴丸剂 | 33 | 33 | 海南赛立克药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002827 | HHZSY | (危辅)红花注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 16.35 | 16 | 雅安三九药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002842 | YNBYG | (基)云南白药膏 | (6.5cm*10cm)*10片/盒 | 硬膏剂 | 44.34 | 44 | 云南白药集团无锡股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002866 | LHQWJN | (基)连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 片剂 | 11.22 | 11 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002886 | XERSQTJ | 小儿热速清糖浆 | 10ml*6支/盒 | 糖浆剂 | 25.3 | 25 | 河南金鸿堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002889 | ZRASJN | (基)枣仁安神胶囊 | 0.45g*25粒/盒 | 胶囊剂 | 25.23 | 25 | 贵州同济堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002891 | RZZYJN | (基)润燥止痒胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 30.22 | 30 | 贵州同济堂制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002953 | ZBDHW | (基)知柏地黄丸 | 9g*10丸/盒 | 丸剂 | 8.2 | 8.2 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002966 | KFXY | (省基)康复新液 | 100ml/瓶 | 制剂类 | 34.5 | 35 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000002991 | HTLKL | 喉痛灵颗粒 | 10g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 21.74 | 22 | 广州诺金制药有限公司 |
| 1002 | Y00000002999 | SWLDHKL | 十味龙胆花颗粒 | 3g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 24.24 | 24 | 西藏藏药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003006 | YXYP | (基)银杏叶片 | (19.2+4.8)mg*24片/盒 | 片剂 | 29.61 | 30 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 1002 | Y00000003046 | KFKJN | 坤复康胶囊 | 0.38g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 27.45 | 27 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003048 | FFXXTEFKL | 复方杏香兔耳风颗粒 | 18g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 22.48 | 22 | 江西佑美制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003082 | XYLJN | 消炎灵胶囊 | 0.42g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 23.88 | 24 | 江西民济药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003087 | XJJN | 香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 26.42 | 26 | 山东步长制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003092 | GBKCJN | 固本咳喘胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 24.8 | 25 | 江西银涛药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003116 | YNJN | 益脑胶囊 | 0.3g*63粒/盒 | 胶囊剂 | 34 | 34 | 福州闽海药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003119 | CHKL | 柴黄颗粒 | 4g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 23.75 | 24 | 四川百利药业有限责任公司 |
| 1002 | Y00000002814 | MBSRSSG | 美宝湿润烧伤膏 | 40g/支 | 软膏剂 | 22.08 | 22 | 汕头经济特区美宝制药 |
| 1002 | Y00000002873 | FFNBLGP | (省基)复方南板蓝根片 | 0.31g*100片/瓶 | 片剂 | 2.13 | 2.1 | 昆明圣火制药有限责任公司 |
| 1002 | Y00000002924 | XEBBZKTJ | 小儿白贝止咳糖浆 | 10ml*10支/盒 | 糖浆剂 | 25.35 | 25 | 吉林草还丹药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003199 | KJPWJ | 口洁喷雾剂 | 20ml/瓶 | 喷雾剂 | 32.69 | 33 | 广州白云山制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003163 | XNZZJN | 醒脑再造胶囊 | 0.35g*30粒/盒 | 胶囊剂 | 14.4 | 14 | 中美华医(河北)制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003165 | SMTJN | (基)舒泌通胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 53 | 53 | 云南中丹红制药有限则任公司 |
| 1002 | Y00000003170 | GSKKL | 骨疏康颗粒 | 10g*6包/盒 | 颗粒剂 | 28.29 | 28 | 辽宁康辰药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003171 | YXYP2 | (基)银杏叶片 | (19.2+4.8)mg*36片/盒 | 片剂 | 42.7 | 43 | 扬子江药业集团江苏海慈药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003179 | TXLJN | (基)通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 胶囊剂 | 27.45 | 27 | 河北石家庄以岭制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003196 | HHFJXY | 红核妇洁洗液 | 150ml/瓶 | 洗剂 | 33 | 33 | 山东神州制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003200 | QNFSY | 清脑复神液 | 10ml*12支/盒 | 口服溶液剂 | 32.86 | 33 | 四川中方药业 |
| 1002 | Y00000003207 | SJKBDHJ | 四季抗病毒合剂 | 150ml/瓶 | 合剂 | 25.21 | 25 | 陕西海天制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003210 | RYNHJ | 热炎宁合剂 | 100ml/瓶 | 合剂 | 26.26 | 26 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003214 | FFXZLY | 复方鲜竹沥液 | 20ml*6支/盒 | 口服溶液剂 | 19.55 | 20 | 南昌济生药业 |
| 1002 | Y00000002325 | SXJXW | (基)速效救心丸 | 1粒*150粒/盒 | 滴丸剂 | 24.55 | 25 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
| 1002 | Y00000003302 | FFDGZSY | (危)复方当归注射液 | 2ml/支 | 针剂 | 0.79 | 0.8 | 四川升和制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003315 | JDNCAMLCBPPG | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml/瓶 | 糖浆剂 | 19.55 | 20 | 京都念慈菴总厂有限公司 |
| 1002 | Y00000003292 | 0XDSP | 雪胆素片 | 2.00mg*24片/盒 | 片剂 | 20.97 | 21 | 云南一枝蒿制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003369 | XYLDP1 | (基)消炎利胆片 | 100片/瓶 | 片剂 | 8.1 | 8.1 | 广东万年青制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003312 | JDZHSPTTZSY | (基)灯盏花素葡萄糖注射液 | 250.00ml:20mg*1瓶/瓶 | 针剂 | 106 | 106 | 吉林四长制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003143 | CHZYJN | 产后逐瘀胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 27.65 | 28 | 江西民济药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003148 | HTSRJN | (省基)黄藤素软胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 软胶囊剂 | 24.55 | 25 | 昆明圣火制药有限责任公司 |
| 1002 | Y00000003161 | KFYJN | 康妇炎胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 31.26 | 31 | 山东神州制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003240 | SXTMJN | (省基)舒心通脉胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 39 | 39 | 云南名扬药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002931 | LWDHW | (基)六味地黄丸 | 60g/盒 | 丸剂 | 8.3 | 8.3 | 云南腾冲制药厂 |
| 1002 | Y00000002971 | XNJZSY | (危)醒脑静注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 58.32 | 58 | 大理药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000002981 | XCHKL | (省基)小柴胡颗粒 | 10g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 5.57 | 5.6 | 昆明振华制药厂有限公司 |
| 1002 | Y00000002993 | DHZCW | 大黄蛰虫丸 | 60g/瓶 | 丸剂 | 25.23 | 25 | 广东三蓝药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003014 | YNBYQWJ | (基)云南白药气雾剂 | 85g(保险液30g)/盒 | 气雾剂 | 30 | 30 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003038 | LWMXJN | 六味木香胶囊 | 0.42g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 25.55 | 26 | 江西仁丰药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003059 | THJGP | 藤黄健骨片 | 0.5g*36片/盒 | 片剂 | 58.46 | 58 | 湖南方盛制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003108 | DYNTJN | 灯银脑通胶囊 | 0.26g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 45.8 | 46 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003120 | ZYJN | 振源胶囊 | 250mg*24粒/盒 | 胶囊剂 | 28.7 | 29 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003123 | XEHDS | (基)小儿化毒散 | 0.6g*10袋/盒 | 散剂 | 19.89 | 20 | 太原太宁堂药业有限公司 |
| 1002 | Y00000003131 | LTG | 鹿胎膏 | 5g*12条/盒 | 膏剂 | 22.59 | 23 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003134 | XSTRJN | (基)血塞通软胶囊 | 100mg*30粒/盒 | 软胶囊剂 | 72 | 72 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003150 | YFNXDW | 愈风宁心滴丸 | 417mg*140丸/瓶 | 滴丸剂 | 26.86 | 27 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 1002 | Y00000002489 | DSZSY | (基危辅)丹参注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 5.77 | 5.8 | 杭州正大青春宝药业 |
| 1002 | Y00000002491 | XYKL | (基)消银颗粒 | 3.5g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 24.96 | 25 | 陕西康惠制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003452 | XECWKKL | 小儿肠胃康颗粒 | 5.00g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 18.13 | 18 | 江西品信药业有限公司 |
| 1002 | Y00000004189 | DYNTJNXLXY | 灯银脑通胶囊(限离休用) | 0.26g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 45.8 | 46 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000004215 | JQXZKKLXETY | (基)清宣止咳颗粒(限儿童用) | 10g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 28.6 | 29 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003907 | JFFDSP | (基)复方丹参片 | 60片/瓶 | 片剂 | 2.82 | 2.8 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003588 | XSTJN11 | (基)血塞通胶囊 | 100.00mg*20粒/盒 | 胶囊剂 | 27.3 | 27 | 云南维和药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000003338 | JSGKL | (基)舒肝颗粒 | 3.00g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 28.12 | 28 | 昆明中药制药厂 |
| 1002 | Y00000003589 | HCSJN | 华蟾素胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 肠溶胶囊 | 330 | 330 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 1002 | Y00000003687 | SWLDHKL1 | 十味龙胆花颗粒 | 3.00g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 16.4 | 16 | 西藏藏药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000004467 | JYZHKFY | (基)茵栀黄口服液 | 10.00ml*10支/盒 | 口服溶液剂 | 31.41 | 31 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
| 1002 | Y00000004188 | WRDNZSYXLX | (危)热毒宁注射液(限离休用) | 10ml/支 | 注射剂 | 35.32 | 35 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005109 | JLWDHW | (基)六味地黄丸 | 60g(300粒)/盒 | 丸剂 | 8.5 | 8.5 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005551 | WFFDGZSY | (危)复方当归注射液 | 2ml/支 | 针剂 | 0.6 | 0.6 | 江西桔都药业有限公司 |
| 1002 | Y00000006627 | SJKLXCXJMY | 沙棘颗粒(限城乡居民用) | 15g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 17.15 | 17 | 四川美大康药业有限公司 |
| 1002 | Y00000004787 | JFFDSP1 | (基)复方丹参片 | 60片/瓶 | 片剂 | 2.8 | 2.8 | 云南通大生物药业有限公司 |
| 1002 | Y00000004887 | MBSRSSG1 | 美宝湿润烧伤膏 | 20.00g/支 | 软膏剂 | 37.6 | 38 | 汕头市美宝制药有限公司 |
| 1002 | Y00000006416 | JLGTDGP | (基)雷公藤多苷片 | 10.00mg*50片/瓶 | 片剂 | 13 | 13 | 江苏美通制药有限公司 |
| 1002 | Y00000004828 | JKSQW1 | (基)金匮肾气丸 | 50g/瓶 | 丸剂 | 9.5 | 9.5 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005550 | WFBLGZSY | (危辅)板蓝根注射液 | 2ml/支 | 注射剂 | 0.25 | 0.3 | 湖北天圣康迪药业有限公司 |
| 1002 | Y00000006628 | JLDKL1 | 津力达颗粒 | 9g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 29.97 | 30 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000006591 | JGLJN | 金骨莲胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 51.16 | 51 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000006629 | WRDNZSY | (危)热毒宁注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 34.22 | 34 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 1002 | Y00000004747 | BYCKTJJX | 白药创可贴(经济型) | 1.5*2.3cm 50片/盒 | 外用类 | 10.6 | 11 | 云南白药集团无锡股份有限公司 |
| 1002 | Y00000006228 | JWJBFW | (基)乌鸡白凤丸 | 60g300粒/盒 | 丸剂 | 11.5 | 12 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005711 | JJKSQW | (基)金匮肾气丸 | 50g/瓶 | 丸剂 | 9.9 | 9.9 | 云南腾冲制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000006056 | FFWNJN | 复方胃宁胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 37.21 | 37 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 1002 | Y00000006010 | QLDXJN | 强力定眩胶囊 | 0.35g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 46.16 | 46 | 陕西汉王药业有限公司 |
| 1002 | Y00000006229 | JLWDHW11 | (基)六味地黄丸 | 60g(300粒)/盒 | 丸剂 | 7.74 | 7.7 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005771 | JFFHLSP | (基)复方黄连素片 | 30.00mg*100片/瓶 | 片剂 | 2.6 | 2.6 | 云南明镜亨利制药有限公司 |
| 1002 | Y00000005731 | JLWDHW1 | (基)六味地黄丸 | 60g(300粒)/盒 | 丸剂 | 9.5 | 9.5 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005867 | JHGGSYHJ | (基)恒古骨伤愈合剂 | 25.00ml/瓶 | 合剂 | 46.7 | 47 | 云南克雷斯制药股份有限公司 |
| 1002 | Y00000005969 | JMXKJN1 | (基)脉血康胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 47.96 | 48 | 重庆多普泰制药股份有限公司 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
重点领域信息公开专栏
玉溪市第三人民医院常用药品信息
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号