| 普通可收费材料 | ||||||||||||||||
| 编制单位: | ||||||||||||||||
| 仓库名称:医疗物资库 | ||||||||||||||||
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | |||||||||||||
| 单价 | ||||||||||||||||
| 2002100001 | 导尿包 | 双标16# | 个 | 18.5 | ||||||||||||
| 2002100002 | 硅胶胃管 | 18# 10支/包 | 支 | 0 | ||||||||||||
| 2002100003 | 硅胶胃管 | 16# | 支 | 2.5 | ||||||||||||
| 2002100004 | 硅胶胃管 | F6 | 支 | 0 | ||||||||||||
| 2002100005 | 红外激光胶片 | 10*12 | 张 | 14 | ||||||||||||
| 2002100006 | 红外激光胶片 | 14*17.DVB | 张 | 19.8 | ||||||||||||
| 2002100007 | 红外激光胶片 | 10*12.DVB | 张 | 14.5 | ||||||||||||
| 2002100008 | 可吸收缝合线 | CR434.4/0角针3/8 | 包 | 13.5 | ||||||||||||
| 2002100012 | 可吸收线 | CH310圆针4/0 | 支 | 37 | ||||||||||||
| 2002100013 | 可吸收线 | 2/0(12090AH40) | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100015 | 可吸收线 | CH311圆针3/0 | 支 | 37 | ||||||||||||
| 2002100018 | 可吸收线 | CH9473圆体角针2/0 | 支 | 37 | ||||||||||||
| 2002100020 | 可吸收线 | CH358./0# | 包 | 37 | ||||||||||||
| 2002100021 | 可吸收线 | CH950圆针反角针3/0 | 支 | 37 | ||||||||||||
| 2002100022 | 可吸收性缝线 | VCP359H圆1#/90cm | 包 | 63 | ||||||||||||
| 2002100023 | 可吸收性缝线 | W9932角3-0/75cm | 支 | 54 | ||||||||||||
| 2002100024 | 可吸收性外科缝线 | 3-0角针CE-733 50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100025 | 可吸收性外科缝线 | W9440.2-0 | 包 | 43 | ||||||||||||
| 2002100026 | 乳胶管(止血带) | 5*7 (40米/包) | 米 | 3 | ||||||||||||
| 2002100027 | 三腔双气囊导尿管 | 巴德20Fr30ml | 支 | 22 | ||||||||||||
| 2002100028 | 双腔单气囊导尿管 | 16Fr | 支 | 3.5 | ||||||||||||
| 2002100029 | 双腔单气囊导尿管 | 巴德14Fr | 支 | 13.5 | ||||||||||||
| 2002100030 | 一次性使用导尿管 | 8# | 支 | 0.3 | ||||||||||||
| 2002100033 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E | 包 | 23 | ||||||||||||
| 2002100034 | 一次性使用麻醉穿刺包(腰麻硬膜外联合套件) | AS-E/SI(联合包) | 包 | 65 | ||||||||||||
| 2002100035 | 一次性使用麻醉穿刺包(硬膜外套件) | AS-E 型18#低阻力(单包) | 包 | 20 | ||||||||||||
| 2002100036 | 一次性男性尿袋 | 1000ml | 个 | 1.3 | ||||||||||||
| 2002100037 | 一次性使用静脉留置针 | 24GY 50支/盒 | 支 | 15.6 | ||||||||||||
| 2002100038 | 一次性使用静脉留置针 | 22GY 50支/盒 | 支 | 15.6 | ||||||||||||
| 2002100039 | 一次性使用静脉留置针 | 20GY 50支/盒 | 支 | 15.6 | ||||||||||||
| 2002100040 | 一次性使用静脉留置针 | 20G 50支/盒 | 支 | 14.6 | ||||||||||||
| 2002100041 | 一次性使用静脉留置针 | 三鑫Y型20G 50支/盒 | 支 | 8 | ||||||||||||
| 2002100042 | 一次性使用静脉留置针 | 18GY 50支/盒 | 支 | 15.6 | ||||||||||||
| 2002100043 | 一次性使用输尿管导管 | F5 | 支 | 8 | ||||||||||||
| 2002100044 | 一次性使用鼻氧管 | 单2米 50支/包 | 支 | 1.8 | ||||||||||||
| 2002100045 | 一次性使用输注泵(镇痛装) | CBL+PCA-100/2ml | 套 | 105 | ||||||||||||
| 2002100046 | 一次性使用引流管 | 经皮肾引流管单腔18# | 支 | 38 | ||||||||||||
| 2002100048 | 一次性使用人体静脉血样采集器 | 2ml血凝(兰) | 支 | 0.68 | ||||||||||||
| 2002100049 | 一次性使用人体静脉血样采集器 | 2ml常规(紫) | 支 | 0.68 | ||||||||||||
| 2002100050 | 一次性使用人体静脉血样采集器 | 5ml分离胶(黄) | 支 | 0.95 | ||||||||||||
| 2002100051 | 一次性使用人体静脉血样采集器 | 5ml血常规(紫) | 支 | 0.68 | ||||||||||||
| 2002100052 | 一次性中心静脉导管 | 单腔包16Ga | 个 | 130 | ||||||||||||
| 2002100054 | 一次性使用人体静脉血样采集器 | 5ml/普通管/(红) | 支 | 0.55 | ||||||||||||
| 2002100055 | 一次性使用胶乳T型胆管引流管 | 22Fr | 支 | 5.3 | ||||||||||||
| 2002100056 | 可吸收性外科缝线 | CR434.4/0角3/8.7*17 | 包 | 15 | ||||||||||||
| 2002100057 | 可吸收性外科缝线 | R215.2-0圆1/2.10*24 | 包 | 15 | ||||||||||||
| 2002100058 | 可吸收性外科缝线 | R113.1#圆1/2.11*28 | 包 | 15 | ||||||||||||
| 2002100059 | 一次性使用胶乳T型胆管引流管 | 24Fr | 支 | 5 | ||||||||||||
| 2002100060 | 一次性使用鼻氧管 | 加长双头1.8米 | 支 | 1.3 | ||||||||||||
| 2002100061 | 粘弹剂 | 支 | 110 | |||||||||||||
| 2002100062 | 手术粘贴巾 | 片 | 10 | |||||||||||||
| 2002100063 | 一次性使用J型导管(猪尾巴管) | 双JF5进口材料 | 支 | 36 | ||||||||||||
| 2002100064 | 乳胶管(止血带) | 6*9 (30米/包) | 米 | 3 | ||||||||||||
| 2002100065 | 红外激光胶片 | 8*10 | 张 | 12.5 | ||||||||||||
| 2002100066 | 可吸收合成缝合线 | 4-0(14070RE20) | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100067 | 可吸收性外科缝线 | 1#(H-4919)50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100068 | 可吸收性外科缝线 | 4-0CE-734 50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100069 | 可吸收性外科缝线 | 2-0(H4829) 50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100070 | 吸氧面罩 | DRD-C型成人 | 个 | 6 | ||||||||||||
| 2002100071 | 氧气面罩 | 大(带氧袋) | 个 | 17 | ||||||||||||
| 2002100072 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | PIC070 | 支 | 16 | ||||||||||||
| 2002100073 | 可吸收性外科缝线 | 1-0(H4909) 50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100074 | 可吸收性外科缝线 | 3-0(H-4839) 50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100075 | 江扬一次性使用橡胶导尿管 | Fr14 4.7mm | 支 | 2.1 | ||||||||||||
| 2002100076 | 可吸收缝合线 | 6/0# J570G 双针 | 包 | 103 | ||||||||||||
| 2002100077 | 可吸收缝合线 | 7-0#VCPW9651抗菌薇乔 | 包 | 95 | ||||||||||||
| 2002100078 | 带止血阀导管鞘 | 406354 | 根 | 171 | ||||||||||||
| 2002100080 | 三腔双气囊导尿管 | 三腔20Fr30ml | 支 | 22 | ||||||||||||
| 2002100082 | 一次性使用医用导管 | F30 带接头 | 支 | 3 | ||||||||||||
| 2002100083 | 可吸收性外科缝线 | 2-0角CE-732 50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100084 | 一次性使用鼻氧管 | 双2米 50支/包 | 支 | 1.99 | ||||||||||||
| 2002100085 | 可吸收性外科缝线 | 4-0圆H-564 50包/盒 | 包 | 23.5 | ||||||||||||
| 2002100086 | 一次性使用输尿管导管 | F4 | 支 | 8 | ||||||||||||
| 2002100087 | 一次性使用引流管 | 经皮肾专用单腔5.2mmF16 | 支 | 20 | ||||||||||||
| 2002100088 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 0.3-1.5ml | 支 | 16 | ||||||||||||
| 2002100089 | 硅胶胃管 | 12# | 支 | 4 | ||||||||||||
| 2002100090 | 一次性中心静脉导管 | 双腔包13G-20cm | 套 | 180 | ||||||||||||
| 2002100091 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S 腰麻 | 包 | 21.6 | ||||||||||||
| 2002100092 | 一次性中心静脉导管 | 双腔包7Fr | 套 | 210 | ||||||||||||
| 2002100093 | 一次性使用静脉留置针 | 24G 三通型 100支/盒 | 支 | 14 | ||||||||||||
| 2002100095 | 一次性使用输注泵(镇痛装) | CBI+PCA-100ml/2ml/h | 个 | 88 | ||||||||||||
| 2002100096 | 一次性使用静脉留置针 | 22G 三通型 100支/盒 | 支 | 14 | ||||||||||||
| 2002100097 | 一次性使用静脉留置针 | 20G三通型 50支/盒 | 支 | 14 | ||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
重点领域信息公开专栏
玉溪市第三人民医院普通可收费材料
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号