| 玉溪市第三人民医院常用诊疗项目 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 |
| 110100001a | 普通挂号费 | 次 | 0.4 |
| 110200001 | 诊查费 | 次 | 3 |
| 110200001 | 诊查费 | 次 | 6 |
| 110200001 | 诊查费 | 次 | 10 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 6 |
| 110200004b | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 4 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 16 |
| 110500001a | 体检费(一般体检) | 人次 | 12 |
| 110800001 | 病房空调降温费 | 床日 | 5 |
| 110900001c | 一床间二档 | 床日 | 35 |
| 110900001d | 一床间三档 | 床日 | 25 |
| 110900001e | 二床间一档 | 床日 | 37 |
| 110900001f | 二床间二档 | 床日 | 27 |
| 110900001g | 二床间三档 | 床日 | 17 |
| 110900001i | 三、四床间二档 | 床日 | 20 |
| 110900001j | 三、四床间三档 | 床日 | 13 |
| 110900001k | 五床间及以上 | 床日 | 10 |
| 110900001l | 新生儿床 | 床日 | 8 |
| 110900001m | 简易床 | 床日 | 5 |
| 110900001n | 输液观察床 | 人次 | 4 |
| 110900001o | 输液观察椅 | 人次 | 2 |
| 110900001p | 特殊病床费Ⅰ | 床日 | 5 |
| 110900001q | 特殊病床费Ⅱ | 床日 | 10 |
| 110900001s | 特殊病床费Ⅳ | 床日 | 3 |
| 110900003a | 重症监护病房床位 | 床日 | 60 |
| 110900003b | 普通监护室床位 | 床日 | 25 |
| 111000002a | 主任、副主任医师 | 人次 | 16 |
| 111000002b | 主治医师 | 人次 | 8 |
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 6 |
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 4 |
| 120100003a | Ⅰ级护理(常规护理) | 日 | 30 |
| 120100003b | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 |
| 120100004a | Ⅱ级护理(常规护理) | 日 | 20 |
| 120100004b | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 |
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 10 |
| 120100008b | 新生儿抚触 | 次 | 5 |
| 120100008d | 新生儿呼吸道清理 | 次 | 5 |
| 120100008e | 新生儿药浴 | 次 | 5 |
| 120100010b | 气管插管护理 | 日 | 35 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 5 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5 |
| 120100013a | 动脉、深静脉置管护理 | 次 | 5 |
| 120100013b | 浅静脉置管护理 | 次 | 3 |
| 120100014a | 口腔护理 | 次 | 5 |
| 120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5 |
| 120200001 | 大抢救 | 次 | 110 |
| 120200002 | 中抢救 | 次 | 50 |
| 120200003 | 小抢救 | 次 | 35 |
| 120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 |
| 120300001b | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 4 |
| 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 120400001b | 皮试 | 次 | 2.5 |
| 120400001c | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 |
| 120400002a | 静脉注射 | 次 | 4 |
| 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 3 |
| 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 2 |
| 120400004c | 动脉采血器采血 | 次 | 5 |
| 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 5 |
| 120400006b | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 10 |
| 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 1 |
| 120400006d | 静脉输血 | 次 | 3 |
| 120400006e | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 2 |
| 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 9 |
| 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 1 |
| 120400011a | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 70 |
| 120400011c | 中心静脉测压 | 次 | 3 |
| 120500001 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 次 | 100 |
| 120500002 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 80 |
| 120500003 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 50 |
| 120600001 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 30 |
| 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 20 |
| 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 15 |
| 120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 5 |
| 120600005 | 外擦药物治疗 | 次 | 2 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 |
| 120800001a | 鼻饲管置管 | 次 | 10 |
| 120800001b | 鼻饲管注食 | 次 | 3 |
| 120800001c | 鼻饲管注药 | 次 | 3 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 5 |
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 30 |
| 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
| 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 10 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2 |
| 121400001b | 更换引流装置 | 次 | 5 |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 15 |
| 121500002a | 清洁灌肠 | 次 | 30 |
| 121600001a | 导尿 | 次 | 10 |
| 121600001b | 留置导尿 | 日 | 3 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 5 |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 12 |
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 |
| 140100001a | 尸体料理(普通尸体) | 具 | 60 |
| 140100004b | 死婴处理 | 具 | 30 |
| 210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 40 |
| 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片 | 32 |
| 210102015b | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 24 |
| 210102d | X线摄影(床旁) | 次 | 24 |
| 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 40 |
| 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 40 |
| 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 80 |
| 210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 80 |
| 210103a1 | 数字化造影摄影(DR)(第一次曝光) | 次 | 16 |
| 210103a2 | 数字化造影摄影(DR)(第二次及以上曝光) | 次 | 4 |
| 210200001a | 磁共振平扫(>1T) | 部位 | 400 |
| 210200002 | 磁共振增强扫描 | 部位 | 240 |
| 210200006 | 磁共振水成像 | 部位 | 360 |
| 210300001b | 螺旋CT扫描(64排以下) | 部位 | 96 |
| 210300001c | 螺旋CT扫描(64排及以上) | 部位 | 120 |
| 210300001d | 门控心血管螺旋CT扫描 | 次 | 960 |
| 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 200 |
| 210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 240 |
| 2103a | CT扫描三维重建 | 次 | 40 |
| 220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 4 |
| 220201002a | B超眼底检查 | 次 | 12 |
| 220201003b | 彩色多普勒胸腹水超声检查及穿刺定位 | 次 | 24 |
| 220203005b | 彩色多普勒膀胱残余尿量超声测定 | 次 | 16 |
| 2202a | B超(床旁检查) | 次 | 24 |
| 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 48 |
| 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 48 |
| 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 48 |
| 220301001f | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 48 |
| 220301002b | 彩色多普勒双涎腺及颈部淋巴结 | 32 | |
| 220301002c | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 32 |
| 220301002d | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 次 | 32 |
| 220301002e | 彩色多普勒肢体软组织超声检查 | 次 | 32 |
| 220301002f | 彩色多普勒男性生殖器官超声检查 | 次 | 48 |
| 220301002k | 彩色多普勒其他部位超声检查 | 次 | 32 |
| 220302003a | 颈部血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 32 |
| 220302003b | 颈部血管彩色多普勒超声(第二组起) | 组 | 16 |
| 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 32 |
| 220302005 | 胸腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 48 |
| 220302006a | 四肢血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 48 |
| 220302006b | 四肢血管彩色多普勒超声(第二组起) | 组 | 24 |
| 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 56 |
| 2203a | 彩色多普勒超声(床旁) | 次 | 24 |
| 2203c | 彩色多普勒超声检查(宽景成像) | 人次 | 24 |
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 80 |
| 220500002 | 能量图血流立体成像 | 部位 | 32 |
| 220600004a | 心脏常规彩色多普勒超声 | 次 | 96 |
| 220600010a | 左心功能测定(六项) | 次 | 40 |
| 220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 24 |
| 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 24 |
| 220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 4 |
| 220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 8 |
| 220800008 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 9.6 |
| 230200055 | 骨密度测定 | 次 | 60 |
| 230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 80 |
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 250101005a | 网织红细胞计数(流式细胞仪法) | 项 | 20 |
| 250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 2 |
| 250101008b | 红细胞沉降率测定(手工法) | 项 | 3 |
| 250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 2 |
| 250101015 | 血细胞分析 | 项 | 1 |
| 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3 |
| 250102021a | 尿妊娠试验(酶免法、金标法) | 项 | 10 |
| 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5 |
| 250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 5 |
| 250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 3 |
| 250102034a | 尿红细胞位相(图象分析仪法) | 项 | 10 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 10 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 4 |
| 250103002a | 隐血试验(单克隆法) | 项 | 10 |
| 250103002c | 隐血试验(化学法等) | 项 | 3 |
| 250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 5 |
| 250104002a | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 |
| 250104004 | 精液常规检查 | 次 | 6 |
| 250104013 | 前列腺液常规检查 | 次 | 5 |
| 250104014b | 阴道分泌物检查(生化法) | 次 | 35 |
| 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 8 |
| 250203020a | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法) | 项 | 14 |
| 250203025a | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 项 | 14 |
| 250203030a | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 20 |
| 250203035a | 凝血酶时间测定(仪器法) | 项 | 20 |
| 250203048a | 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(仪器法) | 项 | 50 |
| 250203065a | 纤维蛋白(原)降解产物测定(仪器法) | 项 | 20 |
| 250203066a | 血浆D-二聚体测定(免疫学法) | 项 | 15 |
| 250301001b | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 |
| 250301002c | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 |
| 250301006b | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法等) | 项 | 10 |
| 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40 |
| 250302001b | 葡萄糖测定(其他方法) | 次 | 4 |
| 250302003a | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20 |
| 250302008d | 全血乳酸测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250303001b | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 项 | 5 |
| 250303002b | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 项 | 5 |
| 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 |
| 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10 |
| 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10 |
| 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15 |
| 250304001b | 钾测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304002b | 钠测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304003b | 氯测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304004b | 钙测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304005b | 无机磷测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304006b | 镁测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304007b | 铁测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 项 | 8 |
| 250304010b | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(其他方法) | 项 | 4 |
| 250304013 | 微量元素测定 | 每元素 | 8 |
| 250305001b | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5 |
| 250305002b | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5 |
| 250305003b | 血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250305005b | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) | 项 | 8 |
| 250305007b | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250305008b | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250305009b | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250305011b | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250305014b | 血清胆碱脂酶测定(速率法等) | 项 | 5 |
| 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10 |
| 250306001c | 血清肌酸激酶测定(速率法等) | 项 | 10 |
| 250306002c | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法等) | 项 | 10 |
| 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 50 |
| 250306005b | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5 |
| 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5 |
| 250306008a | 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) | 项 | 100 |
| 250306009b | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 项 | 60 |
| 250306010a | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 250306011a | 血同型半胱氨酸测定(色谱法) | 项 | 40 |
| 250306013b | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(化学发光法) | 项 | 150 |
| 250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 8 |
| 250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5 |
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8 |
| 250307006a | 尿微量白蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250307006b | 尿微量白蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 20 |
| 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 50 |
| 250308004b | 淀粉酶测定(比色法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250309001a | 25羟维生素D测定(色谱法) | 项 | 75 |
| 250310001a | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310002a | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310003a | 血清生长激素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310004a | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310005a | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310008a | 降钙素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 250310008b | 降钙素测定(免疫学法等) | 项 | 30 |
| 250310010a | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310011a | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310013a | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310014a | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310016a | 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310030a | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250310036a | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250310037a | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250310039a | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250310041a | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 250310054b | 降钙素原检测(定量) | 项 | 150 |
| 250310055a | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250401020a | 单项补体测定(免疫学法) | 项 | 15 |
| 250401023a | 免疫球蛋白定量测定(免疫学法) | 项 | 20 |
| 250401025a | C-反应蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20 |
| 250402002b | 抗核抗体测定(其他方法) | 项 | 20 |
| 250402003a | 抗核提取物抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 20 |
| 250402007b | 抗线粒体抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20 |
| 250402009a | 抗核糖体抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 20 |
| 250402017a | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 30 |
| 250402018a | 抗甲状腺微粒体抗体测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250402035a | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25 |
| 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 25 |
| 250402044 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 20 |
| 250403004a | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403004b | 乙型肝炎表面抗原(定量测定) | 项 | 18 |
| 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403005b | 乙型肝炎表面抗体测定(定量测定) | 项 | 18 |
| 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403006b | 乙型肝炎e抗原测定(定量测定) | 项 | 18 |
| 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403007b | 乙型肝炎e抗体测定(定量测定) | 项 | 18 |
| 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403009b | 乙型肝炎核心抗体测定(定量测定) | 项 | 18 |
| 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20 |
| 250403019b | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 30 |
| 250403038 | 肥达氏反应 | 项 | 10 |
| 250403039 | 外斐氏反应 | 项 | 10 |
| 250403042b | 细菌抗体测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
| 250403043a | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25 |
| 250403050c | 肺炎支原体血清学试验(凝集法等) | 项 | 20 |
| 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法、印迹法) | 项 | 30 |
| 250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 项 | 10 |
| 250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 10 |
| 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 350 |
| 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | 50 |
| 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 250 |
| 250404001a | 癌胚抗原测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250404002a | 甲胎蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250404002b | 甲胎蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
| 250404005a | 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 250404009a | 神经元特异性烯醇化酶测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 250404010a | 细胞角蛋白19片段测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 250404011a | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 65 |
| 250405001 | 总IgE测定 | 项 | 30 |
| 250405002 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 20 |
| 250405004 | 特殊变应原筛查(多价变应原) | 项 | 20 |
| 250405005 | 专项变应原筛查(单价变应原) | 项 | 20 |
| 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 250501003 | 浓缩集菌抗酸菌检测 | 项 | 10 |
| 250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20 |
| 250501011 | 血培养 | 项 | 30 |
| 250501012 | 厌氧菌培养 | 项 | 30 |
| 250501017 | 嗜血杆菌培养 | 项 | 15 |
| 250501022 | 幽门螺杆菌培养 | 项 | 20 |
| 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 30 |
| 250501029 | 念珠菌培养 | 项 | 30 |
| 250501031b | 衣原体检查(电镜法等) | 项 | 20 |
| 250501033 | 支原体检查 | 项 | 20 |
| 250501035a | 轮状病毒检测(免疫学法) | 项 | 20 |
| 250501b | 细菌培养(自动仪器法) | 次 | 40 |
| 250501c | 培养细菌鉴定(手工法) | 次 | 15 |
| 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种药物 | 10 |
| 250502003 | 真菌药敏试验 | 每种药物 | 5 |
| 250503004 | 细菌分型 | 种 | 15 |
| 250602001 | 寄生虫免疫学检查 | 项 | 15 |
| 250700010 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 80 |
| 250700015 | 苯丙氨酸测定(PKU) | 项 | 10 |
| 260000001a | ABO红细胞定型(卡式法) | 次 | 20 |
| 260000001b | ABO红细胞定型(非卡式法) | 次 | 10 |
| 260000002a | ABO血型鉴定(卡式法) | 次 | 25 |
| 260000002a | ABO血型鉴定(卡式法) | 次 | 18 |
| 260000002b | ABO血型鉴定(正定与反定联合法) | 次 | 8 |
| 260000004a | Rh血型鉴定(卡式法) | 次 | 25 |
| 260000004a | Rh血型鉴定(卡式法) | 次 | 20 |
| 260000004b | Rh血型鉴定(非卡式法) | 次 | 10 |
| 260000012a | 特殊介质交叉配血(卡式法) | 次 | 42 |
| 260000012b | 特殊介质交叉配血(非卡式法) | 次 | 10 |
| 270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 30 |
| 270300005b | 手术标本病理检查与诊断(塑料包埋法) | 例 | 70 |
| 270300010 | 全器官大切片病理检查与诊断 | 例 | 250 |
| 2703a | 组织病理学检查与诊断类(第三块蜡块起) | 块 | 15 |
| 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每种染色 | 50 |
| 270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 每个标本 | 150 |
| 270800005 | 病理大体标本摄影 | 每个标本 | 15 |
| 270800006 | 显微摄影术 | 每个视野 | 10 |
| 27a | 病理学计算机彩色图文报告 | 次 | 12 |
| 310100001a | 脑电图检查 | 次 | 34 |
| 310100003 | 脑地形图 | 次 | 51 |
| 310100016a | 腰椎穿刺术 | 次 | 34 |
| 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 42 |
| 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 人次 | 42 |
| 310300007 | 验光 | 次 | 5 |
| 310300020 | 色觉检查 | 次 | 3 |
| 310300027 | 眼压检查 | 次 | 5 |
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 8 |
| 310300039 | 角膜曲率测量 | 次 | 5.9 |
| 310300045 | 人工晶体度数测量 | 次 | 17 |
| 310300046 | 前房深度测量 | 次 | 8.5 |
| 310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 1.7 |
| 310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 8.5 |
| 310300051 | 眼位照相 | 次 | 8.5 |
| 310300052 | 眼前段照相 | 次 | 8.5 |
| 310300053 | 眼底照相 | 次 | 12 |
| 310300054 | 眼底血管造影 | 次 | 102 |
| 310300056 | 眼底检查 | 次 | 4.2 |
| 310300085b | 拔倒睫 | 次 | 4.2 |
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 2.5 |
| 310300091 | 取结膜结石 | 次 | 8.5 |
| 310300094 | 球结膜下注射 | 次 | 8.5 |
| 310300095c | 球旁注射 | 次 | 17 |
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 17 |
| 310401002 | 纯音听阈测定 | 次 | 8.5 |
| 310401004 | 纯音短增量敏感指数试验 | 次 | 8.5 |
| 310401005 | 纯音衰减试验 | 次 | 8.5 |
| 310401006 | 双耳交替响度平衡试验 | 项 | 8.5 |
| 310401010 | 声导抗测听 | 次 | 25 |
| 310401013 | 咽鼓管压力测定 | 次 | 17 |
| 310401022 | 平衡试验 | 次 | 25 |
| 310401026 | 耳鸣检查 | 次 | 17 |
| 310401034b | 视频耳内镜检查 | 次 | 51 |
| 310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 8.5 |
| 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 次 | 17 |
| 310401041a | 耳道冲洗 | 次 | 5 |
| 310401041b | 耵聍冲洗 | 次 | 10 |
| 310401049b | 耳部特殊治疗(射频、微波、冷冻、等离子等) | 次 | 17 |
| 310401050 | 耳石复位治疗 | 次 | 102 |
| 310402001a | 鼻内镜检查 | 次 | 25 |
| 310402003 | 长鼻镜检查 | 项 | 2 |
| 310402004 | 鼻内镜手术后检查处理 | 次 | 25 |
| 310402019 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 17 |
| 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 12 |
| 310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 25 |
| 310403006 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 68 |
| 310403009a | 纤维喉镜检查 | 次 | 68 |
| 310501002 | 咬合检查 | 次 | 5 |
| 310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 5 |
| 310509001 | 种植治疗设计 | 次 | 68 |
| 310510001 | 调牙合 | 每牙 | 10 |
| 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 10 |
| 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5 |
| 310510005a | 不良修复体拆除 | 每牙 | 12 |
| 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 17 |
| 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 34 |
| 310511002a | 复杂充填术 | 每洞 | 42 |
| 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 51 |
| 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 29 |
| 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 29 |
| 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 25 |
| 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 25 |
| 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 25 |
| 310511016a | 根管预备(简单) | 每根管 | 34 |
| 310511016b | 根管预备(复杂) | 每根管 | 51 |
| 310511017a | 冷侧压充填法 | 每根管 | 42 |
| 310511017b | 热压充填法 | 每根管 | 51 |
| 310511019b | 根管消毒术 | 每根管 | 12 |
| 310511021 | 根管再治疗术 | 每根管 | 51 |
| 310511025 | 根管内固定术 | 每根管 | 85 |
| 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 42 |
| 310513001 | 洁治 | 每牙 | 2.9 |
| 310513003b | 牙周(松牙)托槽固定 | 每牙 | 42 |
| 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 4.2 |
| 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 8.5 |
| 310514002 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 5 |
| 310523001 | 种植模型制备 | 单颌 | 51 |
| 310523005 | 种植覆盖义齿 | 单颌 | 340 |
| 310601001 | 肺通气功能检查 | 次 | 34 |
| 310601002 | 肺弥散功能检查 | 项 | 25 |
| 310601005 | 残气容积测定 | 项 | 25 |
| 310601008 | 流速容量曲线(V-V曲线) | 项 | 17 |
| 310601012 | 支气管舒张试验 | 项 | 68 |
| 310602005 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 2.5 |
| 310602006 | 血气分析 | 次 | 34 |
| 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 8.5 |
| 310603002a | 无创辅助通气 | 小时 | 5 |
| 310603002c | 双水平气道正压通气(BIPAP) | 小时 | 5 |
| 310604005 | 胸腔穿刺术 | 次 | 76 |
| 310701001c | 十二通道心电图检查 | 次 | 20 |
| 310701001d | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25 |
| 310701003 | 动态心电图 | 次 | 136 |
| 310701005 | 标测心电图 | 次 | 25 |
| 310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 5.1 |
| 310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 34 |
| 310701021b | 动态血压监测 | 次 | 68 |
| 310701021B | 动态血压监测(内二科) | 次 | 68 |
| 310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 |
| 310701027a | 指脉氧测定 | 次 | 1 |
| 310701027b | 指脉氧监测 | 小时 | 2 |
| 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 310702016 | 心脏电复律术 | 次 | 51 |
| 310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 51 |
| 310902005b | 胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 170 |
| 310902006c | 经电子胃镜特殊治疗(激光、电切、射频消融) | 次 | 323 |
| 310903005b | 结肠镜检查(电子镜) | 次 | 229 |
| 310903010a | 经电子肠镜特殊治疗(激光法、电切法) | 次 | 374 |
| 310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 10 |
| 310904004 | 肛门指检 | 次 | 5 |
| 310905001a | 腹腔穿刺术 | 次 | 42 |
| 311000015a | 肾穿刺术 | 单侧 | 127 |
