| 高值材料 | |||||||||||||
| 编制单位: | |||||||||||||
| 仓库名称:医疗物资库 | |||||||||||||
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | ||||||||||
| 单价 | |||||||||||||
| 2001100001 | 疝环充填补片 | 4.1*4.8 | 片 | 1,420.00 | |||||||||
| 2001100002 | 疝修补平片和预裁补片 | 13.7*5.9 | 片 | 420 | |||||||||
| 2001100003 | 一次性颅内血肿清除套装 | 20 | 套 | 1600 | |||||||||
| 2001100004 | 植入式心脏起搏器 | Qinming2312M | 台 | 14,931.70 | |||||||||
| 2001100005 | 非球式人工晶体 | 片 | 2,900.00 | ||||||||||
| 2001100006 | 折叠式人工晶体 | 片 | 1,212.52 | ||||||||||
| 2001100007 | 一次性手术专用刀(乳化专用刀) | 把 | 239 | ||||||||||
| 2001100008 | 输尿管支架 | USI-626-B | 根 | 800 | |||||||||
| 2001100009 | J型医用导管套件(输尿管支架套件) | 斑马导丝0.032 | 支 | 960 | |||||||||
| 2001100010 | 一次性无菌导丝(亲水性导丝) | 泥鳅0.032 | 支 | 420 | |||||||||
| 2001100011 | 脉冲冲洗枪 | 7.3*31.8*8 | 套 | 2,850.00 | |||||||||
| 2001100012 | 区域折射双焦点人工晶体 | SBL-3 | 片 | 12,400.00 | |||||||||
| 2001100013 | 双极环壮电极(等离子电切环) | SM8100 | 根 | 2,480.00 | |||||||||
| 2001100014 | 可吸收结扎夹 | 12mm | 枚 | 370 | |||||||||
| 2001100015 | 股骨远端外侧锁定板 | 9孔左(头部7孔) | 套 | 10,456.00 | |||||||||
| 2001100016 | 一次性管型吻合器 | A-29 | 把 | 2,765.00 | |||||||||
| 2001100017 | 圆弧切割吻合器及组件 | B-40 | 把 | 3,650.00 | |||||||||
| 2001100018 | 直线切割吻合器及组件 | B-80G高钉 | 把 | 2,800.00 | |||||||||
| 2001100019 | 人工晶体 | 枚 | 2,950.00 | ||||||||||
| 2001100020 | 双极临时起搏电极导管 | 401763 | 根 | 1,400.00 | |||||||||
| 2001100021 | 植入式心脏复律除颤器 | Lumax340DR | 台 | 102,923.10 | |||||||||
| 2001100022 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Selox JT53 | 根 | 3,500.00 | |||||||||
| 2001100023 | 一次性使用无菌导管鞘组 | QLP-8 | 套 | 317.96 | |||||||||
| 2001100024 | 植入式心脏起搏器 | Evia DR | 台 | 56,218.50 | |||||||||
| 2001100034 | 植入式心脏起搏器 | PhilosIID | 套 | 31,734.89 | |||||||||
| 2001100035 | 一次性使用球囊子宫支架 | PPB-24F | 个 | 1,500.00 | |||||||||
| 2001100036 | 人工晶体 | N4-18B | 枚 | 1,500.00 | |||||||||
| 2001100037 | 一次性管型吻合器 | YH-W-26 | 把 | 2,700.00 | |||||||||
| 2001100038 | 一次性切割吻合器及切割组件 | QH-75 | 把 | 2,810.00 | |||||||||
| 2001100039 | 植入式心脏起搏器电极导线 | SetroxS 60 | 根 | 2,800.48 | |||||||||
| 2001100040 | 微创扩张引流套件 | F8.10.12.16.18 | 套 | 980 | |||||||||
| 2001100041 | 微创扩张引流套件 | F8.12.16.18 | 套 | 860 | |||||||||
| 2001100042 | 植入式心脏起搏器 | PhilosIIDR | 套 | 32,000.00 | |||||||||
| 2001100043 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Selox ST60 | 根 | 2,133.67 | |||||||||
| 2001100044 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Siello JT53 | 根 | 3,800.00 | |||||||||
| 2001100045 | 胫骨远端外侧锁定接骨板 | 11孔 | 套 | 9,517.00 | |||||||||
| 2001100046 | 肱骨近端稳定型锁定钢板 | 3孔 | 套 | 8,090.00 | |||||||||
| 2001100047 | 植入式心脏起搏器 | Philos IISR | 台 | 21,902.69 | |||||||||
| 2001100048 | 植入式心脏起搏器 | Philos IID | 台 | 30,925.33 | |||||||||
| 2001100049 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Setrox S60 | 根 | 2,425.60 | |||||||||
| 2001100050 | 一次性使用无菌导管鞘组 | QLP-8 | 套 | 313.95 | |||||||||
| 2001100051 | 一次性使用负压护创材料 | A4 20*10 | 套 | 2,800.00 | |||||||||
| 2001100052 | 锁骨锁定钢板 | 9孔左 | 套 | 7,720.00 | |||||||||
| 2001100053 | 一次性切割吻合器及钉仓组件 | PYQG-75B | 把 | 2,450.00 | |||||||||
| 2001100054 | 可吸收结扎夹 | 8886848813 | 枚 | 190 | |||||||||
| 2001100055 | 植入式心脏起搏器 | Philos IIS | 台 | 13,467.00 | |||||||||
| 2001100056 | 钛网 | 0.6*120*120 | 套 | 10,900.00 | |||||||||
| 合计 | |||||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
重点领域信息公开专栏
玉溪市第三人民医院高值材料表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号