红塔区2009年一季度医疗服务信息统计
发布时间:2009-04-13 14:59 来源:红塔区人民政府网 打印
  
玉溪市红塔区卫生系统二○○九年一季度医疗服务信息统计表
  住院医疗服务信息 门诊医疗服务信息 备注(编制床位数)
实际开放床位数(张) 出院人次(人次) 手术台次(台次) 人均住院费用(元) 平均住院日(日) 病床周转次数(次) 病床使用率(%) 治愈好转率(%) 出院诊断符合率(%) 危重疑难病症占收治总数百分比(%) 门诊人次(人次) 急诊人次(人次) 人均门诊费用(元)
市第三人民医院 301 3121 874 2607.00 8.9 10.4 106.0 97.1 99.7 19.5 43817 3083 85.00  
红塔区妇幼保健院 50 643 201 1322.31 6.0 16.0 100.2 97.2 100.0 16.4 19486 315 50.42  
北城中心卫生院 124 1259 183 1539.20 8.4 10.2 94.4 95.9 99.1 5.2 19834 656 39.79  
研和中心卫生院 56 574 37 1566.00 8.0 10.3 103.0 85.0 93.0 15.0 20297 373 40.00  
大营街中心卫生院 79 739 58 1381.00 8.0 9.4 92.0 98.0 99.6 15.3 22749 1426 38.75  
春和镇卫生院 40 275 0 880.16 7.2 6.9 47.5 95.7 97.0 0.0 8843 548 45.88  
李棋镇卫生院 35 413 0 1108.00 7.0 12.0 90.0 90.0 100.0 0.0 3289 702 43.00  
州城卫生院 0 0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17701 0 38.80  
高仓卫生院 30 138 0 951.60 7.0 4.6 40.0 100.0 95.0 0.0 10569 120 37.60  
洛河乡卫生院 6 70 0 505.00 5.5 11.7 71.3 90.0 70.0 0.0 9020 50 37.77  
小石桥卫生院 6 1 0 650.00 2.0 0.2 0.1 100.0 100.0 0.0 6719 19 24.00  
合计 727 7233 1353               182324 7292 36.90 0
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区卫生局 发布人:卫生局

主办:玉溪市红塔区人民政府  承办:玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线:0877-2012345 网站地图

运行维护:玉溪市红塔区网络应急服务中心  网上有害信息举报电话:0877-6130826 

网站标识码:5304020009  备案号:滇ICP备05004767号-1    滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6