| 玉溪市红塔区卫健系统2020年第一季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
| 住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
| 单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
| 玉溪市第三人民医院 | 443 | 4853 | 1259 | 4256.93 | 6.43 | 11.05 | 77.68 | 98.61 | ~ | 29.26 | 72189 | 7467 | 171.57 | 301 |
| 红塔区妇幼保健院 | 76 | 896 | 207 | 2600.61 | 5.5 | 11.34 | 67.52 | 97.32 | 100 | 15.65 | 52435 | 0 | 80.95 | 49 |
| 北城卫生院 | 135 | 1158 | 255 | 2059 | 6.4 | 8.58 | 60 | 1158 | ~ | 14.9 | 43743 | 1577 | 54 | 135 |
| 研和卫生院 | 89 | 713 | 79 | 2422.32 | 8.02 | 8.02 | 73.6 | 97.2 | 96 | 8.9 | 28238 | 117 | 76.95 | 89 |
| 大营街卫生院 | 115 | 1065 | 20 | 1826.5 | 7 | 9.3 | 68.4 | 98.5 | 88.45 | 1 | 22608 | 708 | 63.6 | 99 |
| 春和卫生院 | 36 | 316 | 0 | 1632.84 | 7.49 | 8.78 | 72.25 | 90 | 90 | ~ | 16267 | 263 | 83.42 | 30 |
| 李棋卫生院 | 31 | 289 | 0 | 1386 | 8 | 9 | 78.2 | 90 | 100 | 0 | 8609 | 4 | 72.26 | 20 |
| 高仓卫生院 | 30 | 198 | 0 | 1307.91 | 7 | 6.6 | 55.4 | 98 | 95 | 0 | 13418 | 70 | 70.66 | 30 |
| 洛河卫生院 | 10 | 59 | 0 | 1909.85 | 6.98 | 5.9 | 45.27 | 93.22 | 96.61 | 13.56 | 4552 | 182 | 67.84 | 10 |
| 小石桥卫生院 | 30 | 122 | 0 | 2090.75 | 7.74 | 0 | 41.69% | 94.59% | 100 | 0 | 6199 | 20 | 32.74 | 30 |
| 玉兴社区卫生服务中心 | 45 | 238 | 0 | 2781 | 7 | 5 | 45 | 99 | 100 | 0 | 24254 | 0 | 198 | 45 |
| 玉带社区卫生服务中心 | 40 | 233 | 0 | 2145.8 | 8.57 | 5.45 | 57.36 | 100 | 98 | 0 | 7985 | 0 | 124.78 | 20张 |
| 凤凰社区卫生服务中心 | 29 | 46 | 0 | 2263.01 | 7.9 | 1.59 | 13.77% | 95.70% | 40.4 | 0% | 8623 | 0 | 136.29 | 20 |
玉溪市红塔区卫健系统2020年第一季度医疗服务信息统计表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号