根据《玉溪市红塔区财政局 玉溪市红塔区发展和改革局关于下达非贫困县2019年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》(玉红财农〔2019〕45号)、《玉溪市红塔区产业扶贫工作领导小组办公室关于对<红塔区大营街街道2019年香椿、板栗产业扶贫项目>等七个产业扶贫项目给予批准立项实施的请示》(玉红产业扶贫办请〔2019〕3号)、《玉溪市红塔区人民政府关于对大营街街道2019年香椿、板栗产业扶贫项目等七个产业扶贫项目的批复》(玉红政复〔2019〕150号)文件精神,玉溪市红塔区产业扶贫工作领导小组办公室邀请红塔区扶贫办、红塔区财政局等相关部门组成验收组,分别对红塔区2019年建设的产业扶贫项目进行了验收,现将拟通过验收的产业扶贫项目公示如下:
公示期为10天,若对建设项目有异议,可在公示期内举报。
公示日期:2019年12月10日——2019年12月19日
举报电话: 12317
0877-2013600
玉溪市红塔区产业扶贫工作领导小组办公室
2019年12月9日
2019年红塔区产业扶贫项目拟通过验收汇总表
| |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 金额合计(万元) | 项目申报单位 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 备注 | |||
补助金额 | 自筹 | ||||||||||
1 | 红塔区大营街街道2019年香椿、板栗产业扶贫项目 | 新建 | 栽种板栗207.4亩,每亩33棵共计6877棵;栽种香椿54.5亩,每亩56棵共计3052棵。提质增效板栗366.87亩,提质增效香椿150.8亩。 | 93.72 | 41.5 | 52.22 | 红塔区大营街街道办事处 | 红塔区大营街街道办事处 | 三个社区,14个小组 | ||
2 | 红塔区春和街道黄草坝村委会中华蜂产业扶贫项目 | 新建 | 新增中华土蜂236箱,建设蜂蜜灌装车间1个,规模约250平方米, | 36 | 36 | 0 | 春和街道办事处 | 玉溪蜂云源生物科技有限公司 | 黄草坝村委会 | ||
3 | 红塔区北城街道大花蕙兰种植项目 | 新建 | 在现种植200亩大花蕙兰基础上,增建种植3亩(17600盆)。 | 137.95 | 22 | 115.95 | 北城街道办事处 | 玉溪市岁兰花卉有限公司 | 北城街道古城社区 | ||
4 | 红塔区高仓街道萝卜种植项目 | 新建 | 高仓街道龙树社区建档立卡贫困户种植萝卜329亩。 | 18.095 | 14.8 | 3.295 | 高仓街道办事处 | 红塔区龙兴烤烟合作社 | 高仓街道龙树社区 | ||
5 | 红塔区洛河乡蛋种鸡养殖(孵化)产业扶贫项目 | 新建 | 蛋种鸡苗65000只及饲料原料采购 | 180 | 110 | 70 | 红塔区洛河彝族乡人民政府 | 云南普吉禽业有限公司 | 洛河村委会1组 | ||
6 | 红塔区小石桥乡蔬菜种植项目 | 新建 | 成立3个合作社,购买生产资料(化肥) | 37 | 37 | 0 | 红塔区小石桥彝族乡人民政府 | 小石桥彝丰、益农、龙河专业合作 | 小石桥乡23个村民小组 | ||
7 | 红塔区研和街道玉屏村产业扶贫肉兔养殖园建设项目 | 新建 | 新增用地4.1亩,新建种兔舍720平方米、商品兔笼4000个;购买种兔笼1200个;增养能繁母兔1500只。 | 60 | 38.7 | 21.3 | 红塔区人民政府研和街道办事处 | 红塔区普绍红肉兔养殖场 | 玉屏村委会2组 | ||
合计 | 562.765 | 300 | 262.765 | ||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号