| 红塔区餐具抽检名单公示 | ||||||||
| 序号 | 报告编号 | 样品来源单位 | 采样地点 | 集贸市场 | 送检日期 | 检测结果 | 复检日期 | 检测结果2 |
| 1 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-010 | 玉溪市锐华小吃店 | 玉溪市红塔区窑头集贸市场 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 不合格 | ||
| 2 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-011 | 红塔区顺意老七小吃店 | 玉溪市红塔区窑头集贸市场附1号 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 3 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-012 | 红塔区马永华快餐店 | 玉溪市红塔区窑头集贸市场A片区3-4号 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 4 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-013 | 玉溪市红塔区兴南小吃 | 玉溪市红塔区窑头市场 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 5 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-014 | 红塔区宏芬小吃店 | 玉溪市红塔区窑头集贸市场A片 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 不合格 | ||
| 6 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-015 | 红塔区幻香兰小吃店 | 玉溪市红塔区七星街1-11号 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 7 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-016 | 红塔区瞿苑酸汤肥肠鸡店 | 玉溪市红塔区七星街1-12号 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 8 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-017 | 红塔区显焕小吃店 | 玉溪市红塔区七星街1-14号 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 9 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-018 | 红塔区殷家小吃店 | 玉溪市红塔区七星街34号 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 10 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-019 | 红塔区卢家小巷小吃店 | 玉溪市红塔区七星街11-4号 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 11 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-020 | 红塔区鲜来逅岛餐厅 | 玉溪市红塔区珊瑚路72号志程大厦一楼 | 窑头集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 12 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-021 | 红塔区川东苑小吃店 | 玉溪市红塔区右所十八组小独房2号 | 新兴集贸市场 | 2021-7-21 | 不合格 | 2021-8-13 | 合格 |
| 13 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-022 | 红塔区美媛媛小吃店 | 玉溪市红塔区小独房17幢1号 | 新兴集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 14 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-023 | 红塔区跳脚米线店 | 玉溪市红塔区右所社区居委会18组小独房18幢3号 | 新兴集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 15 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-024 | 红塔区陶记米线店 | 玉溪市红塔区新兴集贸市场26号铺面 | 新兴集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 16 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-025 | 红塔区王玉梅米线店 | 玉溪市红塔区新兴市场8号铺面 | 新兴集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 17 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-026 | 红塔区红溪老三牛肉店 | 玉溪市红塔区新兴集贸市场 | 新兴集贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 18 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-027 | 红塔区香而佳小吃店 | 玉溪市红塔区新兴集贸市场内 | 新兴集贸市场 | 2021-7-21 | 不合格 | 2021-8-13 | 合格 |
| 19 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-028 | 红塔区国龙小吃店 | 玉溪市红塔区右所十二组右所集贸市场 | 右所农贸市场 | 2021-7-21 | 合格 | ||
| 20 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-029 | 红塔区晏刘莲小吃摊 | 玉溪市红塔区右所农贸市场小吃类1-1号 | 右所农贸市场 | 2021-7-21 | 不合格 | 2021-8-16 | 合格 |
| 21 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-030 | 红塔区金秋小吃店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场商6号商铺 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 22 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-031 | 玉溪市高新区北方风味丽娟饺子馆 | 玉溪市高新区东风南路3-12号 | 开发区农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 23 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-032 | 玉溪市高新区星月饭店 | 玉溪市高新区东风南路3-15号 | 开发区农贸市场 | 2021-7-23 | 不合格 | 2021-8-16 | 合格 |
| 24 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-033 | 高新区小敏成都风味小吃店 | 玉溪市高新区桂山路17-3号 | 开发区农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 25 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-034 | 高新区鲜味小吃店 | 玉溪市高新区东风南路3号(开发区农贸市场早点区4号) | 开发区农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 26 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-035 | 玉溪高新区杨春砂锅米线店 | 玉溪市高新区东风南路3号(明红集贸市场18号铺面) | 明红集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 27 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-036 | 玉溪市高新区纯鑫小吃店 | 玉溪市开发区市场 | 开发区农贸市场 | 2021-7-23 | 不合格 | 2021-8-16 | 合格 |
| 28 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-037 | 玉溪高新区温老奶小吃店 | 玉溪市高新区东风南路3号(明红集贸市场内13、14号) | 明红集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 29 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-038 | 玉溪高新区卢哥小吃店 | 玉溪市高新区东风南路3号明红集贸市场内 | 明红集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 30 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-039 | 玉溪市高新区张秀红熟食摊 | 玉溪市高新区开发区集贸市场1号摊 | 明红集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 31 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-040 | 红塔区树源小吃店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内2-3-5号 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 32 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-041 | 红塔区彝老头舂鸡米线一分店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场小铺1号商铺 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 33 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-042 | 红塔区娄小芬羊肉米线店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内54号商铺 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 34 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-043 | 红塔区万增成食品店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内53号商铺 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 不合格 | 2021-8-16 | 合格 |
| 35 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-044 | 红塔区航航面食店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内52号临街商铺 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 36 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-045 | 红塔区艳辉小吃店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内42号商铺 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 37 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-046 | 红塔区佳隆饭店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内39-40-41号铺面 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 38 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-047 | 红塔区秀华扒肉米线店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内1、2号商铺 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 39 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-048 | 红塔区纳多客快餐店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场内23号铺面 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 40 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-049 | 红塔区雀雀乌鸡米线店 | 玉溪市红塔区紫艺路36号紫艺新型农贸市场20号 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 41 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-050 | 红塔区腾曲红小吃店 | 玉溪市红塔区七星街彩虹桥蔬菜批发市场 | 彩虹桥蔬菜批发市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 42 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-051 | 红塔区勺计小吃店 | 玉溪市红塔区七星街彩虹桥蔬菜批发市场外8号铺面 | 彩虹桥蔬菜批发市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 43 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-052 | 高新区馨洪小吃店红塔区中卫店 | 玉溪市红塔区彩虹批发市场C片外9号铺面 | 彩虹桥蔬菜批发市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 44 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-053 | 红塔区陆玲天麻羊肉米线店 | 玉溪市红塔区彩虹桥蔬菜批发市场12号 | 彩虹桥蔬菜批发市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 45 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-054 | 红塔区注达小吃店 | 玉溪市红塔区彩虹市场 | 彩虹桥蔬菜批发市场 | 2021-7-23 | 不合格 | 2021-8-13 | 不合格 |
| 46 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-055 | 红塔区缘来定客小吃店 | 玉溪市红塔区彩虹批发市场5-6号 | 彩虹桥蔬菜批发市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 47 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-056 | 红塔区味之源老厨房饭店 | 玉溪市红塔区玉带街道彩虹桥蔬菜批发市场内D区4号铺面 | 彩虹桥蔬菜批发市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 48 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-057 | 红塔区亚云米线店 | 玉溪市红塔区玉带街道冯井集贸市场1-2号铺面 | 冯井集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 49 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-058 | 红塔区独当一面小吃店 | 玉溪市红塔区玉带路街道冯井集贸市场1-12号铺面 | 冯井集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 50 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-059 | 玉溪高新区熊继小吃店 | 玉溪市高新区东风南路56号1-93号商铺 | 2021-7-23 | 不合格 | 2021-8-13 | 合格 | |
| 51 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-060 | 红塔区红楠饭店 | 玉溪市红塔区紫艺新型农贸市场第30号临街铺面 | 紫艺新型农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 52 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-061 | 红塔区源晨米线店 | 玉溪市红塔区嘉和综合集贸市场内2幢2层26号 | 嘉和综合集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 53 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-062 | 红塔区红溪老三牛肉店一分店 | 玉溪市红塔区嘉和综合集贸市场2幢2层25号 | 嘉和综合集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 54 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-063 | 红塔区顺宏小锅米线店 | 玉溪市红塔区嘉和综合集贸市场2幢2层23号 | 嘉和综合集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 55 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-064 | 红塔区红利小吃店 | 玉溪市红塔区嘉和综合集贸市场2幢2层23号 | 嘉和综合集贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 56 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-065 | 玉溪高新区老杜小吃店 | 玉溪市高新区抚仙路12-5号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 57 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-066 | 玉溪高新区祖琼小吃店 | 玉溪市高新区抚仙路12-4号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 58 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-067 | 玉溪高新区街口小吃店 | 玉溪市高新区红塔大道54-11号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 59 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-068 | 红塔区伊兰园小吃店一分店 | 玉溪市高新区凤凰农贸市场54-8号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 60 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-069 | 玉溪高新区董记地道小锅米线店 | 玉溪市高新区红塔大道与抚仙路交汇处凤凰农贸市场42-2号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 61 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-070 | 玉溪高新区啊芦豆浆坊 | 玉溪市高新区凤凰农贸市场12-16号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 62 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-071 | 玉溪高新区杭邦小吃店 | 玉溪市高新区红塔大道与抚仙路交汇处凤凰农贸市场12-15号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 合格 | ||
| 63 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-072 | 红塔区明迪土鸡米线店三分店 | 玉溪市高新区抚仙路12-6、7号 | 凤凰农贸市场 | 2021-7-23 | 不合格 | 2021-8-13 | 合格 |
| 64 | HTQCDC-BG-JYK-CJ-2021-073 | 玉溪高新区红艳小吃店 | 玉溪市高新区红塔大道54-1号(凤凰农贸市场) | 2021-7-23 | 合格 | |||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
红塔区国家卫生城市及爱国卫生“7个专项行动”专栏
红塔区餐具抽检名单公示
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号