| 2025年1-12月玉溪市红塔区环境空气质量统计情况表 | ||||||||||||
| 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | ||||||||||
| SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 环境空气质量综合指数 | 首要污染物 | 达标率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | |
| 东风水库 | 5 | 12 | 26 | 0.8 | 126 | 18 | 2.255 | O3 | 99.4 | 248 | 105 | 2 |
| 玉溪一中 | 7 | 16 | 29 | 1.4 | 122 | 18 | 2.558 | O3 | 99.4 | 252 | 108 | 2 |
| 文体中心 | 6 | 15 | 31 | 1.0 | 121 | 17 | 2.410 | O3 | 99.4 | 248 | 95 | 2 |
| 市区平均 | 6 | 14 | 29 | 1.1 | 122 | 17 | 2.382 | O3 | 99.5 | 259 | 104 | 2 |
| 监测情况说明 | 2025年1-12月玉溪市红塔区环境空气质量共监测365天。 | |||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
玉溪市生态环境局红塔分局
>
统计信息
2025年1-12月玉溪市红塔区环境空气质量统计情况表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号