| 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | ||||||||||
| SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 环境空气质量综合指数 | 首要污染物 | 达标率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | |
| 东风水库 | 6 | 13 | 29 | 0.9 | 134 | 19 | 2.444 | O3 | 99.2 | 159 | 102 | 2 |
| 玉溪一中 | 8 | 16 | 31 | 1.5 | 130 | 19 | 2.704 | O3 | 99.3 | 164 | 106 | 2 |
| 文体中心 | 6 | 15 | 32 | 1.0 | 129 | 18 | 2.514 | O3 | 99.2 | 158 | 95 | 2 |
| 市区平均 | 7 | 14 | 30 | 1.1 | 131 | 19 | 2.529 | O3 | 99.3 | 168 | 103 | 2 |
| 监测情况说明 | 2025年1-9月玉溪市红塔区环境空气质量共监测273天。 | |||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
玉溪市生态环境局红塔分局
>
统计信息
2025年1-9月玉溪市红塔区环境空气质量统计情况表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号