一、 红塔区环境空气质量
表1 2018年12月上旬中心城区环境空气质量统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | |||
东风水库 | 7 | 17 | 24 | 1.0 | 70 | 13 | 1.94 | O3 | 99.4 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
与去年同期相比变化情况 | -22 | -19 | -52 | -41 | +3 | -32 | -30.2 | PM10 | - | +3 | -3 | 0 | - | ||
玉溪一中 | 12 | 28 | 49 | 3.1 | 76 | 22 | 3.48 | CO | 96.5 | 6 | 4 | 0 | 3 | ||
与去年同期相比变化情况 | -50 | -18 | -36 | +15 | +13 | -45 | -23.9 | PM2.5 | - | +5 | -5 | 0 | - | ||
文体中心 | 11 | 30 | 46 | 1.7 | 70 | 22 | 3.08 | NO2 | 99.7 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
与去年同期相比变化情况 | -42 | +11 | -27 | -23 | +6 | -8 | -13.0 | PM10 | - | +8 | -8 | 0 | - | ||
市区平均 | 10 | 25 | 39 | 1.8 | 71 | 19 | 2.79 | NO2 | 99.7 | 9 | 1 | 0 | - | ||
与去年同期相比变化情况 | -41 | -7 | -37 | -5 | +8 | -30 | -20.3 | PM10 | - | +7 | -7 | 0 | - | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月平均值按年均值标准来评价,达标天数按日均值标准来评价统计。
表2 2018年12月上旬中心城区环境空气质量在云南省16个州市排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 环境空气质量综合指数排名排名 | |||
昆明 | 15 | 36 | 40 | 1.0 | 73 | 20 | 3.00 | NO2 | 98.8 | 9 | 1 | 0 | 14 | ||
曲靖 | 11 | 17 | 44 | 1.0 | 82 | 15 | 2.43 | PM10 | 99.7 | 8 | 2 | 0 | 8 | ||
玉溪 | 10 | 25 | 39 | 1.8 | 71 | 19 | 2.79 | NO2 | 99.7 | 9 | 1 | 0 | 9 | ||
保山 | 5 | 16 | 30 | 0.6 | 81 | 15 | 2.00 | O3 | 98.8 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
昭通 | 15 | 22 | 46 | 0.9 | 87 | 26 | 2.97 | PM2.5 | 99.1 | 6 | 4 | 0 | 13 | ||
丽江 | 7 | 12 | 29 | 0.9 | 76 | 14 | 1.93 | O3 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
普洱 | 5 | 24 | 36 | 0.7 | 70 | 15 | 2.24 | NO2 | 98.0 | 9 | 1 | 0 | 5 | ||
临沧 | 14 | 19 | 47 | 1.1 | 74 | 27 | 2.89 | PM2.5 | 98.0 | 8 | 2 | 0 | 11 | ||
楚雄 | 22 | 24 | 44 | 0.9 | 72 | 28 | 3.07 | PM2.5 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 15 | ||
蒙自(红河) | 10 | 9 | 24 | 0.7 | 79 | 17 | 1.89 | O3 | 98.5 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
文山 | 12 | 17 | 35 | 0.9 | 70 | 22 | 2.42 | PM2.5 | 99.4 | 9 | 1 | 0 | 7 | ||
景洪(版纳) | 6 | 25 | 58 | 0.8 | 71 | 25 | 2.91 | PM10 | 98.5 | 2 | 8 | 0 | 12 | ||
大理 | 5 | 14 | 22 | 0.9 | 87 | 10 | 1.80 | O3 | 99.7 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
潞西(德宏) | 15 | 23 | 40 | 0.9 | 65 | 27 | 2.80 | PM2.5 | 93.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
六库(怒江) | 12 | 25 | 75 | 1.0 | 60 | 29 | 3.35 | PM10 | 100.0 | 0 | 9 | 0 | 16 | ||
香格里拉(迪庆) | 15 | 18 | 27 | 0.9 | 87 | 14 | 2.25 | O3 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 6 | ||
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | |||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | |||||||||
注:以上玉溪以外各地州数据尚未经国家审核,仅供参考。
表3 2018年12月上旬研和片区环境空气质量在玉溪市9个区县排名统计表
县区 名称 | 点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率% | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
红塔区 | 研和街道办 | 8 | 16 | 45 | 0.8 | 74 | 23 | 2.50 | PM2.5 | 98.3 | 8 | 2 | 0 | 7 |
与去年同期相比变化情况 | -64 | -36 | -10 | 0 | +4 | -28 | -23.3 | PM2.5 | - | +4 | -2 | 0 | - | |
江川区 | 县医院 | 14 | 15 | 32 | 0.9 | 56 | 14 | 2.04 | PM10 | 98.8 | 10 | 0 | 0 | 4 |
与去年同期相比变化情况 | +17 | -12 | -29 | -25 | -33 | -39 | -25.8 | PM2.5 | - | +4 | -4 | 0 | - | |
通海县 | 环境监测站 | 6 | 11 | 23 | 0.8 | 63 | 12 | 1.64 | O3 | 99.1 | 10 | 0 | 0 | 2 |
与去年同期相比变化情况 | -14 | -39 | -41 | -27 | -15 | -48 | -34.9 | PM2.5 | - | +3 | -3 | 0 | - | |
澄江县 | 县环保局 | 3 | 11 | 18 | 0.5 | 83 | 9 | 1.48 | O3 | 99.4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
与去年同期相比变化情况 | -40 | -8 | -42 | -55 | -6 | -55 | -33.3 | PM2.5 | - | +1 | -1 | 0 | - | |
华宁县 | 示范小学 | 19 | 20 | 41 | 0.9 | 65 | 20 | 2.61 | PM10 | 98.8 | 9 | 1 | 0 | 8 |
与去年同期相比变化情况 | -42 | 0 | -31 | -36 | -20 | -38 | -28.7 | PM2.5 | - | +6 | -6 | 0 | - | |
易门县 | 县中医院 | 75 | 20 | 54 | 0.7 | 65 | 33 | 4.05 | SO2 | 99.7 | 2 | 8 | 0 | 9 |
与去年同期相比变化情况 | +44 | -20 | 0 | -30 | -17 | -6 | +1.3 | PM2.5 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
峨山县 | 县政府 | 8 | 21 | 39 | 0.8 | 67 | 17 | 2.32 | PM10 | 99.4 | 9 | 1 | 0 | 5 |
与去年同期相比变化情况 | -68 | +24 | -11 | -43 | -16 | -19 | -20.5 | PM10 | - | +1 | -1 | 0 | - | |
新平县 | 新平一小 | 6 | 12 | 28 | 0.6 | 63 | 12 | 1.69 | PM10 | 99.4 | 9 | 1 | 0 | 3 |
与去年同期相比变化情况 | -50 | -14 | 0 | -40 | -21 | -29 | -22.8 | O3 | - | +1 | +1 | 0 | - | |
元江县 | 元江四小 | 2 | 20 | 48 | 0.8 | 61 | 23 | 2.46 | PM10 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
与去年同期相比变化情况 | -33 | +33 | +14 | -27 | -28 | +5 | 0.0 | PM2.5 | - | -3 | +3 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | 按GB 3095-2012《环境空气质量标准》、 环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》评价 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:优良率按1月1日至今的累计天数计算得出。
表4 2018年12月上旬研和、北城、大营街片区环境空气质量排名统计表
点位名称 | 监测项目浓度μg/m3 (*CO mg/m3) | 评价结果 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 综合 指数 | 首要污染物 | 优良率 | 一级 天数 | 二级 天数 | 超标 天数 | 排名 | ||
研和 | 8 | 16 | 45 | 0.8 | 74 | 23 | 2.50 | PM2.5 | 98.3 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
与去年同期相比变化情况% | -64 | -36 | -10 | 0 | +4 | -28 | -23.3 | PM2.5 | - | +4 | -2 | 0 | - | |
北城 | 13 | 23 | 51 | 1.8 | 54 | 24 | 2.99 | PM10 | 99.1 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
与去年同期相比变化情况% | -24 | -28 | -16 | 0 | -7 | -25 | -18.8 | PM2.5 | - | +4 | -4 | 0 | - | |
大营街 | 13 | 8 | 33 | 1.5 | 23 | 17 | 1.89 | PM2.5 | 98.3 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
与去年同期相比变化情况% | -86 | -64 | -37 | -32 | -43 | -50 | -58.6 | SO2 | - | +8 | -8 | 0 | - | |
评价 标准 | 一级 | 20 | 40 | 40 | 4 | 100 | 15 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价。环保部办公厅:环办〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》 | ||||||
二级 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||
注:按国家空气质量评价规范,月空气质量级别按GB 3095-2012《环境空气质量标准》年均值标准评价,达标天数按HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定》标准来评价统计。
1、中心城区环境空气质量监测结果分析
12月1日至12月10日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):中心城区二氧化硫日均浓度10μg/m3,日均值浓度范围8~14μg/m3,全市日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):中心城区二氧化氮日均浓度25μg/m3,日均值浓度范围20~32μg/m3,全市日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):中心城区可吸入颗粒物日均浓度39μg/m3,日均值浓度范围32~58μg/m3,全市日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):中心城区一氧化碳日均第95百分位数浓度1.8mg/m3,日均值浓度范围0.8~1.9mg/m3,全市日均值未出现超标。
臭氧(O3):中心城区臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度71μg/m3,日最大8小时平均浓度范围31~75μg/m3,全市日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):中心城区细颗粒物日均浓度19μg/m3,日均值浓度范围16~28μg/m3,全市日均值未出现超标。
12月1日~12月10日中心城区:环境空气质量监测指标旬平均值按GB3095-2012《环境空气质量标准》评价为二级,环境空气质量达一级9天,达二级1天,未出现超标。
1月1日至12月10日中心城区:环境空气质量达一级176天,二级167天,超标1天,与去年同期相比一级天数减少8天,二级天数增加9天,超标天数减少1天。
与全省16个州市比较,按照污染指数由小到大排列,红塔区中心城区环境空气质量综合指数处于全省第9位。
2、研和片区环境空气质量监测结果分析
12月1日至12月10日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度8μg/m3,日均值浓度范围6~10μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度16μg/m3,日均值浓度范围13~20μg/m3,日均值未出现超标, 。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓45μg/m3,日均值浓度范围30~60μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度0.8mg/m3,日均值浓度范围0.1~0.9mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度74μg/m3,日最大8小时平均浓度范围29~78μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度23μg/m3,日均值浓度范围16~34μg/m3,日均值未出现超标。
12月1日至12月10日研和片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级8天,达二级2天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准8天,达二级标准2天,未出现超标;一氧化碳达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准10天,达二级标准0天,超标0天;细颗粒物达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标。
1月1日至12月10日研和片区环境空气质量达标情况:达一级164天,达二级174天,超标6天(2月6日、2月16日(细颗粒物)、6月6日、6月7日、8月19日、8月27日(臭氧))。
3、北城片区环境空气质量监测结果分析
12月1日至12月10日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度13μg/m3,日均值浓度范围9~18μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度23μg/m3,日均值浓度范围19~27μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度51μg/m3,日均值浓度范围43~64μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度1.8mg/m3,日均值浓度范围0.9~1.8mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度54μg/m3,日最大8小时平均浓度范围19~56μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度24μg/m3,日均值浓度范围20~35μg/m3,日均值未出现超标。
12月1日至12月10日北城片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级6天,达二级4天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;二氧化氮达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准6天,达二级标准4天,未出现超标;一氧化碳达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;细颗粒物达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标。
1月1日至12月10日北城片区环境空气质量达标情况:达一级184天,达二级147天,超标(细颗粒物)3天(2月6日、2月16日、3月17日)。
4、大营街片区环境空气质量监测结果分析
12月1日至12月10日监测结果统计如下:
二氧化硫(SO2):日均浓度13μg/m3,日均值浓度范围12~16μg/m3,日均值未出现超标。
二氧化氮(NO2):日均浓度8μg/m3,日均值浓度范围6~16μg/m3,日均值未出现超标。
可吸入颗粒物(PM10):日均浓度33μg/m3,日均值浓度范围24~64μg/m3,日均值未出现超标。
一氧化碳(CO):日均第95百分位数浓度1.5mg/m3,日均值浓度范围0.7~1.5mg/m3,日均值未出现超标。
臭氧(O3):日最大8小时平均第90百分位数浓度23μg/m3,日最大8小时平均浓度范围10~24μg/m3,日均值未出现超标。
细颗粒物(PM2.5):日均浓度17μg/m3,日均值浓度范围13~34μg/m3,日均值未出现超标。
12月1日至12月10日大营街片区:环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》,环境空气质量达一级9天,达二级1天,超标0天。其中:二氧化硫达一级标准10天,达二级标准0天,超标0天;二氧化氮达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;可吸入颗粒物达一级标准9天,达二级标准1天,未出现超标;一氧化碳达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;臭氧达一级标准10天,达二级标准0天,未出现超标;细颗粒物达一级标准10天,达二级标准0天,超标0天。
1月1日至12月10日大营街片区环境空气质量达标情况:达一级175天,达二级162天,超标6天(3月11日、14日、17日、4月1日、2日、3日)。
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号